FC Marktleugast
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
| Bezirksklasse Bayreuth 1945/1946 | |||||
| 31.03.1946 | 8 | SpVgg Bayreuth | FC Marktleugast | 9:0 (3:0) | Details |
| 23.06.1946 | 19 | FC Marktleugast | SpVgg Bayreuth | 6:2 | Details |
| 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1946/1947 | |||||
| 27.10.1946 | 7 | FC Marktleugast | SpVgg Bayreuth | 3:6* | Details |
| 22 | SpVgg Bayreuth | FC Marktleugast | - : -* | Details | |
Die Bilanz gegen FC Marktleugast
| Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
| Ligaspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 3,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:9 | 1,50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:9 | 2,00 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen FC Marktleugast
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
| Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Pötzinger | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15:3 |
| Hans Bubmann | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 17:9 |
| Erwin Hacker | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 17:9 |
| Mayer | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 17:9 |
| Hamann | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:3 |
Torschützen
| Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erkhard Böhm | 2 | 6 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 11:6 |
| Konrad Hösch | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 11:6 |
| Hans Bubmann | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 1 | 17:9 |
| Hamann | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 6:3 |
| Hans Thannreuther | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 6:3 |
Historie FC Marktleugast
| Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1945/1946 | Bezirksklasse Bayreuth | 3 | 5 | |
| 1946/1947 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost | 3 | 14 |