Fortuna Düsseldorf

Spiele gegen die SpVgg Bayreuth


Ligaspiel
2.Bundesliga 1987/1988
31.10.1987 16 SpVgg Bayreuth Fortuna Düsseldorf 1:0 (0:0) Details
13.05.1988 35 Fortuna Düsseldorf SpVgg Bayreuth 1:0 (0:0) Details
2.Bundesliga 1988/1989
29.10.1988 14 SpVgg Bayreuth Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:1) Details
14.05.1989 33 Fortuna Düsseldorf SpVgg Bayreuth 4:3 (1:1) Details


Die Bilanz gegen Fortuna Düsseldorf

Wettbewerbsart Heim Auswärts Total
Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS
Ligaspiel 2 1 0 1 2:2 1,50 2 0 0 2 3:5 0,00 4 1 0 3 5:7 0,75


Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen Fortuna Düsseldorf

Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz

Spieler Spiele S U N Tor-Diff. Tore
Karl Heinz Wohland 1 1 0 0 1 1:0
Armin Götzer 1 1 0 0 1 1:0
Rüdiger Scheler 3 1 0 2 -1 5:6
Bernd Gerber 3 1 0 2 -1 5:6
Stefan Sachs 3 1 0 2 -1 5:6

Torschützen

Spieler Spiele Tore Tore pro Spiel S U N Tor-Diff.
Jörg Wolff 4 2 0,50 1 0 3 5:7
Rüdiger Scheler 3 1 0,33 1 0 2 5:6
Günther Stockinger 4 1 0,25 1 0 3 5:7
Heinz Schneider 4 1 0,25 1 0 3 5:7

Spielerwechsel Fortuna Düsseldorf

Person Datum
Karl Werner 01.07.1992
Karl Werner 30.06.1993
Jörg Schuberth 01.07.1993

Historie Fortuna Düsseldorf

Saison Liga Liga-Niveau Platzierung Anmerkung
1946/1947 Bezirksklasse Niederrhein - Bezirk Berg-Mark 2 1 Aufstieg in die Oberliga West
1947/1948 Oberliga West 1 7
1948/1949 Oberliga West 1 11
1949/1950 II. Division West Gruppe 1 2 2 Aufstieg in die Oberliga West
1950/1951 Oberliga West 1 5
1951/1952 Oberliga West 1 12
1952/1953 Oberliga West 1 9
1953/1954 Oberliga West 1 10
1954/1955 Oberliga West 1 6
1955/1956 Oberliga West 1 6
1956/1957 Oberliga West 1 6
1957/1958 Oberliga West 1 9
1958/1959 Oberliga West 1 3
1959/1960 Oberliga West 1 15
1960/1961 II. Division West 2 2
1961/1962 Oberliga West 1 9
1962/1963 Oberliga West 1 13
1963/1964 Regionalliga West 2 3
1964/1965 Regionalliga West 2 3
1965/1966 Regionalliga West 2 1
1966/1967 Bundesliga 1 17
1967/1968 Regionalliga West 2 6
1968/1969 Regionalliga West 2 4
1969/1970 Regionalliga West 2 4
1970/1971 Regionalliga West 2 2
1971/1972 Bundesliga 1 13
1972/1973 Bundesliga 1 3
1973/1974 Bundesliga 1 3
1974/1975 Bundesliga 1 6
1975/1976 Bundesliga 1 12
1976/1977 Bundesliga 1 12
1977/1978 Bundesliga 1 5
1978/1979 Bundesliga 1 7
1979/1980 Bundesliga 1 11
1980/1981 Bundesliga 1 13
1981/1982 Bundesliga 1 15
1982/1983 Bundesliga 1 9
1983/1984 Bundesliga 1 14
1984/1985 Bundesliga 1 15
1985/1986 Bundesliga 1 14
1986/1987 Bundesliga 1 17
1987/1988 2. Bundesliga 2 5
1988/1989 2. Bundesliga 2 1
1989/1990 Bundesliga 1 9
1990/1991 Bundesliga 1 12
1991/1992 Bundesliga 1 20
1992/1993 2. Bundesliga 2 21
1993/1994 Oberliga Nordrhein 3 1 Aufstieg in die 2. Bundesliga
1994/1995 2. Bundesliga 2 3
1995/1996 Bundesliga 1 13
1996/1997 Bundesliga 1 16
1997/1998 2. Bundesliga 2 7
1998/1999 2. Bundesliga 2 18
1999/2000 Regionalliga West/Südwest 3 6
2000/2001 Regionalliga Nord 3 16
2001/2002 Regionalliga Nord 3 17
2002/2003 Oberliga Nordrhein 4 8
2003/2004 Oberliga Nordrhein 4 2 Aufstieg in die Regionalliga Nord
2004/2005 Regionalliga Nord 3 8
2005/2006 Regionalliga Nord 3 5
2006/2007 Regionalliga Nord 3 10
2007/2008 Regionalliga Nord 3 3
2008/2009 3. Liga 3 2
2009/2010 2. Bundesliga 2 4
2010/2011 2. Bundesliga 2 7
2011/2012 2. Bundesliga 2 3
2012/2013 Bundesliga 1 17 Abstieg in die 2. Bundesliga
2013/2014 2. Bundesliga 2 6
2014/2015 2. Bundesliga 2 10
2015/2016 2. Bundesliga 2 14
2016/2017 2. Bundesliga 2 11
2017/2018 2. Bundesliga 2 1 Aufstieg in die Bundesliga
2018/2019 Bundesliga 1 10
2019/2020 Bundesliga 1 17
2020/2021 2. Bundesliga 2 5
2021/2022 2. Bundesliga 2 10
2022/2023 2. Bundesliga 2 4
2023/2024 2. Bundesliga 2 3 Verlierer in der Relegation zum Bundesliga-Aufstieg
2024/2025 2. Bundesliga 2 unbekannt