SC 1904 Schwabach
Entstand 1996 aus einer Fusion von TSV 1904 Schwabach und 1. SC 1897 Schwabach
Siehe auch:
Nachfolgeverein von: 1. SC 1897 Schwabach
Nachfolgeverein von: TSV 1904 Schwabach
Siehe auch:
Nachfolgeverein von: 1. SC 1897 Schwabach
Nachfolgeverein von: TSV 1904 Schwabach
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
Bayernliga 1998/1999 | |||||
17.10.1998 | 15 | SpVgg Bayreuth | SC 1904 Schwabach | 0:1 (0:0) | Details |
08.05.1999 | 32 | SC 1904 Schwabach | SpVgg Bayreuth | 6:0 (2:0) | Details |
Bayernliga 2001/2002 | |||||
06.10.2001 | 15 | SC 1904 Schwabach | SpVgg Bayreuth | 2:0 (0:0) | Details |
04.05.2002 | 34 | SpVgg Bayreuth | SC 1904 Schwabach | 0:2 (0:0) | Details |
Bayernliga 2002/2003 | |||||
07.12.2002 | 17 | SpVgg Bayreuth | SC 1904 Schwabach | 4:0 (2:0) | Details |
29.05.2003 | 34 | SC 1904 Schwabach | SpVgg Bayreuth | 3:0 (1:0) | Details |
Bayernliga 2003/2004 | |||||
31.10.2003 | 17 | SC 1904 Schwabach | SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:0) | Details |
29.05.2004 | 34 | SpVgg Bayreuth | SC 1904 Schwabach | 2:1 (0:1) | Details |
Bayernliga 2004/2005 | |||||
16.10.2004 | 15 | SpVgg Bayreuth | SC 1904 Schwabach | 3:0 (2:0) | Details |
04.05.2005 | 34 | SC 1904 Schwabach | SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:0) | Details |
Die Bilanz gegen SC 1904 Schwabach
Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
Ligaspiel | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 1,80 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:12 | 0,80 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:16 | 1,30 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen SC 1904 Schwabach
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Seufert | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13:5 |
Giorgio Arancino | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13:5 |
Andreas Fischer | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:0 |
Matthias Heckenberger | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:0 |
Christian Berchthold | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:0 |
Torschützen
Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werner Thomas | 5 | 3 | 0,60 | 1 | 0 | 4 | 4:13 |
Stefan Seufert | 6 | 3 | 0,50 | 4 | 1 | 1 | 13:5 |
Andreas Fischer | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 6:0 |
Matthias Heckenberger | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 6:0 |
Roy Stapelfeld | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 0 | 1 | 6:3 |
Historie SC 1904 Schwabach
Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1996/1997 | Landesliga Bayern Mitte | 5 | 2 | |
1998/1999 | Bayernliga | 4 | 3 | |
1999/2000 | Bayernliga | 4 | 9 | |
2000/2001 | Bayernliga | 4 | 12 | |
2001/2002 | Bayernliga | 4 | 11 | |
2002/2003 | Bayernliga | 4 | 14 | |
2003/2004 | Bayernliga | 4 | 9 | |
2004/2005 | Bayernliga | 4 | 16 | |
2005/2006 | Landesliga Bayern Mitte | 5 | 19 | |
2012/2013 | Landesliga Bayern Mitte | 6 | 17 | |
2016/2017 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 9 | |
2017/2018 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 7 | |
2018/2019 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 4 | |
2021/2022 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 3 | |
2022/2023 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 13 | |
2023/2024 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 5 |