SpVgg Helios München
1997 Fusion mit dem SV 1929 Daglfing zum SV Helios-Daglfing München
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
| Amateurliga Bayern 1963/1964 | |||||
| 10.11.1963 | 13 | SpVgg Helios München | SpVgg Bayreuth | 1:3 (0:0) | Details |
| 05.04.1964 | 30 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Helios München | 4:1 (1:1) | Details |
| Amateurliga Bayern 1964/1965 | |||||
| 23.08.1964 | 3 | SpVgg Helios München | SpVgg Bayreuth | 1:2 (0:2) | Details |
| 16.05.1965 | 33 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Helios München | 1:4 (0:3) | Details |
| Amateurliga Bayern 1965/1966 | |||||
| 28.11.1965 | 17 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Helios München | 2:3 (1:1) | Details |
| 15.05.1966 | 34 | SpVgg Helios München | SpVgg Bayreuth | 6:3 (1:0) | Details |
| Amateurliga Bayern 1966/1967 | |||||
| 06.11.1966 | 13 | SpVgg Helios München | SpVgg Bayreuth | 3:3 (1:0) | Details |
| 04.05.1967 | 32 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Helios München | 0:1 (0:0) | Details |
| Amateurliga Bayern 1967/1968 | |||||
| 10.09.1967 | 6 | SpVgg Helios München | SpVgg Bayreuth | 2:1 (1:1) | Details |
| 27.01.1968 | 23 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Helios München | 3:1 (0:0) | Details |
| Amateurliga Bayern 1968/1969 | |||||
| 29.09.1968 | 8 | SpVgg Helios München | SpVgg Bayreuth | 1:2 (1:0) | Details |
| 09.02.1969 | 25 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Helios München | 3:2 (2:0) | Details |
| Amateurliga Bayern 1970/1971 | |||||
| 19.09.1970 | 7 | SpVgg Bayreuth | SpVgg Helios München | 3:2 (3:0) | Details |
| 14.02.1971 | 25 | SpVgg Helios München | SpVgg Bayreuth | 4:4 (2:2) | Details |
Die Bilanz gegen SpVgg Helios München
| Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
| Ligaspiel | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:14 | 1,71 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18:18 | 1,57 | 14 | 7 | 2 | 5 | 34:32 | 1,64 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen SpVgg Helios München
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
| Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Dvorak | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12:9 |
| Wolfgang Kauper | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12:8 |
| Manfred Größler | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 34:32 |
| Kurt Persau | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14:11 |
| Herbert Horn | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 19:16 |
Torschützen
| Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manfred Größler | 14 | 12 | 0,86 | 7 | 2 | 5 | 34:32 |
| Kurt Persau | 5 | 5 | 1,00 | 3 | 1 | 1 | 14:11 |
| Bruno Dvorak | 4 | 3 | 0,75 | 3 | 1 | 0 | 12:9 |
| Detlef Speckner | 7 | 3 | 0,43 | 3 | 0 | 4 | 13:13 |
| Herbert Horn | 8 | 2 | 0,25 | 4 | 2 | 2 | 19:16 |
Spielerwechsel SpVgg Helios München
1 Zugänge
| Datum | Person | Anmerkung |
|---|---|---|
| 01.07.1971 | Wolfgang Mischor |
Historie SpVgg Helios München
| Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1952/1953 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 16 | |
| 1953/1954 | 1. Amateurliga Bayern Süd | 3 | 4 | |
| 1954/1955 | 1. Amateurliga Bayern Süd | 3 | 13 | |
| 1958/1959 | 1. Amateurliga Bayern Süd | 3 | 6 | |
| 1959/1960 | 1. Amateurliga Bayern Süd | 3 | 9 | |
| 1960/1961 | 1. Amateurliga Bayern Süd | 3 | 13 | |
| 1961/1962 | 1. Amateurliga Bayern Süd | 3 | 3 | |
| 1962/1963 | 1. Amateurliga Bayern Süd | 3 | 3 | |
| 1963/1964 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 10 | |
| 1964/1965 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 6 | |
| 1965/1966 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 10 | |
| 1966/1967 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 10 | |
| 1967/1968 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 11 | |
| 1968/1969 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 14 | |
| 1969/1970 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 16 | |
| 1970/1971 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 15 | |
| 1971/1972 | 1. Amateurliga Bayern | 3 | 18 | |
| 1972/1973 | Landesliga Bayern Süd | 4 | 17 |