SpVgg Neu-Isenburg

Spiele gegen die SpVgg Bayreuth


Ligaspiel
2. Oberliga Süd 1959/1960
01.11.1959 11 SpVgg Bayreuth SpVgg Neu-Isenburg 2:0 (2:0) Details
13.03.1960 27 SpVgg Neu-Isenburg SpVgg Bayreuth 4:0 (1:0) Details
2. Oberliga Süd 1960/1961
18.12.1960 17 SpVgg Bayreuth SpVgg Neu-Isenburg 4:1 (2:0) Details
14.05.1961 32 SpVgg Neu-Isenburg SpVgg Bayreuth 3:2 (3:1) Details
2. Oberliga Süd 1961/1962
24.09.1961 6 SpVgg Bayreuth SpVgg Neu-Isenburg 1:2 (0:1) Details
11.02.1962 23 SpVgg Neu-Isenburg SpVgg Bayreuth 8:1 (4:0) Details


Die Bilanz gegen SpVgg Neu-Isenburg

Wettbewerbsart Heim Auswärts Total
Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS
Ligaspiel 3 2 0 1 7:3 2,00 3 0 0 3 3:15 0,00 6 2 0 4 10:18 1,00


Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen SpVgg Neu-Isenburg

Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz

Spieler Spiele S U N Tor-Diff. Tore
Willi Rausch 1 1 0 0 2 2:0
Hans Reichel 1 1 0 0 2 2:0
Herbert Hacker 3 2 0 1 1 6:5
Paul Guhl 2 1 0 1 1 3:2
Rudi Weber 4 2 0 2 0 8:8

Torschützen

Spieler Spiele Tore Tore pro Spiel S U N Tor-Diff.
Willi Rausch 1 2 2,00 1 0 0 2:0
Dieter Sommerer 1 1 1,00 0 0 1 2:3
Horst Busch 2 1 0,50 0 0 2 2:10
Werner Müller 4 1 0,25 1 0 3 8:14
Horst Weimar 4 1 0,25 1 0 3 6:15

Historie SpVgg Neu-Isenburg

Saison Liga Liga-Niveau Platzierung Anmerkung
1945/1946 Landesliga Groß-Hessen West 2 6
1953/1954 1. Amateurliga Hessen 3 2
1954/1955 1. Amateurliga Hessen 3 4
1955/1956 1. Amateurliga Hessen 3 1
1956/1957 II. Division Süd 2 6
1957/1958 II. Division Süd 2 8
1958/1959 II. Division Süd 2 8
1959/1960 II. Division Süd 2 16
1960/1961 II. Division Süd 2 7
1961/1962 II. Division Süd 2 7
1962/1963 II. Division Süd 2 8
1963/1964 Regionalliga Süd 2 17
1964/1965 1. Amateurliga Hessen 3 10
1965/1966 Hessenliga 3 5
1966/1967 Hessenliga 3 2
1967/1968 Hessenliga 3 8
1968/1969 Hessenliga 3 15
1969/1970 Hessenliga 3 5
1970/1971 Hessenliga 3 9
1971/1972 Hessenliga 3 8
1972/1973 Hessenliga 3 7
1973/1974 Hessenliga 3 18 Abstieg in die 2. Amateurliga Hessen
1975/1976 Hessenliga 3 14
1976/1977 Hessenliga 3 18 Abstieg in die 2. Amateurliga Hessen
1990/1991 Landesliga Hessen - Süd 4 8
2017/2018 Hessenliga 5 11
2018/2019 Hessenliga 5 17 Abstieg in die Verbandsliga