SV Pettstadt
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
Landesliga Nord 2011/2012 | |||||
06.08.2011 | 5 | SV Pettstadt | SpVgg Bayreuth | 4:3 (1:1) | Details |
26.11.2011 | 22 | SpVgg Bayreuth | SV Pettstadt | 1:0 (0:0) | Details |
Pokalspiel |
|||||
Bayerischer Totopokal auf Kreisebene 2006/2007 | |||||
27.09.2006 | Finale Kreismeisterschaft | SV Pettstadt | SpVgg Bayreuth | 1:3 (1:2) | Details |
Die Bilanz gegen SV Pettstadt
Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
Ligaspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 1,50 |
Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3,00 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen SV Pettstadt
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrvoje Vlaovic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:1 |
Ante Sicenica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:1 |
Markus Fuchs | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:1 |
Alexander Kossmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:1 |
Benjamin Demel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:1 |
Torschützen
Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Klaszka | 2 | 3 | 1,50 | 1 | 0 | 1 | 4:4 |
Marcel Mayr | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 6:5 |
Hrvoje Vlaovic | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
Ante Sicenica | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
Historie SV Pettstadt
Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1994/1995 | Bezirksoberliga Oberfranken | 6 | 16 | Abstieg |
2004/2005 | Landesliga Bayern Nord | 5 | 19 | |
2011/2012 | Landesliga Bayern Nord | 6 | 18 | |
2012/2013 | Landesliga Bayern Nordwest | 6 | 2 | |
2013/2014 | Landesliga Bayern Nordost | 6 | 13 | |
2014/2015 | Landesliga Bayern Nordwest | 6 | 18 | Mannschafts-Rückzug |