SV Schalding-Heining
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
Bayernliga 2009/2010 | |||||
26.09.2009 | 12 | SV Schalding-Heining | SpVgg Bayreuth | 1:2 (1:0) | Details |
10.04.2010 | 31 | SpVgg Bayreuth | SV Schalding-Heining | 4:0 (1:0) | Details |
Bayernliga 2010/2011 | |||||
04.09.2010 | 9 | SpVgg Bayreuth | SV Schalding-Heining | 3:2 (1:1) | Details |
02.04.2011 | 26 | SV Schalding-Heining | SpVgg Bayreuth | 3:0 (1:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2014/2015 | |||||
11.10.2014 | 15 | SV Schalding-Heining | SpVgg Bayreuth | 3:2 (1:0) | Details |
09.05.2015 | 32 | SpVgg Bayreuth | SV Schalding-Heining | 3:1 (1:1) | Details |
Regionalliga Bayern 2015/2016 | |||||
17.07.2015 | 1 | SpVgg Bayreuth | SV Schalding-Heining | 0:1 (0:0) | Details |
07.11.2015 | 18 | SV Schalding-Heining | SpVgg Bayreuth | 2:2 (0:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2016/2017 | |||||
03.09.2016 | 9 | SV Schalding-Heining | SpVgg Bayreuth | 2:3 (2:1) | Details |
18.03.2017 | 24 | SpVgg Bayreuth | SV Schalding-Heining | 1:0 (0:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2017/2018 | |||||
28.10.2017 | 18 | SpVgg Bayreuth | SV Schalding-Heining | 0:3 (0:1) | Details |
05.05.2018 | 37 | SV Schalding-Heining | SpVgg Bayreuth | 0:1 (0:1) | Details |
Regionalliga Bayern 2018/2019 | |||||
15.09.2018 | 11 | SV Schalding-Heining | SpVgg Bayreuth | 2:1 (0:0) | Details |
06.04.2019 | 28 | SpVgg Bayreuth | SV Schalding-Heining | 2:0 (1:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2019/2020 | |||||
26.10.2019 | 17 | SpVgg Bayreuth | SV Schalding-Heining | 6:1 (3:1) | Details |
34 | SV Schalding-Heining | SpVgg Bayreuth | abgesetzt | Details | |
Regionalliga Bayern 2021/2022 | |||||
11.09.2021 | 13 | SV Schalding-Heining | SpVgg Bayreuth | 0:1 (0:0) | Details |
09.04.2022 | 32 | SpVgg Bayreuth | SV Schalding-Heining | 6:0 (2:0) | Details |
Regionalliga Bayern 2023/2024 | |||||
20.07.2023 | 1 | SpVgg Bayreuth | SV Schalding-Heining | 1:0 (1:0) | Details |
28.10.2023 | 18 | SV Schalding-Heining | SpVgg Bayreuth | 0:0 | Details |
Pokalspiel |
|||||
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene 2014/2015 | |||||
07.04.2015 | Viertelfinale | SV Schalding-Heining | SpVgg Bayreuth | 1:1 4:6 n.E. | Details |
Die Bilanz gegen SV Schalding-Heining
Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
Ligaspiel | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:8 | 2,40 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:13 | 1,56 | 19 | 12 | 2 | 5 | 38:21 | 2,00 |
Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1,00 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen SV Schalding-Heining
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Weber | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 21:5 |
Marcel Schiller | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 15:1 |
Ivan Kneževic | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 17:6 |
Sebastian Kolbe | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 16:3 |
Steffen Eder | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 16:3 |
Torschützen
Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristian Böhnlein | 9 | 3 | 0,33 | 4 | 2 | 3 | 13:13 |
Michael Riester | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 6:1 |
Dominik Stolz | 3 | 2 | 0,67 | 1 | 1 | 1 | 6:5 |
Christopher Klaszka | 4 | 2 | 0,50 | 3 | 0 | 1 | 9:6 |
Michael Pfann | 4 | 2 | 0,50 | 3 | 0 | 1 | 9:6 |
Spielerwechsel SV Schalding-Heining
Person | Datum | ||
---|---|---|---|
Tobias Stockinger | 01.07.2021 |
Historie SV Schalding-Heining
Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1999/2000 | Landesliga Bayern Mitte | 5 | 5 | |
2000/2001 | Landesliga Bayern Mitte | 5 | 10 | |
2001/2002 | Landesliga Bayern Mitte | 5 | 5 | |
2002/2003 | Landesliga Bayern Mitte | 5 | 11 | |
2003/2004 | Landesliga Bayern Mitte | 5 | 4 | |
2004/2005 | Landesliga Bayern Mitte | 5 | 13 | |
2005/2006 | Landesliga Bayern Mitte | 5 | 10 | |
2006/2007 | Landesliga Bayern Mitte | 5 | 2 | |
2007/2008 | Landesliga Bayern Mitte | 5 | 5 | |
2008/2009 | Landesliga Bayern Mitte | 6 | 1 | |
2009/2010 | Bayernliga | 5 | 13 | |
2010/2011 | Bayernliga | 5 | 17 | Abstieg in die Landesliga |
2011/2012 | Landesliga Bayern Mitte | 6 | 2 | |
2012/2013 | Bayernliga Süd | 5 | 1 | |
2013/2014 | Regionalliga Bayern | 4 | 12 | |
2014/2015 | Regionalliga Bayern | 4 | 12 | |
2015/2016 | Regionalliga Bayern | 4 | 13 | |
2016/2017 | Regionalliga Bayern | 4 | 14 | |
2017/2018 | Regionalliga Bayern | 4 | 11 | |
2018/2019 | Regionalliga Bayern | 4 | 12 | |
2019/2020 | Regionalliga Bayern | 4 | 15 | |
2021/2022 | Regionalliga Bayern | 4 | 19 | Abstieg in die Bayernliga |
2022/2023 | Bayernliga Süd | 5 | 1 | Aufstieg in die Regionalliga Bayern |
2023/2024 | Regionalliga Bayern | 4 | 17 | Abstieg in die Bayernliga |