VfB Stuttgart

Siehe auch:
VfB Stuttgart II

Spiele gegen die SpVgg Bayreuth


Ligaspiel
2.Liga Süd 1975/1976
20.09.1975 8 SpVgg Bayreuth VfB Stuttgart 1:0 (0:0) Details
20.03.1976 27 VfB Stuttgart SpVgg Bayreuth 1:1 (0:0) Details
2.Liga Süd 1976/1977
28.08.1976 4 VfB Stuttgart SpVgg Bayreuth 0:0 Details
22.01.1977 23 SpVgg Bayreuth VfB Stuttgart 3:2 (0:1) Details

Pokalspiel
DFB-Pokal 1980/1981
04.10.1980 2. Runde SpVgg Bayreuth VfB Stuttgart 1:3 (0:0) Details

Freundschaftsspiel
Freundschaftsspiele 1970/1971
13.06.1971 0 SpVgg Bayreuth VfB Stuttgart 5:2 Details
Freundschaftsspiele 1974/1975
12.08.1974 0 SpVgg Bayreuth VfB Stuttgart 2:4 (0:4) Details


Die Bilanz gegen VfB Stuttgart

Wettbewerbsart Heim Auswärts Total
Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS
Ligaspiel 2 2 0 0 4:2 3,00 2 0 2 0 1:1 1,00 4 2 2 0 5:3 2,00
Pokalspiel 1 0 0 1 1:3 0,00 0 0 0 0 0:0 1 0 0 1 1:3 0,00
Freundschaftsspiel 2 1 0 1 7:6 1,50 0 0 0 0 0:0 2 1 0 1 7:6 1,50


Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen VfB Stuttgart

Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz

Spieler Spiele S U N Tor-Diff. Tore
Rolf Kaul 3 2 1 0 2 5:3
Wolfgang Breuer 3 1 2 0 1 4:3
Herbert Heidenreich 2 1 1 0 1 2:1
Stjepan Milardovic 1 1 0 0 1 3:2
Manfred Größler 5 2 2 1 0 6:6

Torschützen

Spieler Spiele Tore Tore pro Spiel S U N Tor-Diff.
Stjepan Milardovic 1 1 1,00 1 0 0 3:2
Andreas Kerber 1 1 1,00 0 0 1 1:3
Herbert Heidenreich 2 1 0,50 1 1 0 2:1
Wolfgang Breuer 3 1 0,33 1 2 0 4:3
Manfred Größler 5 1 0,20 2 2 1 6:6

Spielerwechsel VfB Stuttgart

1 Zugänge

Datum Person Anmerkung
01.07.1986 Jörg Wolff

Historie VfB Stuttgart

Saison Liga Liga-Niveau Platzierung Anmerkung
1945/1946 Oberliga Süd 1 1
1946/1947 Oberliga Süd 1 6
1947/1948 Oberliga Süd 1 5
1948/1949 Oberliga Süd 1 6
1949/1950 Oberliga Süd 1 2
1950/1951 Oberliga Süd 1 4
1951/1952 Oberliga Süd 1 1
1952/1953 Oberliga Süd 1 2
1953/1954 Oberliga Süd 1 1
1954/1955 Oberliga Süd 1 13
1955/1956 Oberliga Süd 1 2
1956/1957 Oberliga Süd 1 4
1957/1958 Oberliga Süd 1 9
1958/1959 Oberliga Süd 1 5
1959/1960 Oberliga Süd 1 7
1960/1961 Oberliga Süd 1 7
1961/1962 Oberliga Süd 1 5
1962/1963 Oberliga Süd 1 6
1963/1964 Bundesliga 1 5
1964/1965 Bundesliga 1 12
1965/1966 Bundesliga 1 11
1966/1967 Bundesliga 1 12
1967/1968 Bundesliga 1 8
1968/1969 Bundesliga 1 5
1969/1970 Bundesliga 1 7
1970/1971 Bundesliga 1 12
1971/1972 Bundesliga 1 8
1972/1973 Bundesliga 1 6
1973/1974 Bundesliga 1 9
1974/1975 Bundesliga 1 16
1975/1976 2. Bundesliga Süd 2 11
1976/1977 2. Bundesliga Süd 2 1
1977/1978 Bundesliga 1 4
1978/1979 Bundesliga 1 2
1979/1980 Bundesliga 1 3
1980/1981 Bundesliga 1 3
1981/1982 Bundesliga 1 9
1982/1983 Bundesliga 1 3
1983/1984 Bundesliga 1 1
1984/1985 Bundesliga 1 10
1985/1986 Bundesliga 1 5
1986/1987 Bundesliga 1 12
1987/1988 Bundesliga 1 4
1988/1989 Bundesliga 1 5
1989/1990 Bundesliga 1 6
1990/1991 Bundesliga 1 6
1991/1992 Bundesliga 1 1
1992/1993 Bundesliga 1 7
1993/1994 Bundesliga 1 7
1994/1995 Bundesliga 1 12
1995/1996 Bundesliga 1 10
1996/1997 Bundesliga 1 4
1997/1998 Bundesliga 1 4
1998/1999 Bundesliga 1 11
1999/2000 Bundesliga 1 8
2000/2001 Bundesliga 1 15
2001/2002 Bundesliga 1 8
2002/2003 Bundesliga 1 2
2003/2004 Bundesliga 1 4
2004/2005 Bundesliga 1 5
2005/2006 Bundesliga 1 9
2006/2007 Bundesliga 1 1
2007/2008 Bundesliga 1 6
2008/2009 Bundesliga 1 3
2009/2010 Bundesliga 1 6
2010/2011 Bundesliga 1 12
2011/2012 Bundesliga 1 6
2012/2013 Bundesliga 1 12
2013/2014 Bundesliga 1 15
2014/2015 Bundesliga 1 14
2015/2016 Bundesliga 1 17 Abstieg in die 2. Bundesliga
2016/2017 2. Bundesliga 2 1 Aufstieg in die Bundesliga
2017/2018 Bundesliga 1 7
2018/2019 Bundesliga 1 16
2019/2020 2. Bundesliga 2 2
2020/2021 Bundesliga 1 9
2021/2022 Bundesliga 1 15
2022/2023 Bundesliga 1 16 Sieger in den Relegationsspielen und Verbleib in der Bundesliga
2023/2024 Bundesliga 1 2
2024/2025 Bundesliga 1 9
2025/2026 Bundesliga 1 unbekannt