VfR Mannheim

Spiele gegen die SpVgg Bayreuth


Ligaspiel
Regionalliga Süd 1969/1970
13.09.1969 7 SpVgg Bayreuth VfR Mannheim 5:2 (3:1) Details
22.02.1970 26 VfR Mannheim SpVgg Bayreuth 3:3 (2:3) Details
Regionalliga Süd 1973/1974
15.09.1973 7 SpVgg Bayreuth VfR Mannheim 7:0 (3:0) Details
16.02.1974 24 VfR Mannheim SpVgg Bayreuth 2:2 (2:0) Details
2.Liga Süd 1974/1975
19.10.1974 12 SpVgg Bayreuth VfR Mannheim 2:0 (1:0) Details
19.04.1975 31 VfR Mannheim SpVgg Bayreuth 1:5 (0:2) Details


Die Bilanz gegen VfR Mannheim

Wettbewerbsart Heim Auswärts Total
Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS Sp S U N Tore PpS
Ligaspiel 3 3 0 0 14:2 3,00 3 1 2 0 10:6 1,67 6 4 2 0 24:8 2,33


Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen VfR Mannheim

Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz

Spieler Spiele S U N Tor-Diff. Tore
Manfred Größler 6 4 2 0 16 24:8
Herbert Horn 6 4 2 0 16 24:8
Manfred Lucas 6 4 2 0 16 24:8
Rolf Kaul 6 4 2 0 16 24:8
Peter Sichmann 4 3 1 0 13 16:3

Torschützen

Spieler Spiele Tore Tore pro Spiel S U N Tor-Diff.
Peter Sichmann 4 5 1,25 3 1 0 16:3
Manfred Größler 6 5 0,83 4 2 0 24:8
Klaus Brand 3 2 0,67 2 1 0 11:2
Herbert Liedtke 3 2 0,67 2 1 0 11:2
Herbert Horn 6 2 0,33 4 2 0 24:8

Spielerwechsel VfR Mannheim

1 Abgänge

Datum Person Anmerkung
30.06.1994 Thomas Klein

Historie VfR Mannheim

Saison Liga Liga-Niveau Platzierung Anmerkung
1945/1946 Oberliga Süd 1 14
1946/1947 Oberliga Süd 1 12
1947/1948 Oberliga Süd 1 8
1948/1949 Oberliga Süd 1 2
1949/1950 Oberliga Süd 1 4
1950/1951 Oberliga Süd 1 12
1951/1952 Oberliga Süd 1 5
1952/1953 Oberliga Süd 1 13
1953/1954 Oberliga Süd 1 10
1954/1955 Oberliga Süd 1 10
1955/1956 Oberliga Süd 1 3
1956/1957 Oberliga Süd 1 7
1957/1958 Oberliga Süd 1 10
1958/1959 Oberliga Süd 1 8
1959/1960 Oberliga Süd 1 10
1960/1961 Oberliga Süd 1 9
1961/1962 Oberliga Süd 1 10
1962/1963 Oberliga Süd 1 12
1963/1964 Regionalliga Süd 2 6
1964/1965 Regionalliga Süd 2 6
1965/1966 Regionalliga Süd 2 12
1966/1967 Regionalliga Süd 2 5
1967/1968 Regionalliga Süd 2 6
1968/1969 Regionalliga Süd 2 14
1969/1970 Regionalliga Süd 2 15
1970/1971 Regionalliga Süd 2 16
1971/1972 1. Amateurliga Nordbaden 3 5
1972/1973 1. Amateurliga Nordbaden 3 1
1973/1974 Regionalliga Süd 2 13 Qualifiziert für die 2. Bundesliga Süd 1974/75
1974/1975 2. Bundesliga Süd 2 20
1975/1976 1. Amateurliga Nordbaden 3 1
1976/1977 1. Amateurliga Nordbaden 3 3
1977/1978 Badenliga 3 4
1978/1979 Oberliga Baden-Württemberg 3 6
1979/1980 Oberliga Baden-Württemberg 3 7
1980/1981 Oberliga Baden-Württemberg 3 9
1981/1982 Oberliga Baden-Württemberg 3 4
1982/1983 Oberliga Baden-Württemberg 3 5
1983/1984 Oberliga Baden-Württemberg 3 5
1984/1985 Oberliga Baden-Württemberg 3 2
1985/1986 Oberliga Baden-Württemberg 3 12
1986/1987 Oberliga Baden-Württemberg 3 3
1987/1988 Oberliga Baden-Württemberg 3 5
1988/1989 Oberliga Baden-Württemberg 3 13
1989/1990 Oberliga Baden-Württemberg 3 11
1990/1991 Oberliga Baden-Württemberg 3 9
1991/1992 Oberliga Baden-Württemberg 3 10
1992/1993 Oberliga Baden-Württemberg 3 4
1993/1994 Oberliga Baden-Württemberg 3 3
1994/1995 Regionalliga Süd 3 8
1995/1996 Regionalliga Süd 3 2
1996/1997 Regionalliga Süd 3 7
1997/1998 Regionalliga Süd 3 14
1998/1999 Regionalliga Süd 3 10
1999/2000 Regionalliga Süd 3 3
2000/2001 Regionalliga Süd 3 8
2001/2002 Regionalliga Süd 3 9
2004/2005 Oberliga Baden-Württemberg 4 12
2005/2006 Oberliga Baden-Württemberg 4 10
2006/2007 Oberliga Baden-Württemberg 4 15
2007/2008 Oberliga Baden-Württemberg 4 16
2008/2009 Oberliga Baden-Württemberg 5 16 Abstieg in die Verbandsliga
2011/2012 Oberliga Baden-Württemberg 5 2
2012/2013 Oberliga Baden-Württemberg 5 3
2013/2014 Oberliga Baden-Württemberg 5 15
2014/2015 Oberliga Baden-Württemberg 5 17 Abstieg in die Verbandsliga
2023/2024 Oberliga Baden-Württemberg 5 9
2024/2025 Oberliga Baden-Württemberg 5 3
2025/2026 Oberliga Baden-Württemberg 5 unbekannt