Saison 1981/1982
Tabellen 25. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 25 | 13 | 7 | 5 | 45 : 23 | 22 | 33:17 |
| 2. | TSV 1860 München | 25 | 13 | 6 | 6 | 52 : 32 | 20 | 32:18 |
| 3. | Kickers Offenbach | 25 | 14 | 4 | 7 | 48 : 39 | 9 | 32:18 |
| 4. | Hertha BSC Berlin | 25 | 13 | 5 | 7 | 55 : 36 | 19 | 31:19 |
| 5. | KSV Hessen Kassel | 25 | 10 | 10 | 5 | 36 : 28 | 8 | 30:20 |
| 6. | Fortuna Köln | 25 | 11 | 6 | 8 | 49 : 48 | 1 | 28:22 |
| 7. | Bayer 05 Uerdingen | 25 | 11 | 6 | 8 | 35 : 34 | 1 | 28:22 |
| 8. | Hannover 96 | 25 | 11 | 5 | 9 | 45 : 35 | 10 | 27:23 |
| 9. | Alemannia Aachen | 25 | 11 | 5 | 9 | 32 : 28 | 4 | 27:23 |
| 10. | SV Waldhof Mannheim | 25 | 11 | 5 | 9 | 33 : 30 | 3 | 27:23 |
| 11. | Stuttgarter Kickers | 25 | 11 | 4 | 10 | 46 : 43 | 3 | 26:24 |
| 12. | VfL Osnabrück | 25 | 10 | 6 | 9 | 32 : 39 | -7 | 26:24 |
| 13. | SpVgg Fürth | 25 | 7 | 8 | 10 | 40 : 40 | 0 | 22:28 |
| 14. | Union Solingen | 25 | 6 | 10 | 9 | 36 : 43 | -7 | 22:28 |
| 15. | SG Wattenscheid 09 | 25 | 6 | 10 | 9 | 29 : 36 | -7 | 22:28 |
| 16. | Rot-Weiss Essen | 25 | 8 | 6 | 11 | 32 : 41 | -9 | 22:28 |
| 17. | SC Freiburg | 25 | 6 | 6 | 13 | 29 : 39 | -10 | 18:32 |
| 18. | Freiburger FC | 25 | 5 | 7 | 13 | 38 : 56 | -18 | 17:33 |
| 19. | SpVgg Bayreuth | 25 | 5 | 5 | 15 | 29 : 46 | -17 | 15:35 |
| 20. | Wormatia Worms | 25 | 5 | 5 | 15 | 22 : 47 | -25 | 15:35 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kickers Offenbach | 12 | 11 | 1 | 0 | 30 : 11 | 19 | 23:1 |
| 2. | KSV Hessen Kassel | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 : 8 | 18 | 22:4 |
| 3. | Bayer 05 Uerdingen | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 : 12 | 14 | 22:4 |
| 4. | Stuttgarter Kickers | 13 | 10 | 1 | 2 | 32 : 16 | 16 | 21:5 |
| 5. | SV Waldhof Mannheim | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 : 9 | 16 | 21:3 |
| 6. | Fortuna Köln | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 : 20 | 14 | 20:6 |
| 7. | Alemannia Aachen | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 : 10 | 14 | 20:4 |
| 8. | Hertha BSC Berlin | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 : 12 | 18 | 19:7 |
| 9. | FC Schalke 04 | 12 | 7 | 5 | 0 | 28 : 11 | 17 | 19:5 |
| 10. | Hannover 96 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 : 9 | 15 | 18:6 |
| 11. | SpVgg Fürth | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 : 16 | 12 | 17:9 |
| 12. | TSV 1860 München | 12 | 6 | 5 | 1 | 23 : 11 | 12 | 17:7 |
| 13. | Rot-Weiss Essen | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 : 13 | 5 | 16:10 |
| 14. | VfL Osnabrück | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 : 12 | 4 | 16:8 |
| 15. | Union Solingen | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 : 20 | 5 | 14:10 |
| 16. | SC Freiburg | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 : 16 | 2 | 14:12 |
| 17. | Wormatia Worms | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 : 17 | -3 | 14:12 |
| 18. | Freiburger FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 : 22 | -1 | 13:11 |
| 19. | SG Wattenscheid 09 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 : 20 | -2 | 13:13 |
| 20. | SpVgg Bayreuth | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 : 17 | 4 | 12:12 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV 1860 München | 13 | 7 | 1 | 5 | 29 : 21 | 8 | 15:11 |
| 2. | FC Schalke 04 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 : 12 | 5 | 14:12 |
| 3. | Hertha BSC Berlin | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 : 24 | 1 | 12:12 |
| 4. | VfL Osnabrück | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 : 27 | -11 | 10:16 |
| 5. | Hannover 96 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 : 26 | -5 | 9:17 |
| 6. | SG Wattenscheid 09 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 : 16 | -5 | 9:15 |
| 7. | Kickers Offenbach | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 : 28 | -10 | 9:17 |
| 8. | KSV Hessen Kassel | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 : 20 | -10 | 8:16 |
| 9. | Union Solingen | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 : 23 | -12 | 8:18 |
| 10. | Fortuna Köln | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 : 28 | -13 | 8:16 |
| 11. | Alemannia Aachen | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 : 18 | -10 | 7:19 |
| 12. | Bayer 05 Uerdingen | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 : 22 | -13 | 6:18 |
| 13. | SV Waldhof Mannheim | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 : 21 | -13 | 6:20 |
| 14. | Rot-Weiss Essen | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 : 28 | -14 | 6:18 |
| 15. | SpVgg Fürth | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 : 24 | -12 | 5:19 |
| 16. | Stuttgarter Kickers | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 : 27 | -13 | 5:19 |
| 17. | SC Freiburg | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 : 23 | -12 | 4:20 |
| 18. | Freiburger FC | 13 | 0 | 4 | 9 | 17 : 34 | -17 | 4:22 |
| 19. | SpVgg Bayreuth | 13 | 0 | 3 | 10 | 8 : 29 | -21 | 3:23 |
| 20. | Wormatia Worms | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 : 30 | -22 | 1:23 |
Hinrunde
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 : 16 | 22 | 27:11 |
| 2. | KSV Hessen Kassel | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 : 15 | 16 | 26:12 |
| 3. | TSV 1860 München | 19 | 11 | 3 | 5 | 40 : 25 | 15 | 25:13 |
| 4. | Hertha BSC Berlin | 19 | 10 | 3 | 6 | 42 : 27 | 15 | 23:15 |
| 5. | Kickers Offenbach | 19 | 10 | 3 | 6 | 34 : 31 | 3 | 23:15 |
| 6. | Hannover 96 | 19 | 9 | 3 | 7 | 40 : 29 | 11 | 21:17 |
| 7. | Fortuna Köln | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 : 38 | 0 | 21:17 |
| 8. | Stuttgarter Kickers | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 : 36 | 2 | 20:18 |
| 9. | Alemannia Aachen | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 : 19 | 2 | 20:18 |
| 10. | VfL Osnabrück | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 : 31 | -6 | 20:18 |
| 11. | SV Waldhof Mannheim | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 : 22 | 4 | 19:19 |
| 12. | Freiburger FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 35 : 38 | -3 | 17:21 |
| 13. | Bayer 05 Uerdingen | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 : 30 | -7 | 17:21 |
| 14. | Rot-Weiss Essen | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 : 33 | -8 | 17:21 |
| 15. | SG Wattenscheid 09 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 : 32 | -9 | 16:22 |
| 16. | SpVgg Fürth | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 : 33 | -7 | 15:23 |
| 17. | Union Solingen | 19 | 4 | 7 | 8 | 30 : 39 | -9 | 15:23 |
| 18. | SC Freiburg | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 : 28 | -9 | 14:24 |
| 19. | SpVgg Bayreuth | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 : 38 | -10 | 14:24 |
| 20. | Wormatia Worms | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 : 39 | -22 | 10:28 |
Rückrunde
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer 05 Uerdingen | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 : 4 | 8 | 11:1 |
| 2. | Kickers Offenbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 : 8 | 6 | 9:3 |
| 3. | Hertha BSC Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 9 | 4 | 8:4 |
| 4. | SV Waldhof Mannheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 : 8 | -1 | 8:4 |
| 5. | SpVgg Fürth | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 : 7 | 7 | 7:5 |
| 6. | TSV 1860 München | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 : 7 | 5 | 7:5 |
| 7. | Alemannia Aachen | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 9 | 2 | 7:5 |
| 8. | Union Solingen | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 : 4 | 2 | 7:5 |
| 9. | Fortuna Köln | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 10 | 1 | 7:5 |
| 10. | SG Wattenscheid 09 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 : 4 | 2 | 6:6 |
| 11. | Stuttgarter Kickers | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 7 | 1 | 6:6 |
| 12. | FC Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 7 | 0 | 6:6 |
| 13. | VfL Osnabrück | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 8 | -1 | 6:6 |
| 14. | Hannover 96 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 : 6 | -1 | 6:6 |
| 15. | Rot-Weiss Essen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 8 | -1 | 5:7 |
| 16. | Wormatia Worms | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 8 | -3 | 5:7 |
| 17. | SC Freiburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 : 11 | -1 | 4:8 |
| 18. | KSV Hessen Kassel | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 13 | -8 | 4:8 |
| 19. | SpVgg Bayreuth | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 : 8 | -7 | 1:11 |
| 20. | Freiburger FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 18 | -15 | 0:12 |
Erzielte Tore
| Hertha BSC Berlin | 55 |
| TSV 1860 München | 52 |
| Fortuna Köln | 49 |
| Kickers Offenbach | 48 |
| Stuttgarter Kickers | 46 |
| FC Schalke 04 | 45 |
| Hannover 96 | 45 |
| SpVgg Fürth | 40 |
| Freiburger FC | 38 |
| Union Solingen | 36 |
| KSV Hessen Kassel | 36 |
| Bayer 05 Uerdingen | 35 |
| SV Waldhof Mannheim | 33 |
| Alemannia Aachen | 32 |
| Rot-Weiss Essen | 32 |
| VfL Osnabrück | 32 |
| SpVgg Bayreuth | 29 |
| SG Wattenscheid 09 | 29 |
| SC Freiburg | 29 |
| Wormatia Worms | 22 |
Gegentore
| Freiburger FC | 56 |
| Fortuna Köln | 48 |
| Wormatia Worms | 47 |
| SpVgg Bayreuth | 46 |
| Stuttgarter Kickers | 43 |
| Union Solingen | 43 |
| Rot-Weiss Essen | 41 |
| SpVgg Fürth | 40 |
| Kickers Offenbach | 39 |
| SC Freiburg | 39 |
| VfL Osnabrück | 39 |
| SG Wattenscheid 09 | 36 |
| Hertha BSC Berlin | 36 |
| Hannover 96 | 35 |
| Bayer 05 Uerdingen | 34 |
| TSV 1860 München | 32 |
| SV Waldhof Mannheim | 30 |
| Alemannia Aachen | 28 |
| KSV Hessen Kassel | 28 |
| FC Schalke 04 | 23 |