Saison 1985/1986
Tabellen 13. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alemannia Aachen | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 : 11 | 10 | 17:9 |
| 2. | Fortuna Köln | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 : 16 | 8 | 17:9 |
| 3. | FC 08 Homburg | 13 | 8 | 0 | 5 | 30 : 16 | 14 | 16:10 |
| 4. | SV Darmstadt 98 | 13 | 5 | 6 | 2 | 22 : 12 | 10 | 16:10 |
| 5. | Stuttgarter Kickers | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 : 18 | 6 | 16:10 |
| 6. | KSV Hessen Kassel | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 : 19 | 5 | 16:10 |
| 7. | Arminia Bielefeld | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 : 17 | 8 | 15:11 |
| 8. | Karlsruher SC | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 : 16 | 6 | 15:11 |
| 9. | SG Wattenscheid 09 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 : 23 | -4 | 14:12 |
| 10. | Union Solingen | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 : 24 | -5 | 14:12 |
| 11. | Blau-Weiß 90 Berlin | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 : 20 | 3 | 13:13 |
| 12. | Viktoria Aschaffenburg | 13 | 6 | 0 | 7 | 21 : 24 | -3 | 12:14 |
| 13. | VfL Osnabrück | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 : 22 | -6 | 12:14 |
| 14. | SpVgg Bayreuth | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 : 26 | -9 | 12:14 |
| 15. | Eintracht Braunschweig | 13 | 3 | 5 | 5 | 21 : 23 | -2 | 11:15 |
| 16. | Tennis Borussia Berlin | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 : 25 | -2 | 10:16 |
| 17. | Hertha BSC Berlin | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 : 25 | -6 | 10:16 |
| 18. | SC Freiburg | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 : 22 | -6 | 10:16 |
| 19. | Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 : 23 | -9 | 10:16 |
| 20. | MSV Duisburg | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 : 26 | -18 | 4:22 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stuttgarter Kickers | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 : 7 | 14 | 13:1 |
| 2. | FC 08 Homburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 : 6 | 19 | 12:2 |
| 3. | Union Solingen | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 : 10 | 6 | 12:2 |
| 4. | Arminia Bielefeld | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 : 6 | 11 | 10:4 |
| 5. | KSV Hessen Kassel | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 : 5 | 10 | 10:2 |
| 6. | Alemannia Aachen | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 5 | 8 | 10:4 |
| 7. | Viktoria Aschaffenburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 : 9 | 7 | 10:4 |
| 8. | SV Darmstadt 98 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 : 6 | 9 | 9:3 |
| 9. | Karlsruher SC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 6 | 7 | 9:3 |
| 10. | SpVgg Bayreuth | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 7 | 4 | 9:3 |
| 11. | Eintracht Braunschweig | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 : 6 | 6 | 8:6 |
| 12. | Hertha BSC Berlin | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 : 6 | 5 | 8:6 |
| 13. | Tennis Borussia Berlin | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 : 7 | 6 | 7:5 |
| 14. | Blau-Weiß 90 Berlin | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 : 6 | 5 | 7:5 |
| 15. | Fortuna Köln | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 9 | 2 | 7:5 |
| 16. | VfL Osnabrück | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 : 5 | 1 | 7:5 |
| 17. | SC Freiburg | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 : 10 | 0 | 7:7 |
| 18. | SG Wattenscheid 09 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 : 13 | -2 | 6:6 |
| 19. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 : 10 | -3 | 5:9 |
| 20. | MSV Duisburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 10 | -5 | 3:9 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Köln | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 7 | 6 | 10:4 |
| 2. | SG Wattenscheid 09 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 : 10 | -2 | 8:6 |
| 3. | Alemannia Aachen | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 6 | 2 | 7:5 |
| 4. | SV Darmstadt 98 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 : 6 | 1 | 7:7 |
| 5. | Karlsruher SC | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 : 10 | -1 | 6:8 |
| 6. | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 : 14 | -2 | 6:8 |
| 7. | KSV Hessen Kassel | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 : 14 | -5 | 6:8 |
| 8. | Arminia Bielefeld | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 11 | -3 | 5:7 |
| 9. | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 13 | -6 | 5:7 |
| 10. | VfL Osnabrück | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 : 17 | -7 | 5:9 |
| 11. | FC 08 Homburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 : 10 | -5 | 4:8 |
| 12. | SC Freiburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 12 | -6 | 3:9 |
| 13. | Tennis Borussia Berlin | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 : 18 | -8 | 3:11 |
| 14. | Eintracht Braunschweig | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 : 17 | -8 | 3:9 |
| 15. | Stuttgarter Kickers | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 : 11 | -8 | 3:9 |
| 16. | SpVgg Bayreuth | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 : 19 | -13 | 3:11 |
| 17. | Viktoria Aschaffenburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 : 15 | -10 | 2:10 |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 : 19 | -11 | 2:10 |
| 19. | Union Solingen | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 : 14 | -11 | 2:10 |
| 20. | MSV Duisburg | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 : 16 | -13 | 1:13 |
Erzielte Tore
| FC 08 Homburg | 30 |
| Arminia Bielefeld | 25 |
| Stuttgarter Kickers | 24 |
| Fortuna Köln | 24 |
| KSV Hessen Kassel | 24 |
| Tennis Borussia Berlin | 23 |
| Blau-Weiß 90 Berlin | 23 |
| SV Darmstadt 98 | 22 |
| Karlsruher SC | 22 |
| Alemannia Aachen | 21 |
| Viktoria Aschaffenburg | 21 |
| Eintracht Braunschweig | 21 |
| SG Wattenscheid 09 | 19 |
| Hertha BSC Berlin | 19 |
| Union Solingen | 19 |
| SpVgg Bayreuth | 17 |
| SC Freiburg | 16 |
| VfL Osnabrück | 16 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 14 |
| MSV Duisburg | 8 |
Gegentore
| SpVgg Bayreuth | 26 |
| MSV Duisburg | 26 |
| Hertha BSC Berlin | 25 |
| Tennis Borussia Berlin | 25 |
| Union Solingen | 24 |
| Viktoria Aschaffenburg | 24 |
| SG Wattenscheid 09 | 23 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 23 |
| Eintracht Braunschweig | 23 |
| SC Freiburg | 22 |
| VfL Osnabrück | 22 |
| Blau-Weiß 90 Berlin | 20 |
| KSV Hessen Kassel | 19 |
| Stuttgarter Kickers | 18 |
| Arminia Bielefeld | 17 |
| FC 08 Homburg | 16 |
| Fortuna Köln | 16 |
| Karlsruher SC | 16 |
| SV Darmstadt 98 | 12 |
| Alemannia Aachen | 11 |