Saison 1985/1986
Tabellen 15. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alemannia Aachen | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 : 13 | 12 | 20:10 |
| 2. | Fortuna Köln | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 : 17 | 10 | 20:10 |
| 3. | FC 08 Homburg | 15 | 9 | 1 | 5 | 34 : 19 | 15 | 19:11 |
| 4. | Arminia Bielefeld | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 : 17 | 11 | 19:11 |
| 5. | SV Darmstadt 98 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 : 14 | 10 | 18:12 |
| 6. | Stuttgarter Kickers | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 : 23 | 5 | 18:12 |
| 7. | Karlsruher SC | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 : 19 | 6 | 17:13 |
| 8. | KSV Hessen Kassel | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 : 22 | 2 | 16:14 |
| 9. | SG Wattenscheid 09 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 : 28 | -4 | 16:14 |
| 10. | Union Solingen | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 : 27 | -5 | 16:14 |
| 11. | Blau-Weiß 90 Berlin | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 : 23 | 2 | 14:16 |
| 12. | Eintracht Braunschweig | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 : 26 | 1 | 14:16 |
| 13. | VfL Osnabrück | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 : 27 | -7 | 14:16 |
| 14. | SpVgg Bayreuth | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 : 33 | -11 | 14:16 |
| 15. | SC Freiburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 : 25 | -6 | 12:18 |
| 16. | Viktoria Aschaffenburg | 15 | 6 | 0 | 9 | 24 : 31 | -7 | 12:18 |
| 17. | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 : 26 | -7 | 12:18 |
| 18. | Tennis Borussia Berlin | 15 | 3 | 5 | 7 | 25 : 29 | -4 | 11:19 |
| 19. | Hertha BSC Berlin | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 : 30 | -8 | 11:19 |
| 20. | MSV Duisburg | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 : 29 | -15 | 7:23 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stuttgarter Kickers | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 : 9 | 16 | 15:1 |
| 2. | FC 08 Homburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 : 7 | 20 | 14:2 |
| 3. | Union Solingen | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 : 10 | 8 | 14:2 |
| 4. | Arminia Bielefeld | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 : 6 | 13 | 12:4 |
| 5. | Alemannia Aachen | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 : 6 | 10 | 12:4 |
| 6. | SV Darmstadt 98 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 : 6 | 11 | 11:3 |
| 7. | Karlsruher SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 : 6 | 10 | 11:3 |
| 8. | SpVgg Bayreuth | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 : 9 | 5 | 11:3 |
| 9. | Eintracht Braunschweig | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 : 8 | 9 | 10:6 |
| 10. | KSV Hessen Kassel | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 : 6 | 9 | 10:4 |
| 11. | Viktoria Aschaffenburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 : 9 | 7 | 10:4 |
| 12. | Fortuna Köln | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 : 10 | 4 | 10:6 |
| 13. | Hertha BSC Berlin | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 : 9 | 5 | 9:7 |
| 14. | SC Freiburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 : 10 | 3 | 9:7 |
| 15. | VfL Osnabrück | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 : 7 | 3 | 9:5 |
| 16. | Tennis Borussia Berlin | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 : 9 | 6 | 8:6 |
| 17. | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 : 7 | 5 | 8:6 |
| 18. | SG Wattenscheid 09 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 : 14 | 0 | 8:6 |
| 19. | Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 : 10 | 0 | 7:9 |
| 20. | MSV Duisburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 10 | -2 | 5:9 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fortuna Köln | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 7 | 6 | 10:4 |
| 2. | Alemannia Aachen | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 : 7 | 2 | 8:6 |
| 3. | SG Wattenscheid 09 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 : 14 | -4 | 8:8 |
| 4. | SV Darmstadt 98 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 : 8 | -1 | 7:9 |
| 5. | Arminia Bielefeld | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 : 11 | -2 | 7:7 |
| 6. | Blau-Weiß 90 Berlin | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 : 16 | -3 | 6:10 |
| 7. | Karlsruher SC | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 13 | -4 | 6:10 |
| 8. | KSV Hessen Kassel | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 : 16 | -7 | 6:10 |
| 9. | FC 08 Homburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 12 | -5 | 5:9 |
| 10. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 16 | -7 | 5:9 |
| 11. | VfL Osnabrück | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 : 20 | -10 | 5:11 |
| 12. | Eintracht Braunschweig | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 : 18 | -8 | 4:10 |
| 13. | SC Freiburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 : 15 | -9 | 3:11 |
| 14. | Tennis Borussia Berlin | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 : 20 | -10 | 3:13 |
| 15. | Stuttgarter Kickers | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 : 14 | -11 | 3:11 |
| 16. | SpVgg Bayreuth | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 : 24 | -16 | 3:13 |
| 17. | Hertha BSC Berlin | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 : 21 | -13 | 2:12 |
| 18. | MSV Duisburg | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 : 19 | -13 | 2:14 |
| 19. | Union Solingen | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 : 17 | -13 | 2:12 |
| 20. | Viktoria Aschaffenburg | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 : 22 | -14 | 2:14 |
Erzielte Tore
| FC 08 Homburg | 34 |
| Stuttgarter Kickers | 28 |
| Arminia Bielefeld | 28 |
| Fortuna Köln | 27 |
| Eintracht Braunschweig | 27 |
| Alemannia Aachen | 25 |
| Karlsruher SC | 25 |
| Tennis Borussia Berlin | 25 |
| Blau-Weiß 90 Berlin | 25 |
| SV Darmstadt 98 | 24 |
| SG Wattenscheid 09 | 24 |
| KSV Hessen Kassel | 24 |
| Viktoria Aschaffenburg | 24 |
| SpVgg Bayreuth | 22 |
| Hertha BSC Berlin | 22 |
| Union Solingen | 22 |
| VfL Osnabrück | 20 |
| SC Freiburg | 19 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 19 |
| MSV Duisburg | 14 |
Gegentore
| SpVgg Bayreuth | 33 |
| Viktoria Aschaffenburg | 31 |
| Hertha BSC Berlin | 30 |
| MSV Duisburg | 29 |
| Tennis Borussia Berlin | 29 |
| SG Wattenscheid 09 | 28 |
| VfL Osnabrück | 27 |
| Union Solingen | 27 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 26 |
| Eintracht Braunschweig | 26 |
| SC Freiburg | 25 |
| Stuttgarter Kickers | 23 |
| Blau-Weiß 90 Berlin | 23 |
| KSV Hessen Kassel | 22 |
| FC 08 Homburg | 19 |
| Karlsruher SC | 19 |
| Fortuna Köln | 17 |
| Arminia Bielefeld | 17 |
| SV Darmstadt 98 | 14 |
| Alemannia Aachen | 13 |