Saison 1985/1986
Tabellen 33. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blau-Weiß 90 Berlin | 33 | 16 | 11 | 6 | 70 : 41 | 29 | 43:23 |
| 2. | Fortuna Köln | 33 | 18 | 7 | 8 | 55 : 42 | 13 | 43:23 |
| 3. | FC 08 Homburg | 33 | 17 | 8 | 8 | 68 : 37 | 31 | 42:24 |
| 4. | Alemannia Aachen | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 : 35 | 17 | 40:26 |
| 5. | SG Wattenscheid 09 | 33 | 16 | 8 | 9 | 56 : 48 | 8 | 40:26 |
| 6. | Karlsruher SC | 33 | 16 | 7 | 10 | 57 : 41 | 16 | 39:27 |
| 7. | Arminia Bielefeld | 33 | 15 | 8 | 10 | 53 : 42 | 11 | 38:28 |
| 8. | KSV Hessen Kassel | 33 | 16 | 5 | 12 | 52 : 45 | 7 | 37:29 |
| 9. | SV Darmstadt 98 | 33 | 14 | 8 | 11 | 60 : 50 | 10 | 36:30 |
| 10. | Stuttgarter Kickers | 33 | 14 | 8 | 11 | 59 : 50 | 9 | 36:30 |
| 11. | VfL Osnabrück | 33 | 10 | 12 | 11 | 42 : 43 | -1 | 32:34 |
| 12. | Rot-Weiß Oberhausen | 33 | 10 | 11 | 12 | 52 : 52 | 0 | 31:35 |
| 13. | Eintracht Braunschweig | 33 | 10 | 10 | 13 | 56 : 55 | 1 | 30:36 |
| 14. | Union Solingen | 33 | 9 | 12 | 12 | 40 : 56 | -16 | 30:36 |
| 15. | SC Freiburg | 33 | 10 | 8 | 15 | 48 : 56 | -8 | 28:38 |
| 16. | Viktoria Aschaffenburg | 33 | 12 | 4 | 17 | 46 : 56 | -10 | 28:38 |
| 17. | SpVgg Bayreuth | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 : 64 | -28 | 27:39 |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 33 | 6 | 14 | 13 | 43 : 56 | -13 | 26:40 |
| 19. | Tennis Borussia Berlin | 33 | 8 | 8 | 17 | 41 : 67 | -26 | 24:42 |
| 20. | MSV Duisburg | 33 | 3 | 4 | 26 | 24 : 74 | -50 | 10:56 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stuttgarter Kickers | 17 | 14 | 1 | 2 | 47 : 20 | 27 | 29:5 |
| 2. | FC 08 Homburg | 17 | 13 | 2 | 2 | 44 : 12 | 32 | 28:6 |
| 3. | Alemannia Aachen | 16 | 11 | 4 | 1 | 36 : 11 | 25 | 26:6 |
| 4. | Karlsruher SC | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 : 14 | 21 | 26:6 |
| 5. | SV Darmstadt 98 | 16 | 11 | 3 | 2 | 39 : 16 | 23 | 25:7 |
| 6. | Arminia Bielefeld | 17 | 10 | 5 | 2 | 36 : 15 | 21 | 25:9 |
| 7. | KSV Hessen Kassel | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 : 17 | 17 | 25:9 |
| 8. | Eintracht Braunschweig | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 : 17 | 20 | 24:10 |
| 9. | Fortuna Köln | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 : 22 | 9 | 24:10 |
| 10. | Union Solingen | 17 | 8 | 8 | 1 | 28 : 19 | 9 | 24:10 |
| 11. | Blau-Weiß 90 Berlin | 16 | 8 | 7 | 1 | 34 : 15 | 19 | 23:9 |
| 12. | SG Wattenscheid 09 | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 : 23 | 11 | 22:10 |
| 13. | SC Freiburg | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 : 19 | 11 | 21:13 |
| 14. | VfL Osnabrück | 16 | 6 | 9 | 1 | 24 : 13 | 11 | 21:11 |
| 15. | Viktoria Aschaffenburg | 16 | 10 | 1 | 5 | 29 : 19 | 10 | 21:11 |
| 16. | SpVgg Bayreuth | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 : 24 | 2 | 21:11 |
| 17. | Rot-Weiß Oberhausen | 17 | 7 | 6 | 4 | 32 : 18 | 14 | 20:14 |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 17 | 4 | 9 | 4 | 23 : 20 | 3 | 17:17 |
| 19. | Tennis Borussia Berlin | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 : 26 | 1 | 17:15 |
| 20. | MSV Duisburg | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 : 30 | -16 | 8:24 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blau-Weiß 90 Berlin | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 : 26 | 10 | 20:14 |
| 2. | Fortuna Köln | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 : 20 | 4 | 19:13 |
| 3. | SG Wattenscheid 09 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 : 25 | -3 | 18:16 |
| 4. | FC 08 Homburg | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 : 25 | -1 | 14:18 |
| 5. | Alemannia Aachen | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 : 24 | -8 | 14:20 |
| 6. | Karlsruher SC | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 : 27 | -5 | 13:21 |
| 7. | Arminia Bielefeld | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 : 27 | -10 | 13:19 |
| 8. | KSV Hessen Kassel | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 : 28 | -10 | 12:20 |
| 9. | VfL Osnabrück | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 : 30 | -12 | 11:23 |
| 10. | SV Darmstadt 98 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 : 34 | -13 | 11:23 |
| 11. | Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 : 34 | -14 | 11:21 |
| 12. | Hertha BSC Berlin | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 : 36 | -16 | 9:23 |
| 13. | Stuttgarter Kickers | 16 | 0 | 7 | 9 | 12 : 30 | -18 | 7:25 |
| 14. | SC Freiburg | 16 | 3 | 1 | 12 | 18 : 37 | -19 | 7:25 |
| 15. | Viktoria Aschaffenburg | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 : 37 | -20 | 7:27 |
| 16. | Tennis Borussia Berlin | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 : 41 | -27 | 7:27 |
| 17. | Eintracht Braunschweig | 16 | 0 | 6 | 10 | 19 : 38 | -19 | 6:26 |
| 18. | Union Solingen | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 : 37 | -25 | 6:26 |
| 19. | SpVgg Bayreuth | 17 | 1 | 4 | 12 | 10 : 40 | -30 | 6:28 |
| 20. | MSV Duisburg | 17 | 0 | 2 | 15 | 10 : 44 | -34 | 2:32 |
Hinrunde
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC 08 Homburg | 19 | 12 | 2 | 5 | 46 : 22 | 24 | 26:12 |
| 2. | Fortuna Köln | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 : 24 | 12 | 26:12 |
| 3. | Stuttgarter Kickers | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 : 28 | 9 | 24:14 |
| 4. | Alemannia Aachen | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 : 19 | 12 | 23:15 |
| 5. | Arminia Bielefeld | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 : 23 | 10 | 23:15 |
| 6. | Karlsruher SC | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 : 25 | 7 | 22:16 |
| 7. | Blau-Weiß 90 Berlin | 19 | 7 | 7 | 5 | 36 : 25 | 11 | 21:17 |
| 8. | SV Darmstadt 98 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 : 23 | 9 | 21:17 |
| 9. | KSV Hessen Kassel | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 : 26 | 3 | 21:17 |
| 10. | Union Solingen | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 : 33 | -7 | 20:18 |
| 11. | VfL Osnabrück | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 : 30 | -3 | 19:19 |
| 12. | SG Wattenscheid 09 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 : 38 | -8 | 19:19 |
| 13. | Eintracht Braunschweig | 19 | 5 | 7 | 7 | 34 : 34 | 0 | 17:21 |
| 14. | Viktoria Aschaffenburg | 19 | 8 | 1 | 10 | 31 : 34 | -3 | 17:21 |
| 15. | SC Freiburg | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 : 32 | -6 | 15:23 |
| 16. | Rot-Weiß Oberhausen | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 : 31 | -6 | 15:23 |
| 17. | SpVgg Bayreuth | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 : 41 | -18 | 15:23 |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 19 | 3 | 8 | 8 | 24 : 36 | -12 | 14:24 |
| 19. | Tennis Borussia Berlin | 19 | 3 | 6 | 10 | 28 : 42 | -14 | 12:26 |
| 20. | MSV Duisburg | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 : 36 | -20 | 10:28 |
Rückrunde
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blau-Weiß 90 Berlin | 14 | 9 | 4 | 1 | 34 : 16 | 18 | 22:6 |
| 2. | SG Wattenscheid 09 | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 : 10 | 16 | 21:7 |
| 3. | Karlsruher SC | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 : 16 | 9 | 17:11 |
| 4. | Alemannia Aachen | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 : 16 | 5 | 17:11 |
| 5. | Fortuna Köln | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 : 18 | 1 | 17:11 |
| 6. | FC 08 Homburg | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 : 15 | 7 | 16:12 |
| 7. | Rot-Weiß Oberhausen | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 : 21 | 6 | 16:12 |
| 8. | KSV Hessen Kassel | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 : 19 | 4 | 16:12 |
| 9. | SV Darmstadt 98 | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 : 27 | 1 | 15:13 |
| 10. | Arminia Bielefeld | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 : 19 | 1 | 15:13 |
| 11. | VfL Osnabrück | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 : 13 | 2 | 13:15 |
| 12. | Eintracht Braunschweig | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 : 21 | 1 | 13:15 |
| 13. | SC Freiburg | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 : 24 | -2 | 13:15 |
| 14. | Stuttgarter Kickers | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 : 22 | 0 | 12:16 |
| 15. | Hertha BSC Berlin | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 : 20 | -1 | 12:16 |
| 16. | SpVgg Bayreuth | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 : 23 | -10 | 12:16 |
| 17. | Tennis Borussia Berlin | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 : 25 | -12 | 12:16 |
| 18. | Viktoria Aschaffenburg | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 : 22 | -7 | 11:17 |
| 19. | Union Solingen | 14 | 1 | 8 | 5 | 14 : 23 | -9 | 10:18 |
| 20. | MSV Duisburg | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 : 38 | -30 | 0:28 |
Erzielte Tore
| Blau-Weiß 90 Berlin | 70 |
| FC 08 Homburg | 68 |
| SV Darmstadt 98 | 60 |
| Stuttgarter Kickers | 59 |
| Karlsruher SC | 57 |
| SG Wattenscheid 09 | 56 |
| Eintracht Braunschweig | 56 |
| Fortuna Köln | 55 |
| Arminia Bielefeld | 53 |
| Alemannia Aachen | 52 |
| KSV Hessen Kassel | 52 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 52 |
| SC Freiburg | 48 |
| Viktoria Aschaffenburg | 46 |
| Hertha BSC Berlin | 43 |
| VfL Osnabrück | 42 |
| Tennis Borussia Berlin | 41 |
| Union Solingen | 40 |
| SpVgg Bayreuth | 36 |
| MSV Duisburg | 24 |
Gegentore
| MSV Duisburg | 74 |
| Tennis Borussia Berlin | 67 |
| SpVgg Bayreuth | 64 |
| Hertha BSC Berlin | 56 |
| SC Freiburg | 56 |
| Union Solingen | 56 |
| Viktoria Aschaffenburg | 56 |
| Eintracht Braunschweig | 55 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 52 |
| SV Darmstadt 98 | 50 |
| Stuttgarter Kickers | 50 |
| SG Wattenscheid 09 | 48 |
| KSV Hessen Kassel | 45 |
| VfL Osnabrück | 43 |
| Fortuna Köln | 42 |
| Arminia Bielefeld | 42 |
| Karlsruher SC | 41 |
| Blau-Weiß 90 Berlin | 41 |
| FC 08 Homburg | 37 |
| Alemannia Aachen | 35 |