Saison 1987/1988
Tabellen 13. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 : 7 | 14 | 19:7 |
| 2. | Stuttgarter Kickers | 13 | 6 | 5 | 2 | 33 : 20 | 13 | 17:9 |
| 3. | SC Freiburg | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 : 15 | 11 | 17:9 |
| 4. | FC St. Pauli | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 : 9 | 10 | 16:10 |
| 5. | SG Wattenscheid 09 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 : 15 | 1 | 15:11 |
| 6. | Alemannia Aachen | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 : 20 | 0 | 15:11 |
| 7. | Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 : 17 | 5 | 14:12 |
| 8. | VfL Osnabrück | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 : 15 | 4 | 14:12 |
| 9. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 : 13 | 9 | 13:13 |
| 10. | Kickers Offenbach | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 : 18 | 4 | 13:13 |
| 11. | Blau-Weiß 90 Berlin | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 : 17 | 3 | 13:13 |
| 12. | 1. FC Saarbrücken | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 : 28 | -10 | 13:13 |
| 13. | SV Meppen | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 : 30 | -9 | 12:14 |
| 14. | SSV Ulm 1846 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 : 20 | -1 | 11:15 |
| 15. | Fortuna Köln | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 : 27 | -6 | 11:15 |
| 16. | BVL Remscheid | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 : 26 | -6 | 11:15 |
| 17. | Rot-Weiss Essen | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 : 21 | -3 | 10:16 |
| 18. | SpVgg Bayreuth | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 : 25 | -7 | 10:16 |
| 19. | Union Solingen | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 : 26 | -14 | 9:17 |
| 20. | Arminia Bielefeld | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 : 32 | -18 | 7:19 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 : 4 | 12 | 12:2 |
| 2. | Stuttgarter Kickers | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 : 7 | 17 | 11:1 |
| 3. | SC Freiburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 : 7 | 10 | 11:3 |
| 4. | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 : 6 | 9 | 11:1 |
| 5. | SG Wattenscheid 09 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 : 2 | 4 | 11:3 |
| 6. | FC St. Pauli | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 : 4 | 9 | 10:2 |
| 7. | Alemannia Aachen | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 : 6 | 7 | 10:2 |
| 8. | Fortuna Köln | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 : 13 | 2 | 10:4 |
| 9. | Kickers Offenbach | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 : 10 | 7 | 9:5 |
| 10. | Blau-Weiß 90 Berlin | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 : 5 | 7 | 9:3 |
| 11. | SV Meppen | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 : 11 | 2 | 9:5 |
| 12. | SSV Ulm 1846 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 : 8 | 5 | 8:4 |
| 13. | Rot-Weiss Essen | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 : 10 | 3 | 8:6 |
| 14. | BVL Remscheid | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 : 13 | 0 | 8:6 |
| 15. | Fortuna Düsseldorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 : 8 | 6 | 7:7 |
| 16. | VfL Osnabrück | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 5 | 3 | 7:5 |
| 17. | 1. FC Saarbrücken | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 : 8 | -1 | 7:5 |
| 18. | Arminia Bielefeld | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 : 12 | -2 | 7:7 |
| 19. | SpVgg Bayreuth | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 6 | 1 | 6:6 |
| 20. | Union Solingen | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 : 7 | -4 | 6:6 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 : 3 | 2 | 7:5 |
| 2. | VfL Osnabrück | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 : 10 | 1 | 7:7 |
| 3. | Fortuna Düsseldorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 5 | 3 | 6:6 |
| 4. | SC Freiburg | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 : 8 | 1 | 6:6 |
| 5. | FC St. Pauli | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 : 5 | 1 | 6:8 |
| 6. | Stuttgarter Kickers | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 : 13 | -4 | 6:8 |
| 7. | 1. FC Saarbrücken | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 : 20 | -9 | 6:8 |
| 8. | Alemannia Aachen | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 : 14 | -7 | 5:9 |
| 9. | SG Wattenscheid 09 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 : 13 | -3 | 4:8 |
| 10. | Kickers Offenbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 8 | -3 | 4:8 |
| 11. | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 : 12 | -4 | 4:10 |
| 12. | SpVgg Bayreuth | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 : 19 | -8 | 4:10 |
| 13. | Rot-Weiß Oberhausen | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 : 11 | -4 | 3:11 |
| 14. | BVL Remscheid | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 : 13 | -6 | 3:9 |
| 15. | SSV Ulm 1846 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 : 12 | -6 | 3:11 |
| 16. | Union Solingen | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 : 19 | -10 | 3:11 |
| 17. | SV Meppen | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 : 19 | -11 | 3:9 |
| 18. | Rot-Weiss Essen | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 : 11 | -6 | 2:10 |
| 19. | Fortuna Köln | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 : 14 | -8 | 1:11 |
| 20. | Arminia Bielefeld | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 20 | -16 | 0:12 |
Erzielte Tore
| Stuttgarter Kickers | 33 |
| SC Freiburg | 26 |
| Kickers Offenbach | 22 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 22 |
| Fortuna Düsseldorf | 22 |
| SV Darmstadt 98 | 21 |
| Fortuna Köln | 21 |
| SV Meppen | 21 |
| Alemannia Aachen | 20 |
| Blau-Weiß 90 Berlin | 20 |
| BVL Remscheid | 20 |
| VfL Osnabrück | 19 |
| SSV Ulm 1846 | 19 |
| FC St. Pauli | 19 |
| SpVgg Bayreuth | 18 |
| Rot-Weiss Essen | 18 |
| 1. FC Saarbrücken | 18 |
| SG Wattenscheid 09 | 16 |
| Arminia Bielefeld | 14 |
| Union Solingen | 12 |
Gegentore
| Arminia Bielefeld | 32 |
| SV Meppen | 30 |
| 1. FC Saarbrücken | 28 |
| Fortuna Köln | 27 |
| Union Solingen | 26 |
| BVL Remscheid | 26 |
| SpVgg Bayreuth | 25 |
| Rot-Weiss Essen | 21 |
| Stuttgarter Kickers | 20 |
| Alemannia Aachen | 20 |
| SSV Ulm 1846 | 20 |
| Kickers Offenbach | 18 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 17 |
| Blau-Weiß 90 Berlin | 17 |
| SG Wattenscheid 09 | 15 |
| SC Freiburg | 15 |
| VfL Osnabrück | 15 |
| Fortuna Düsseldorf | 13 |
| FC St. Pauli | 9 |
| SV Darmstadt 98 | 7 |