Saison 1987/1988
Tabellen 6. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC St. Pauli | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 : 3 | 9 | 9:3 |
| 2. | SC Freiburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 7 | 4 | 8:4 |
| 3. | SV Darmstadt 98 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 4 | 4 | 8:4 |
| 4. | Fortuna Düsseldorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 : 7 | 6 | 7:5 |
| 5. | Stuttgarter Kickers | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 : 7 | 5 | 7:5 |
| 6. | Blau-Weiß 90 Berlin | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 : 7 | 4 | 7:5 |
| 7. | SSV Ulm 1846 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | 4 | 7:5 |
| 8. | Rot-Weiß Oberhausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 7 | 4 | 7:5 |
| 9. | Alemannia Aachen | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 5 | 3 | 7:5 |
| 10. | Fortuna Köln | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 : 9 | 2 | 7:5 |
| 11. | Kickers Offenbach | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 : 7 | 2 | 7:5 |
| 12. | SG Wattenscheid 09 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 : 6 | 1 | 7:5 |
| 13. | BVL Remscheid | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 : 13 | 0 | 6:6 |
| 14. | VfL Osnabrück | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 : 6 | -1 | 6:6 |
| 15. | Rot-Weiss Essen | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 7 | -1 | 5:7 |
| 16. | SV Meppen | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 : 17 | -6 | 5:7 |
| 17. | SpVgg Bayreuth | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 9 | -4 | 4:8 |
| 18. | 1. FC Saarbrücken | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 16 | -13 | 3:9 |
| 19. | Union Solingen | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 : 12 | -11 | 2:10 |
| 20. | Arminia Bielefeld | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 : 15 | -12 | 1:11 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 3 | 6 | 6:0 |
| 2. | Fortuna Köln | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 2 | 4 | 6:0 |
| 3. | Stuttgarter Kickers | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 2 | 8 | 5:1 |
| 4. | FC St. Pauli | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 : 2 | 5 | 5:1 |
| 5. | Alemannia Aachen | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 1 | 4 | 5:1 |
| 6. | SV Darmstadt 98 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 | 5:1 |
| 7. | SG Wattenscheid 09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 2 | 5:1 |
| 8. | Fortuna Düsseldorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 5 | 5 | 4:2 |
| 9. | Blau-Weiß 90 Berlin | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 4 | 3 | 4:2 |
| 10. | BVL Remscheid | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 4 | 3 | 4:2 |
| 11. | Kickers Offenbach | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 3 | 3 | 4:2 |
| 12. | SpVgg Bayreuth | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 0 | 3 | 4:2 |
| 13. | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 2 | 4:2 |
| 14. | SSV Ulm 1846 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 : 4 | 2 | 4:2 |
| 15. | VfL Osnabrück | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | 1 | 4:2 |
| 16. | Rot-Weiss Essen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 3:3 |
| 17. | SV Meppen | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 : 7 | -1 | 3:3 |
| 18. | Union Solingen | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 4 | -3 | 2:4 |
| 19. | 1. FC Saarbrücken | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 : 4 | -3 | 2:4 |
| 20. | Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | -4 | 1:5 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC St. Pauli | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 1 | 4 | 4:2 |
| 2. | SC Freiburg | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 3 | 2 | 4:2 |
| 3. | SSV Ulm 1846 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | 2 | 3:3 |
| 4. | Blau-Weiß 90 Berlin | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 3 | 1 | 3:3 |
| 5. | SV Darmstadt 98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 1 | 3:3 |
| 6. | Fortuna Düsseldorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 1 | 3:3 |
| 7. | Kickers Offenbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 3:3 |
| 8. | Alemannia Aachen | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 2:4 |
| 9. | SG Wattenscheid 09 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | -1 | 2:4 |
| 10. | Rot-Weiss Essen | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 3 | -1 | 2:4 |
| 11. | VfL Osnabrück | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 4 | -2 | 2:4 |
| 12. | BVL Remscheid | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 9 | -3 | 2:4 |
| 13. | Stuttgarter Kickers | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 : 5 | -3 | 2:4 |
| 14. | SV Meppen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 10 | -5 | 2:4 |
| 15. | Fortuna Köln | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 7 | -2 | 1:5 |
| 16. | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | -2 | 1:5 |
| 17. | 1. FC Saarbrücken | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 12 | -10 | 1:5 |
| 18. | SpVgg Bayreuth | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 9 | -7 | 0:6 |
| 19. | Arminia Bielefeld | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | -8 | 0:6 |
| 20. | Union Solingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | -8 | 0:6 |
Erzielte Tore
| Fortuna Düsseldorf | 13 |
| BVL Remscheid | 13 |
| Stuttgarter Kickers | 12 |
| FC St. Pauli | 12 |
| Fortuna Köln | 11 |
| SC Freiburg | 11 |
| SSV Ulm 1846 | 11 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 11 |
| Blau-Weiß 90 Berlin | 11 |
| SV Meppen | 11 |
| Kickers Offenbach | 9 |
| SV Darmstadt 98 | 8 |
| Alemannia Aachen | 8 |
| SG Wattenscheid 09 | 7 |
| Rot-Weiss Essen | 6 |
| SpVgg Bayreuth | 5 |
| VfL Osnabrück | 5 |
| 1. FC Saarbrücken | 3 |
| Arminia Bielefeld | 3 |
| Union Solingen | 1 |
Gegentore
| SV Meppen | 17 |
| 1. FC Saarbrücken | 16 |
| Arminia Bielefeld | 15 |
| BVL Remscheid | 13 |
| Union Solingen | 12 |
| SpVgg Bayreuth | 9 |
| Fortuna Köln | 9 |
| Kickers Offenbach | 7 |
| Stuttgarter Kickers | 7 |
| Rot-Weiss Essen | 7 |
| SC Freiburg | 7 |
| SSV Ulm 1846 | 7 |
| Rot-Weiß Oberhausen | 7 |
| Blau-Weiß 90 Berlin | 7 |
| Fortuna Düsseldorf | 7 |
| SG Wattenscheid 09 | 6 |
| VfL Osnabrück | 6 |
| Alemannia Aachen | 5 |
| SV Darmstadt 98 | 4 |
| FC St. Pauli | 3 |