Saison 1976/1977
2.Liga Süd · DFB-Pokal · Freundschaftsspiele

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 38. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   VfB Stuttgart 38 24 9 5 100 : 36 64 57:19
2.   TSV 1860 München 38 24 8 6 78 : 29 49 56:20
3.   Kickers Offenbach 38 22 9 7 86 : 52 34 53:23
4.   FC 08 Homburg 38 23 3 12 84 : 56 28 49:27
5.   1. FC Nürnberg 38 18 13 7 77 : 51 26 49:27
6.   SV Darmstadt 98 38 18 10 10 68 : 48 20 46:30
7.   FSV Frankfurt 38 14 12 12 65 : 58 7 40:36
8.   SpVgg Fürth 38 15 10 13 55 : 51 4 40:36
9.   FC Augsburg 38 17 6 15 71 : 73 -2 40:36
10.   Stuttgarter Kickers 38 16 7 15 59 : 53 6 39:37
11.   SV Chio Waldhof 38 16 5 17 70 : 57 13 37:39
12.   FC Bayern Hof 38 12 13 13 61 : 53 8 37:39
13.   1. FV 1904 Würzburg 38 14 9 15 49 : 81 -32 37:39
14.   SpVgg Bayreuth 38 12 10 16 60 : 64 -4 34:42
15.   KSV Baunatal 38 11 11 16 64 : 81 -17 33:43
16.   Röchling Völklingen 38 13 6 19 47 : 71 -24 32:44
17.   Eintracht Trier 38 12 4 22 46 : 68 -22 28:48
18.   FK Pirmasens 38 5 9 24 43 : 85 -42 19:57
19.   SSV Jahn Regensburg 38 7 5 26 42 : 87 -45 19:57
20.   BSV 07 Schwenningen 38 4 7 27 31 : 102 -71 15:61


Absteiger aus der 1.Liga: Karlsruher SC
Aufsteiger aus den Oberligen: Freiburger FC, Kickers Würzburg, VfR Oli Bürstadt, Wormatia Worms
Torjäger
24 Tore: Emmerich FV Würzburg 04
23 Tore: Lenz FC Homburg
Heck SV Chio Waldhof
22 Tore: Hitzfeld VfB Stuttgart
21 Tore: Walitza 1. FC Nürnberg
Hofmann FSV Frankfurt
20 Tore: Diener FC Homburg
18 Tore: Rausch Kickers Offenbach
17 Tore: Aumeier FC Augsburg
Hofedietz KSV Baunatal
16 Tore: Falter TSV 1860 München
15 Tore: Ohlicher VfB Stuttgart
14 Tore: Breuer SpVgg Bayreuth
Michl FC Bayern Hof
Metzger TSV 1860 München
Hilkes SpVgg Fürth
Nüssing 1. FC Nürnberg
Hoffmann FC Augsburg
Holoch Kickers Stuttgart
Kelsch Kickers Stuttgart
Zuschauerbilanz (Heim/Auswärts)
1. VfB Stuttgart 22.510 17.240
2. TSV 1860 München 19.480 14.870
3. 1. FC Nürnberg 13.290 13.560
4. Kickers Offenbach 10.060 12.480
5. FC Augsburg 10.060 7.260
6. Eintracht Trier 9.000 4.840
7. KSV Baunatal 7.470 4.350
8. SpVgg Fürth 7.360 8.140
9. FV 04 Würzburg 7.190 6.330
10.Kickers Stuttgart 6.400 6.610
11.SV Darmstadt 98 5.560 5.640
12.BSV Schwenningen 5.190 4.480
13.Chio Waldhof 5.180 5.080
14.FC Homburg 4.780 7.400
15.SpVgg Bayreuth 4.350 5.750
16.Bayern Hof 4.350 6.560
17.FSV Frankfurt 3.590 5.500
18.Jahn Regensburg 3.500 6.760
19.FK Pirmasens 2.140 5.460
20.Röchling Völklingen 1.990 5.160

Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   FC 08 Homburg 19 18 0 1 58 : 16 42 36:2
2.   VfB Stuttgart 19 16 3 0 65 : 17 48 35:3
3.   TSV 1860 München 19 15 3 1 47 : 9 38 33:5
4.   Kickers Offenbach 19 15 1 3 52 : 22 30 31:7
5.   SV Darmstadt 98 19 14 2 3 43 : 18 25 30:8
6.   SV Chio Waldhof 19 13 3 3 50 : 20 30 29:9
7.   Stuttgarter Kickers 19 11 6 2 39 : 21 18 28:10
8.   SpVgg Fürth 19 12 4 3 34 : 16 18 28:10
9.   1. FC Nürnberg 19 10 7 2 46 : 25 21 27:11
10.   FC Bayern Hof 19 11 4 4 42 : 16 26 26:12
11.   FSV Frankfurt 19 10 6 3 39 : 20 19 26:12
12.   FC Augsburg 19 11 4 4 37 : 22 15 26:12
13.   KSV Baunatal 19 8 8 3 40 : 33 7 24:14
14.   1. FV 1904 Würzburg 19 8 8 3 30 : 25 5 24:14
15.   Röchling Völklingen 19 9 3 7 27 : 25 2 21:17
16.   SpVgg Bayreuth 19 8 4 7 37 : 36 1 20:18
17.   Eintracht Trier 19 8 3 8 21 : 26 -5 19:19
18.   SSV Jahn Regensburg 19 6 3 10 30 : 35 -5 15:23
19.   BSV 07 Schwenningen 19 4 4 11 21 : 35 -14 12:26
20.   FK Pirmasens 19 2 7 10 22 : 39 -17 11:27

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   TSV 1860 München 19 9 5 5 31 : 20 11 23:15
2.   VfB Stuttgart 19 8 6 5 35 : 19 16 22:16
3.   1. FC Nürnberg 19 8 6 5 31 : 26 5 22:16
4.   Kickers Offenbach 19 7 8 4 34 : 30 4 22:16
5.   SV Darmstadt 98 19 4 8 7 25 : 30 -5 16:22
6.   SpVgg Bayreuth 19 4 6 9 23 : 28 -5 14:24
7.   FSV Frankfurt 19 4 6 9 26 : 38 -12 14:24
8.   FC Augsburg 19 6 2 11 34 : 51 -17 14:24
9.   FC 08 Homburg 19 5 3 11 26 : 40 -14 13:25
10.   1. FV 1904 Würzburg 19 6 1 12 19 : 56 -37 13:25
11.   SpVgg Fürth 19 3 6 10 21 : 35 -14 12:26
12.   Stuttgarter Kickers 19 5 1 13 20 : 32 -12 11:27
13.   FC Bayern Hof 19 1 9 9 19 : 37 -18 11:27
14.   Röchling Völklingen 19 4 3 12 20 : 46 -26 11:27
15.   Eintracht Trier 19 4 1 14 25 : 42 -17 9:29
16.   KSV Baunatal 19 3 3 13 24 : 48 -24 9:29
17.   SV Chio Waldhof 19 3 2 14 20 : 37 -17 8:30
18.   FK Pirmasens 19 3 2 14 21 : 46 -25 8:30
19.   SSV Jahn Regensburg 19 1 2 16 12 : 52 -40 4:34
20.   BSV 07 Schwenningen 19 0 3 16 10 : 67 -57 3:35

Hinrunde

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   VfB Stuttgart 19 11 6 2 43 : 19 24 28:10
2.   TSV 1860 München 19 11 4 4 36 : 17 19 26:12
3.   FC 08 Homburg 19 12 2 5 40 : 22 18 26:12
4.   Kickers Offenbach 19 11 4 4 39 : 23 16 26:12
5.   FC Augsburg 19 11 2 6 41 : 33 8 24:14
6.   1. FC Nürnberg 19 9 5 5 36 : 24 12 23:15
7.   SpVgg Fürth 19 9 4 6 31 : 23 8 22:16
8.   Stuttgarter Kickers 19 9 3 7 36 : 25 11 21:17
9.   SV Darmstadt 98 19 8 5 6 30 : 22 8 21:17
10.   SV Chio Waldhof 19 8 3 8 32 : 31 1 19:19
11.   FC Bayern Hof 19 5 9 5 21 : 22 -1 19:19
12.   FSV Frankfurt 19 7 3 9 35 : 29 6 17:21
13.   KSV Baunatal 19 5 7 7 32 : 38 -6 17:21
14.   Eintracht Trier 19 8 1 10 26 : 32 -6 17:21
15.   1. FV 1904 Würzburg 19 8 1 10 22 : 44 -22 17:21
16.   SpVgg Bayreuth 19 4 6 9 29 : 37 -8 14:24
17.   Röchling Völklingen 19 6 2 11 22 : 33 -11 14:24
18.   SSV Jahn Regensburg 19 5 1 13 24 : 43 -19 11:27
19.   BSV 07 Schwenningen 19 3 4 12 15 : 51 -36 10:28
20.   FK Pirmasens 19 2 4 13 15 : 37 -22 8:30

Rückrunde

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   TSV 1860 München 19 13 4 2 42 : 12 30 30:8
2.   VfB Stuttgart 19 13 3 3 57 : 17 40 29:9
3.   Kickers Offenbach 19 11 5 3 47 : 29 18 27:11
4.   1. FC Nürnberg 19 9 8 2 41 : 27 14 26:12
5.   SV Darmstadt 98 19 10 5 4 38 : 26 12 25:13
6.   FC 08 Homburg 19 11 1 7 44 : 34 10 23:15
7.   FSV Frankfurt 19 7 9 3 30 : 29 1 23:15
8.   SpVgg Bayreuth 19 8 4 7 31 : 27 4 20:18
9.   1. FV 1904 Würzburg 19 6 8 5 27 : 37 -10 20:18
10.   SV Chio Waldhof 19 8 2 9 38 : 26 12 18:20
11.   FC Bayern Hof 19 7 4 8 40 : 31 9 18:20
12.   SpVgg Fürth 19 6 6 7 24 : 28 -4 18:20
13.   Stuttgarter Kickers 19 7 4 8 23 : 28 -5 18:20
14.   Röchling Völklingen 19 7 4 8 25 : 38 -13 18:20
15.   FC Augsburg 19 6 4 9 30 : 40 -10 16:22
16.   KSV Baunatal 19 6 4 9 32 : 43 -11 16:22
17.   Eintracht Trier 19 4 3 12 20 : 36 -16 11:27
18.   FK Pirmasens 19 3 5 11 28 : 48 -20 11:27
19.   SSV Jahn Regensburg 19 2 4 13 18 : 44 -26 8:30
20.   BSV 07 Schwenningen 19 1 3 15 16 : 51 -35 5:33

Erzielte Tore

VfB Stuttgart 100
Kickers Offenbach 86
FC 08 Homburg 84
TSV 1860 München 78
1. FC Nürnberg 77
FC Augsburg 71
SV Chio Waldhof 70
SV Darmstadt 98 68
FSV Frankfurt 65
KSV Baunatal 64
FC Bayern Hof 61
SpVgg Bayreuth 60
Stuttgarter Kickers 59
SpVgg Fürth 55
1. FV 1904 Würzburg 49
Röchling Völklingen 47
Eintracht Trier 46
FK Pirmasens 43
SSV Jahn Regensburg 42
BSV 07 Schwenningen 31

Gegentore

BSV 07 Schwenningen 102
SSV Jahn Regensburg 87
FK Pirmasens 85
KSV Baunatal 81
1. FV 1904 Würzburg 81
FC Augsburg 73
Röchling Völklingen 71
Eintracht Trier 68
SpVgg Bayreuth 64
FSV Frankfurt 58
SV Chio Waldhof 57
FC 08 Homburg 56
Stuttgarter Kickers 53
FC Bayern Hof 53
Kickers Offenbach 52
1. FC Nürnberg 51
SpVgg Fürth 51
SV Darmstadt 98 48
VfB Stuttgart 36
TSV 1860 München 29