Saison 1979/1980
2.Liga Süd
· DFB-Pokal
· Freundschaftsspiele
Tabellen 13. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SC | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 : 14 | 16 | 19:7 |
| 2. | 1. FC Saarbrücken | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 : 12 | 16 | 18:6 |
| 3. | Kickers Offenbach | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 : 21 | 11 | 18:6 |
| 4. | 1. FC Nürnberg | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 : 14 | 12 | 17:7 |
| 5. | SC Freiburg | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 : 13 | 12 | 17:9 |
| 6. | Wormatia Worms | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 : 22 | 5 | 15:11 |
| 7. | SV Darmstadt 98 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 : 11 | 15 | 14:10 |
| 8. | Stuttgarter Kickers | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 : 22 | 1 | 14:10 |
| 9. | SV Waldhof Mannheim | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 : 22 | -2 | 13:13 |
| 10. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 : 19 | -2 | 13:11 |
| 11. | SSV Ulm 1846 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 : 16 | -2 | 13:13 |
| 12. | SpVgg Fürth | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 : 18 | -4 | 12:14 |
| 13. | Freiburger FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 21 : 26 | -5 | 12:12 |
| 14. | Eintracht Trier | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 : 18 | 1 | 11:13 |
| 15. | SpVgg Bayreuth | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 : 25 | -3 | 10:14 |
| 16. | FC 08 Homburg | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 : 22 | -3 | 9:17 |
| 17. | FSV Frankfurt | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 : 29 | -7 | 9:15 |
| 18. | 1. FV 1904 Würzburg | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 : 19 | -11 | 7:17 |
| 19. | MTV Ingolstadt | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 : 25 | -14 | 7:17 |
| 20. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 : 29 | -14 | 6:18 |
| 21. | Röchling Völklingen | 13 | 3 | 0 | 10 | 18 : 40 | -22 | 6:20 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SC | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 : 6 | 14 | 14:0 |
| 2. | SC Freiburg | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 : 7 | 14 | 12:2 |
| 3. | Kickers Offenbach | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 : 5 | 12 | 11:1 |
| 4. | SV Darmstadt 98 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 : 7 | 16 | 10:4 |
| 5. | 1. FC Saarbrücken | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 : 1 | 15 | 10:0 |
| 6. | Wormatia Worms | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 : 9 | 7 | 10:4 |
| 7. | SSV Ulm 1846 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 : 6 | 4 | 10:4 |
| 8. | Stuttgarter Kickers | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 : 2 | 11 | 9:1 |
| 9. | 1. FC Nürnberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 : 6 | 8 | 9:3 |
| 10. | SV Waldhof Mannheim | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 3 | 8 | 9:3 |
| 11. | FC 08 Homburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 : 9 | 7 | 9:5 |
| 12. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 8 | 5 | 9:3 |
| 13. | Eintracht Trier | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 7 | 6 | 8:4 |
| 14. | SpVgg Bayreuth | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 : 7 | 7 | 7:3 |
| 15. | Röchling Völklingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 : 13 | -1 | 6:8 |
| 16. | Freiburger FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 : 15 | -2 | 5:7 |
| 17. | SpVgg Fürth | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 : 11 | -5 | 5:9 |
| 18. | 1. FV 1904 Würzburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 7 | -2 | 4:8 |
| 19. | MTV Ingolstadt | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 10 | -3 | 4:8 |
| 20. | FSV Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 : 14 | -6 | 3:9 |
| 21. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 11 | -6 | 2:8 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 8 | 4 | 8:4 |
| 2. | 1. FC Saarbrücken | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 : 11 | 1 | 8:6 |
| 3. | SpVgg Fürth | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 | 1 | 7:5 |
| 4. | Kickers Offenbach | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 : 16 | -1 | 7:5 |
| 5. | Freiburger FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 11 | -3 | 7:5 |
| 6. | FSV Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 : 15 | -1 | 6:6 |
| 7. | Karlsruher SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 8 | 2 | 5:7 |
| 8. | Wormatia Worms | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 : 13 | -2 | 5:7 |
| 9. | SC Freiburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 6 | -2 | 5:7 |
| 10. | Stuttgarter Kickers | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 : 20 | -10 | 5:9 |
| 11. | SV Darmstadt 98 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 : 4 | -1 | 4:6 |
| 12. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 11 | -7 | 4:8 |
| 13. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 : 18 | -8 | 4:10 |
| 14. | SV Waldhof Mannheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 : 19 | -10 | 4:10 |
| 15. | Eintracht Trier | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 11 | -5 | 3:9 |
| 16. | SSV Ulm 1846 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 10 | -6 | 3:9 |
| 17. | 1. FV 1904 Würzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 12 | -9 | 3:9 |
| 18. | SpVgg Bayreuth | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 : 18 | -10 | 3:11 |
| 19. | MTV Ingolstadt | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 15 | -11 | 3:9 |
| 20. | FC 08 Homburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 : 13 | -10 | 0:12 |
| 21. | Röchling Völklingen | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 : 27 | -21 | 0:12 |
Erzielte Tore
| Kickers Offenbach | 32 |
| Karlsruher SC | 30 |
| 1. FC Saarbrücken | 28 |
| Wormatia Worms | 27 |
| 1. FC Nürnberg | 26 |
| SV Darmstadt 98 | 26 |
| SC Freiburg | 25 |
| Stuttgarter Kickers | 23 |
| SpVgg Bayreuth | 22 |
| FSV Frankfurt | 22 |
| Freiburger FC | 21 |
| SV Waldhof Mannheim | 20 |
| FC 08 Homburg | 19 |
| Eintracht Trier | 19 |
| Röchling Völklingen | 18 |
| ESV Ingolstadt-Ringsee | 17 |
| VfR 1910 OLI Bürstadt | 15 |
| SpVgg Fürth | 14 |
| SSV Ulm 1846 | 14 |
| MTV Ingolstadt | 11 |
| 1. FV 1904 Würzburg | 8 |
Gegentore
| Röchling Völklingen | 40 |
| FSV Frankfurt | 29 |
| VfR 1910 OLI Bürstadt | 29 |
| Freiburger FC | 26 |
| SpVgg Bayreuth | 25 |
| MTV Ingolstadt | 25 |
| FC 08 Homburg | 22 |
| Stuttgarter Kickers | 22 |
| SV Waldhof Mannheim | 22 |
| Wormatia Worms | 22 |
| Kickers Offenbach | 21 |
| ESV Ingolstadt-Ringsee | 19 |
| 1. FV 1904 Würzburg | 19 |
| SpVgg Fürth | 18 |
| Eintracht Trier | 18 |
| SSV Ulm 1846 | 16 |
| 1. FC Nürnberg | 14 |
| Karlsruher SC | 14 |
| SC Freiburg | 13 |
| 1. FC Saarbrücken | 12 |
| SV Darmstadt 98 | 11 |