Saison 1979/1980
2.Liga Süd · DFB-Pokal · Freundschaftsspiele

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 22. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   1. FC Nürnberg 21 14 4 3 47 : 21 26 32:10
2.   Karlsruher SC 21 14 3 4 47 : 23 24 31:11
3.   1. FC Saarbrücken 21 12 3 6 39 : 27 12 27:15
4.   SC Freiburg 21 10 7 4 38 : 26 12 27:15
5.   Stuttgarter Kickers 21 10 6 5 58 : 39 19 26:16
6.   Kickers Offenbach 21 10 5 6 50 : 38 12 25:17
7.   SpVgg Fürth 21 9 6 6 31 : 26 5 24:18
8.   Freiburger FC 21 7 10 4 38 : 41 -3 24:18
9.   SV Darmstadt 98 20 9 3 8 43 : 24 19 21:19
10.   Wormatia Worms 21 8 5 8 40 : 36 4 21:21
11.   ESV Ingolstadt-Ringsee 21 8 4 9 29 : 35 -6 20:22
12.   Eintracht Trier 21 8 3 10 32 : 32 0 19:23
13.   SSV Ulm 1846 21 7 4 10 22 : 30 -8 18:24
14.   SV Waldhof Mannheim 21 8 2 11 27 : 41 -14 18:24
15.   VfR 1910 OLI Bürstadt 21 6 5 10 29 : 39 -10 17:25
16.   FSV Frankfurt 21 7 3 11 35 : 53 -18 17:25
17.   SpVgg Bayreuth 21 7 2 12 37 : 43 -6 16:26
18.   FC 08 Homburg 21 5 6 10 30 : 38 -8 16:26
19.   1. FV 1904 Würzburg 21 4 7 10 19 : 29 -10 15:27
20.   MTV Ingolstadt 21 5 4 12 31 : 48 -17 14:28
21.   Röchling Völklingen 21 6 0 15 27 : 60 -33 12:30


Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Karlsruher SC 12 9 2 1 26 : 10 16 20:4
2.   1. FC Nürnberg 11 8 2 1 29 : 9 20 18:4
3.   SC Freiburg 12 7 4 1 29 : 15 14 18:6
4.   Stuttgarter Kickers 9 8 1 0 40 : 8 32 17:1
5.   SV Darmstadt 98 11 8 0 3 34 : 9 25 16:6
6.   Eintracht Trier 10 7 2 1 23 : 8 15 16:4
7.   Kickers Offenbach 10 6 3 1 30 : 16 14 15:5
8.   Wormatia Worms 12 7 1 4 25 : 16 9 15:9
9.   SSV Ulm 1846 11 6 3 2 17 : 9 8 15:7
10.   1. FC Saarbrücken 9 7 0 2 22 : 9 13 14:4
11.   FC 08 Homburg 11 5 4 2 22 : 13 9 14:8
12.   SV Waldhof Mannheim 10 6 2 2 17 : 9 8 14:6
13.   SpVgg Bayreuth 9 6 1 2 23 : 11 12 13:5
14.   ESV Ingolstadt-Ringsee 10 5 3 2 18 : 12 6 13:7
15.   Freiburger FC 10 4 4 2 21 : 17 4 12:8
16.   SpVgg Fürth 11 4 4 3 17 : 13 4 12:10
17.   Röchling Völklingen 11 6 0 5 19 : 17 2 12:10
18.   MTV Ingolstadt 11 4 2 5 23 : 20 3 10:12
19.   VfR 1910 OLI Bürstadt 9 4 1 4 15 : 14 1 9:9
20.   FSV Frankfurt 11 3 3 5 18 : 23 -5 9:13
21.   1. FV 1904 Würzburg 10 2 4 4 12 : 11 1 8:12

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   1. FC Nürnberg 10 6 2 2 18 : 12 6 14:6
2.   1. FC Saarbrücken 12 5 3 4 17 : 18 -1 13:11
3.   SpVgg Fürth 10 5 2 3 14 : 13 1 12:8
4.   Freiburger FC 11 3 6 2 17 : 24 -7 12:10
5.   Karlsruher SC 9 5 1 3 21 : 13 8 11:7
6.   Kickers Offenbach 11 4 2 5 20 : 22 -2 10:12
7.   SC Freiburg 9 3 3 3 9 : 11 -2 9:9
8.   Stuttgarter Kickers 12 2 5 5 18 : 31 -13 9:15
9.   VfR 1910 OLI Bürstadt 12 2 4 6 14 : 25 -11 8:16
10.   FSV Frankfurt 10 4 0 6 17 : 30 -13 8:12
11.   1. FV 1904 Würzburg 11 2 3 6 7 : 18 -11 7:15
12.   ESV Ingolstadt-Ringsee 11 3 1 7 11 : 23 -12 7:15
13.   Wormatia Worms 9 1 4 4 15 : 20 -5 6:12
14.   SV Darmstadt 98 9 1 3 5 9 : 15 -6 5:13
15.   MTV Ingolstadt 10 1 2 7 8 : 28 -20 4:16
16.   SV Waldhof Mannheim 11 2 0 9 10 : 32 -22 4:18
17.   Eintracht Trier 11 1 1 9 9 : 24 -15 3:19
18.   SSV Ulm 1846 10 1 1 8 5 : 21 -16 3:17
19.   SpVgg Bayreuth 12 1 1 10 14 : 32 -18 3:21
20.   FC 08 Homburg 10 0 2 8 8 : 25 -17 2:18
21.   Röchling Völklingen 10 0 0 10 8 : 43 -35 0:20

Hinrunde

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Karlsruher SC 20 14 2 4 46 : 22 24 30:10
2.   1. FC Nürnberg 20 13 4 3 44 : 21 23 30:10
3.   1. FC Saarbrücken 20 12 3 5 39 : 24 15 27:13
4.   Stuttgarter Kickers 20 10 6 4 58 : 36 22 26:14
5.   Kickers Offenbach 20 10 5 5 49 : 36 13 25:15
6.   SC Freiburg 20 9 7 4 36 : 25 11 25:15
7.   SpVgg Fürth 20 9 6 5 30 : 22 8 24:16
8.   Freiburger FC 20 7 9 4 38 : 41 -3 23:17
9.   SV Darmstadt 98 20 9 3 8 43 : 24 19 21:19
10.   Wormatia Worms 20 8 4 8 39 : 35 4 20:20
11.   ESV Ingolstadt-Ringsee 20 8 3 9 28 : 34 -6 19:21
12.   SV Waldhof Mannheim 20 8 2 10 26 : 39 -13 18:22
13.   Eintracht Trier 20 7 3 10 28 : 31 -3 17:23
14.   SpVgg Bayreuth 20 7 2 11 36 : 41 -5 16:24
15.   VfR 1910 OLI Bürstadt 20 6 4 10 28 : 38 -10 16:24
16.   SSV Ulm 1846 20 6 4 10 19 : 30 -11 16:24
17.   FSV Frankfurt 20 7 2 11 35 : 53 -18 16:24
18.   FC 08 Homburg 20 4 6 10 28 : 37 -9 14:26
19.   1. FV 1904 Würzburg 20 4 6 10 18 : 28 -10 14:26
20.   MTV Ingolstadt 20 5 3 12 30 : 47 -17 13:27
21.   Röchling Völklingen 20 5 0 15 25 : 59 -34 10:30

Rückrunde

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   Eintracht Trier 1 1 0 0 4 : 1 3 2:0
2.   1. FC Nürnberg 1 1 0 0 3 : 0 3 2:0
3.   SSV Ulm 1846 1 1 0 0 3 : 0 3 2:0
4.   FC 08 Homburg 1 1 0 0 2 : 1 1 2:0
5.   Röchling Völklingen 1 1 0 0 2 : 1 1 2:0
6.   SC Freiburg 1 1 0 0 2 : 1 1 2:0
7.   MTV Ingolstadt 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
8.   Wormatia Worms 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
9.   Karlsruher SC 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
10.   VfR 1910 OLI Bürstadt 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
11.   ESV Ingolstadt-Ringsee 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
12.   1. FV 1904 Würzburg 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
13.   FSV Frankfurt 1 0 1 0 0 : 0 0 1:1
14.   Freiburger FC 1 0 1 0 0 : 0 0 1:1
15.   SV Darmstadt 98 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
16.   SpVgg Bayreuth 1 0 0 1 1 : 2 -1 0:2
17.   Kickers Offenbach 1 0 0 1 1 : 2 -1 0:2
18.   SV Waldhof Mannheim 1 0 0 1 1 : 2 -1 0:2
19.   SpVgg Fürth 1 0 0 1 1 : 4 -3 0:2
20.   Stuttgarter Kickers 1 0 0 1 0 : 3 -3 0:2
21.   1. FC Saarbrücken 1 0 0 1 0 : 3 -3 0:2

Erzielte Tore

Stuttgarter Kickers 58
Kickers Offenbach 50
1. FC Nürnberg 47
Karlsruher SC 47
SV Darmstadt 98 43
Wormatia Worms 40
1. FC Saarbrücken 39
Freiburger FC 38
SC Freiburg 38
SpVgg Bayreuth 37
FSV Frankfurt 35
Eintracht Trier 32
SpVgg Fürth 31
MTV Ingolstadt 31
FC 08 Homburg 30
VfR 1910 OLI Bürstadt 29
ESV Ingolstadt-Ringsee 29
Röchling Völklingen 27
SV Waldhof Mannheim 27
SSV Ulm 1846 22
1. FV 1904 Würzburg 19

Gegentore

Röchling Völklingen 60
FSV Frankfurt 53
MTV Ingolstadt 48
SpVgg Bayreuth 43
Freiburger FC 41
SV Waldhof Mannheim 41
Stuttgarter Kickers 39
VfR 1910 OLI Bürstadt 39
Kickers Offenbach 38
FC 08 Homburg 38
Wormatia Worms 36
ESV Ingolstadt-Ringsee 35
Eintracht Trier 32
SSV Ulm 1846 30
1. FV 1904 Würzburg 29
1. FC Saarbrücken 27
SpVgg Fürth 26
SC Freiburg 26
SV Darmstadt 98 24
Karlsruher SC 23
1. FC Nürnberg 21