Saison 1979/1980
Tabellen 24. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 : 21 | 29 | 34:10 |
| 2. | Karlsruher SC | 23 | 15 | 3 | 5 | 58 : 25 | 33 | 33:13 |
| 3. | 1. FC Saarbrücken | 23 | 14 | 3 | 6 | 43 : 27 | 16 | 31:15 |
| 4. | SC Freiburg | 23 | 11 | 8 | 4 | 41 : 27 | 14 | 30:16 |
| 5. | Stuttgarter Kickers | 23 | 11 | 6 | 6 | 61 : 42 | 19 | 28:18 |
| 6. | Kickers Offenbach | 23 | 11 | 5 | 7 | 54 : 41 | 13 | 27:19 |
| 7. | SpVgg Fürth | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 : 28 | 8 | 26:20 |
| 8. | SV Darmstadt 98 | 22 | 11 | 3 | 8 | 48 : 25 | 23 | 25:19 |
| 9. | Freiburger FC | 23 | 7 | 10 | 6 | 38 : 47 | -9 | 24:22 |
| 10. | Wormatia Worms | 23 | 9 | 5 | 9 | 43 : 41 | 2 | 23:23 |
| 11. | Eintracht Trier | 23 | 9 | 3 | 11 | 35 : 33 | 2 | 21:25 |
| 12. | SpVgg Bayreuth | 23 | 9 | 2 | 12 | 43 : 44 | -1 | 20:26 |
| 13. | SSV Ulm 1846 | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 : 34 | -8 | 20:26 |
| 14. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 23 | 8 | 4 | 11 | 31 : 48 | -17 | 20:26 |
| 15. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 : 41 | -11 | 19:27 |
| 16. | SV Waldhof Mannheim | 23 | 8 | 3 | 12 | 29 : 44 | -15 | 19:27 |
| 17. | FC 08 Homburg | 23 | 6 | 6 | 11 | 32 : 42 | -10 | 18:28 |
| 18. | MTV Ingolstadt | 23 | 7 | 4 | 12 | 36 : 50 | -14 | 18:28 |
| 19. | FSV Frankfurt | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 : 54 | -19 | 17:27 |
| 20. | 1. FV 1904 Würzburg | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 : 35 | -14 | 15:31 |
| 21. | Röchling Völklingen | 23 | 6 | 0 | 17 | 27 : 68 | -41 | 12:34 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SC | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 : 10 | 26 | 22:4 |
| 2. | SC Freiburg | 13 | 8 | 4 | 1 | 31 : 15 | 16 | 20:6 |
| 3. | Stuttgarter Kickers | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 : 9 | 33 | 19:1 |
| 4. | SV Darmstadt 98 | 12 | 9 | 0 | 3 | 37 : 10 | 27 | 18:6 |
| 5. | 1. FC Nürnberg | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 : 9 | 20 | 18:4 |
| 6. | Eintracht Trier | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 : 8 | 18 | 18:4 |
| 7. | 1. FC Saarbrücken | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 : 9 | 17 | 18:4 |
| 8. | Kickers Offenbach | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 : 16 | 17 | 17:5 |
| 9. | Wormatia Worms | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 : 17 | 11 | 17:9 |
| 10. | FC 08 Homburg | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 : 14 | 10 | 16:8 |
| 11. | SpVgg Bayreuth | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 : 11 | 16 | 15:5 |
| 12. | SV Waldhof Mannheim | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 : 10 | 8 | 15:7 |
| 13. | SSV Ulm 1846 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 : 11 | 7 | 15:9 |
| 14. | SpVgg Fürth | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 : 13 | 9 | 14:10 |
| 15. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 : 15 | 5 | 13:9 |
| 16. | MTV Ingolstadt | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 : 21 | 4 | 12:12 |
| 17. | Röchling Völklingen | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 : 17 | 2 | 12:10 |
| 18. | Freiburger FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 : 20 | 1 | 12:10 |
| 19. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 : 16 | -1 | 9:11 |
| 20. | FSV Frankfurt | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 : 24 | -6 | 9:15 |
| 21. | 1. FV 1904 Würzburg | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 : 14 | -1 | 8:14 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 : 12 | 9 | 16:6 |
| 2. | 1. FC Saarbrücken | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 : 18 | -1 | 13:11 |
| 3. | SpVgg Fürth | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 : 15 | -1 | 12:10 |
| 4. | Freiburger FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 : 27 | -10 | 12:12 |
| 5. | Karlsruher SC | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 : 15 | 7 | 11:9 |
| 6. | SC Freiburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 : 12 | -2 | 10:10 |
| 7. | Kickers Offenbach | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 : 25 | -4 | 10:14 |
| 8. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 : 25 | -10 | 10:16 |
| 9. | Stuttgarter Kickers | 13 | 2 | 5 | 6 | 19 : 33 | -14 | 9:17 |
| 10. | FSV Frankfurt | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 : 30 | -13 | 8:12 |
| 11. | SV Darmstadt 98 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 : 15 | -4 | 7:13 |
| 12. | 1. FV 1904 Würzburg | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 : 21 | -13 | 7:17 |
| 13. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 : 33 | -22 | 7:17 |
| 14. | Wormatia Worms | 10 | 1 | 4 | 5 | 15 : 24 | -9 | 6:14 |
| 15. | MTV Ingolstadt | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 : 29 | -18 | 6:16 |
| 16. | SSV Ulm 1846 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 : 23 | -15 | 5:17 |
| 17. | SpVgg Bayreuth | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 : 33 | -17 | 5:21 |
| 18. | SV Waldhof Mannheim | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 : 34 | -23 | 4:20 |
| 19. | Eintracht Trier | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 : 25 | -16 | 3:21 |
| 20. | FC 08 Homburg | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 : 28 | -20 | 2:20 |
| 21. | Röchling Völklingen | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 : 51 | -43 | 0:24 |
Hinrunde
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karlsruher SC | 20 | 14 | 2 | 4 | 46 : 22 | 24 | 30:10 |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 20 | 13 | 4 | 3 | 44 : 21 | 23 | 30:10 |
| 3. | 1. FC Saarbrücken | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 : 24 | 15 | 27:13 |
| 4. | Stuttgarter Kickers | 20 | 10 | 6 | 4 | 58 : 36 | 22 | 26:14 |
| 5. | Kickers Offenbach | 20 | 10 | 5 | 5 | 49 : 36 | 13 | 25:15 |
| 6. | SC Freiburg | 20 | 9 | 7 | 4 | 36 : 25 | 11 | 25:15 |
| 7. | SpVgg Fürth | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 : 22 | 8 | 24:16 |
| 8. | Freiburger FC | 20 | 7 | 9 | 4 | 38 : 41 | -3 | 23:17 |
| 9. | SV Darmstadt 98 | 20 | 9 | 3 | 8 | 43 : 24 | 19 | 21:19 |
| 10. | Wormatia Worms | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 : 35 | 4 | 20:20 |
| 11. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 : 34 | -6 | 19:21 |
| 12. | SV Waldhof Mannheim | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 : 39 | -13 | 18:22 |
| 13. | Eintracht Trier | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 : 31 | -3 | 17:23 |
| 14. | SpVgg Bayreuth | 20 | 7 | 2 | 11 | 36 : 41 | -5 | 16:24 |
| 15. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 : 38 | -10 | 16:24 |
| 16. | SSV Ulm 1846 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 : 30 | -11 | 16:24 |
| 17. | FSV Frankfurt | 20 | 7 | 2 | 11 | 35 : 53 | -18 | 16:24 |
| 18. | FC 08 Homburg | 20 | 4 | 6 | 10 | 28 : 37 | -9 | 14:26 |
| 19. | 1. FV 1904 Würzburg | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 : 28 | -10 | 14:26 |
| 20. | MTV Ingolstadt | 20 | 5 | 3 | 12 | 30 : 47 | -17 | 13:27 |
| 21. | Röchling Völklingen | 20 | 5 | 0 | 15 | 25 : 59 | -34 | 10:30 |
Rückrunde
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Ingolstadt | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 3 | 3 | 5:1 |
| 2. | SC Freiburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 | 5:1 |
| 3. | 1. FC Nürnberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | 4:0 |
| 4. | Eintracht Trier | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 2 | 5 | 4:2 |
| 5. | SpVgg Bayreuth | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | 4 | 4:2 |
| 6. | SV Darmstadt 98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 4:0 |
| 7. | SSV Ulm 1846 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 3 | 4:2 |
| 8. | 1. FC Saarbrücken | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 4:2 |
| 9. | FC 08 Homburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 5 | -1 | 4:2 |
| 10. | Karlsruher SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 : 3 | 9 | 3:3 |
| 11. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | -1 | 3:3 |
| 12. | Wormatia Worms | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 : 6 | -2 | 3:3 |
| 13. | SpVgg Fürth | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 6 | 0 | 2:4 |
| 14. | Kickers Offenbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 0 | 2:4 |
| 15. | Stuttgarter Kickers | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 6 | -3 | 2:4 |
| 16. | Röchling Völklingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 9 | -7 | 2:4 |
| 17. | FSV Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 1 | -1 | 1:3 |
| 18. | SV Waldhof Mannheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 5 | -2 | 1:5 |
| 19. | 1. FV 1904 Würzburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 7 | -4 | 1:5 |
| 20. | Freiburger FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 : 6 | -6 | 1:5 |
| 21. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 14 | -11 | 1:5 |
Erzielte Tore
| Stuttgarter Kickers | 61 |
| Karlsruher SC | 58 |
| Kickers Offenbach | 54 |
| 1. FC Nürnberg | 50 |
| SV Darmstadt 98 | 48 |
| SpVgg Bayreuth | 43 |
| Wormatia Worms | 43 |
| 1. FC Saarbrücken | 43 |
| SC Freiburg | 41 |
| Freiburger FC | 38 |
| SpVgg Fürth | 36 |
| MTV Ingolstadt | 36 |
| FSV Frankfurt | 35 |
| Eintracht Trier | 35 |
| FC 08 Homburg | 32 |
| ESV Ingolstadt-Ringsee | 31 |
| VfR 1910 OLI Bürstadt | 30 |
| SV Waldhof Mannheim | 29 |
| Röchling Völklingen | 27 |
| SSV Ulm 1846 | 26 |
| 1. FV 1904 Würzburg | 21 |
Gegentore
| Röchling Völklingen | 68 |
| FSV Frankfurt | 54 |
| MTV Ingolstadt | 50 |
| ESV Ingolstadt-Ringsee | 48 |
| Freiburger FC | 47 |
| SpVgg Bayreuth | 44 |
| SV Waldhof Mannheim | 44 |
| FC 08 Homburg | 42 |
| Stuttgarter Kickers | 42 |
| Kickers Offenbach | 41 |
| Wormatia Worms | 41 |
| VfR 1910 OLI Bürstadt | 41 |
| 1. FV 1904 Würzburg | 35 |
| SSV Ulm 1846 | 34 |
| Eintracht Trier | 33 |
| SpVgg Fürth | 28 |
| SC Freiburg | 27 |
| 1. FC Saarbrücken | 27 |
| SV Darmstadt 98 | 25 |
| Karlsruher SC | 25 |
| 1. FC Nürnberg | 21 |