Saison 1961/1962
2. Oberliga Süd · Freundschaftsspiele

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 5. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   FC Hanau 93 5 5 0 0 18 : 3 15 10:0
2.   1. FC Pforzheim 5 4 1 0 18 : 6 12 9:1
3.   KSV Hessen Kassel 5 4 1 0 16 : 6 10 9:1
4.   Viktoria Aschaffenburg 5 4 0 1 10 : 4 6 8:2
5.   Amicitia Viernheim 5 4 0 1 14 : 10 4 8:2
6.   TSG Ulm 46 5 3 1 1 11 : 5 6 7:3
7.   FC Singen 04 5 3 1 1 11 : 9 2 7:3
8.   SpVgg Neu-Isenburg 5 2 1 2 11 : 9 2 5:5
9.   Borussia Fulda 5 2 1 2 9 : 10 -1 5:5
10.   SV Wiesbaden 5 2 1 2 8 : 11 -3 5:5
11.   SSV Jahn Regensburg 5 1 1 3 6 : 8 -2 3:7
12.   VfB Helmbrechts 5 1 1 3 3 : 8 -5 3:7
13.   FC Haßfurt 5 1 1 3 7 : 13 -6 3:7
14.   VfL Neustadt 5 1 1 3 5 : 12 -7 3:7
15.   Stuttgarter Kickers 5 0 2 3 5 : 9 -4 2:8
16.   SpVgg Bayreuth 5 1 0 4 5 : 14 -9 2:8
17.   ASV Cham 5 0 1 4 5 : 14 -9 1:9
18.   Freiburger FC 5 0 0 5 4 : 15 -11 0:10


Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   1. FC Pforzheim 3 3 0 0 13 : 4 9 6:0
2.   FC Hanau 93 3 3 0 0 11 : 2 9 6:0
3.   Amicitia Viernheim 3 3 0 0 10 : 5 5 6:0
4.   KSV Hessen Kassel 2 2 0 0 8 : 1 7 4:0
5.   SpVgg Neu-Isenburg 3 2 0 1 8 : 3 5 4:2
6.   TSG Ulm 46 2 2 0 0 7 : 2 5 4:0
7.   Viktoria Aschaffenburg 3 2 0 1 7 : 4 3 4:2
8.   SV Wiesbaden 2 2 0 0 5 : 2 3 4:0
9.   FC Singen 04 2 1 1 0 5 : 4 1 3:1
10.   FC Haßfurt 2 1 1 0 3 : 2 1 3:1
11.   VfL Neustadt 2 1 1 0 3 : 2 1 3:1
12.   Borussia Fulda 3 1 1 1 5 : 5 0 3:3
13.   SpVgg Bayreuth 2 1 0 1 3 : 3 0 2:2
14.   SSV Jahn Regensburg 2 0 1 1 2 : 3 -1 1:3
15.   VfB Helmbrechts 3 0 1 2 1 : 5 -4 1:5
16.   ASV Cham 3 0 1 2 3 : 8 -5 1:5
17.   Freiburger FC 2 0 0 2 2 : 5 -3 0:4
18.   Stuttgarter Kickers 3 0 0 3 3 : 7 -4 0:6

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   KSV Hessen Kassel 3 2 1 0 8 : 5 3 5:1
2.   FC Hanau 93 2 2 0 0 7 : 1 6 4:0
3.   Viktoria Aschaffenburg 2 2 0 0 3 : 0 3 4:0
4.   FC Singen 04 3 2 0 1 6 : 5 1 4:2
5.   1. FC Pforzheim 2 1 1 0 5 : 2 3 3:1
6.   TSG Ulm 46 3 1 1 1 4 : 3 1 3:3
7.   Stuttgarter Kickers 2 0 2 0 2 : 2 0 2:2
8.   Amicitia Viernheim 2 1 0 1 4 : 5 -1 2:2
9.   Borussia Fulda 2 1 0 1 4 : 5 -1 2:2
10.   SSV Jahn Regensburg 3 1 0 2 4 : 5 -1 2:4
11.   VfB Helmbrechts 2 1 0 1 2 : 3 -1 2:2
12.   SpVgg Neu-Isenburg 2 0 1 1 3 : 6 -3 1:3
13.   SV Wiesbaden 3 0 1 2 3 : 9 -6 1:5
14.   ASV Cham 2 0 0 2 2 : 6 -4 0:4
15.   FC Haßfurt 3 0 0 3 4 : 11 -7 0:6
16.   Freiburger FC 3 0 0 3 2 : 10 -8 0:6
17.   VfL Neustadt 3 0 0 3 2 : 10 -8 0:6
18.   SpVgg Bayreuth 3 0 0 3 2 : 11 -9 0:6

Erzielte Tore

FC Hanau 93 18
1. FC Pforzheim 18
KSV Hessen Kassel 16
Amicitia Viernheim 14
FC Singen 04 11
SpVgg Neu-Isenburg 11
TSG Ulm 46 11
Viktoria Aschaffenburg 10
Borussia Fulda 9
SV Wiesbaden 8
FC Haßfurt 7
SSV Jahn Regensburg 6
SpVgg Bayreuth 5
Stuttgarter Kickers 5
ASV Cham 5
VfL Neustadt 5
Freiburger FC 4
VfB Helmbrechts 3

Gegentore

Freiburger FC 15
SpVgg Bayreuth 14
ASV Cham 14
FC Haßfurt 13
VfL Neustadt 12
SV Wiesbaden 11
Amicitia Viernheim 10
Borussia Fulda 10
Stuttgarter Kickers 9
FC Singen 04 9
SpVgg Neu-Isenburg 9
SSV Jahn Regensburg 8
VfB Helmbrechts 8
KSV Hessen Kassel 6
1. FC Pforzheim 6
TSG Ulm 46 5
Viktoria Aschaffenburg 4
FC Hanau 93 3