Saison 1966/1967
Tabellen 11. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Weiden | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 : 11 | 14 | 18:4 |
| 2. | SSV Jahn Regensburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 : 14 | 17 | 15:5 |
| 3. | SpVgg Bayreuth | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 : 21 | 8 | 13:9 |
| 4. | 1. FC Nürnberg Amat. | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 : 17 | 1 | 13:7 |
| 5. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 : 15 | 4 | 12:8 |
| 6. | TSV Straubing | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 : 12 | 5 | 11:9 |
| 7. | FC Wacker München | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 : 18 | 1 | 11:9 |
| 8. | 1. FC Schwandorf | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 : 23 | 0 | 11:11 |
| 9. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 : 24 | -2 | 11:11 |
| 10. | SpVgg Helios München | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 : 17 | -3 | 10:10 |
| 11. | MTV Ingolstadt | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 : 19 | -5 | 10:12 |
| 12. | FC Kickers Würzburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 : 17 | 1 | 9:11 |
| 13. | SpVgg Kaufbeuren | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 : 25 | -1 | 9:13 |
| 14. | FC Haßfurt | 11 | 2 | 5 | 4 | 22 : 24 | -2 | 9:13 |
| 15. | 1. FC Lichtenfels | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 : 19 | -3 | 9:11 |
| 16. | VfB Helmbrechts | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 : 18 | -3 | 8:12 |
| 17. | 1. FC 01 Bamberg | 10 | 1 | 5 | 4 | 23 : 28 | -5 | 7:13 |
| 18. | SpVgg Plattling | 10 | 1 | 4 | 5 | 27 : 39 | -12 | 6:14 |
| 19. | SpVgg Hof | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 : 29 | -15 | 6:16 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Weiden | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 : 5 | 10 | 10:2 |
| 2. | SSV Jahn Regensburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 : 5 | 12 | 9:1 |
| 3. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 : 13 | 7 | 9:3 |
| 4. | SpVgg Bayreuth | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 : 9 | 12 | 8:2 |
| 5. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 : 4 | 9 | 8:2 |
| 6. | 1. FC Lichtenfels | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 : 4 | 4 | 8:2 |
| 7. | VfB Helmbrechts | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 : 3 | 9 | 7:3 |
| 8. | FC Kickers Würzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 : 12 | 4 | 7:5 |
| 9. | SpVgg Kaufbeuren | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 : 11 | 6 | 6:6 |
| 10. | TSV Straubing | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 : 5 | 4 | 6:4 |
| 11. | 1. FC Nürnberg Amat. | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 : 9 | 1 | 6:4 |
| 12. | FC Haßfurt | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 : 10 | 4 | 5:5 |
| 13. | SpVgg Plattling | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 : 12 | 3 | 5:5 |
| 14. | 1. FC Schwandorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 9 | 0 | 5:5 |
| 15. | SpVgg Hof | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 12 | -3 | 5:7 |
| 16. | MTV Ingolstadt | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 : 6 | -1 | 4:6 |
| 17. | FC Wacker München | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 6 | -1 | 4:4 |
| 18. | SpVgg Helios München | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 8 | -3 | 4:6 |
| 19. | 1. FC 01 Bamberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 : 15 | -3 | 3:7 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Weiden | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 : 6 | 4 | 8:2 |
| 2. | FC Wacker München | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 : 12 | 2 | 7:5 |
| 3. | 1. FC Nürnberg Amat. | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 : 8 | 0 | 7:3 |
| 4. | SSV Jahn Regensburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 : 9 | 5 | 6:4 |
| 5. | 1. FC Schwandorf | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 : 14 | 0 | 6:6 |
| 6. | SpVgg Helios München | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 : 9 | 0 | 6:4 |
| 7. | MTV Ingolstadt | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 13 | -4 | 6:6 |
| 8. | TSV Straubing | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 7 | 1 | 5:5 |
| 9. | SpVgg Bayreuth | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 : 12 | -4 | 5:7 |
| 10. | 1. FC 01 Bamberg | 5 | 0 | 4 | 1 | 11 : 13 | -2 | 4:6 |
| 11. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 11 | -5 | 4:6 |
| 12. | FC Haßfurt | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 : 14 | -6 | 4:8 |
| 13. | SpVgg Kaufbeuren | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 : 14 | -7 | 3:7 |
| 14. | FC Kickers Würzburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 : 5 | -3 | 2:6 |
| 15. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 : 11 | -9 | 2:8 |
| 16. | 1. FC Lichtenfels | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 : 15 | -7 | 1:9 |
| 17. | SpVgg Hof | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 : 17 | -12 | 1:9 |
| 18. | VfB Helmbrechts | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 15 | -12 | 1:9 |
| 19. | SpVgg Plattling | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 : 27 | -15 | 1:9 |
Erzielte Tore
| SSV Jahn Regensburg | 31 |
| SpVgg Bayreuth | 29 |
| SpVgg Plattling | 27 |
| SpVgg Weiden | 25 |
| SpVgg Kaufbeuren | 24 |
| 1. FC 01 Bamberg | 23 |
| 1. FC Schwandorf | 23 |
| ESV Ingolstadt-Ringsee | 22 |
| FC Haßfurt | 22 |
| FC Wacker München | 19 |
| SpVgg Büchenbach Erlangen | 19 |
| FC Kickers Würzburg | 18 |
| 1. FC Nürnberg Amat. | 18 |
| TSV Straubing | 17 |
| 1. FC Lichtenfels | 16 |
| VfB Helmbrechts | 15 |
| MTV Ingolstadt | 14 |
| SpVgg Helios München | 14 |
| SpVgg Hof | 14 |
Gegentore
| SpVgg Plattling | 39 |
| SpVgg Hof | 29 |
| 1. FC 01 Bamberg | 28 |
| SpVgg Kaufbeuren | 25 |
| ESV Ingolstadt-Ringsee | 24 |
| FC Haßfurt | 24 |
| 1. FC Schwandorf | 23 |
| SpVgg Bayreuth | 21 |
| MTV Ingolstadt | 19 |
| 1. FC Lichtenfels | 19 |
| VfB Helmbrechts | 18 |
| FC Wacker München | 18 |
| FC Kickers Würzburg | 17 |
| SpVgg Helios München | 17 |
| 1. FC Nürnberg Amat. | 17 |
| SpVgg Büchenbach Erlangen | 15 |
| SSV Jahn Regensburg | 14 |
| TSV Straubing | 12 |
| SpVgg Weiden | 11 |