Saison 1970/1971
Tabellen 11. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 : 6 | 24 | 21:1 |
| 2. | 1. FV 1904 Würzburg | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 : 13 | 4 | 15:7 |
| 3. | FC Augsburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 : 11 | 8 | 14:8 |
| 4. | MTV Ingolstadt | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 : 9 | 6 | 12:10 |
| 5. | FC Memmingen | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 : 19 | 2 | 12:10 |
| 6. | FC Kickers Würzburg | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 : 19 | 2 | 12:10 |
| 7. | SpVgg Helios München | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 : 19 | 0 | 12:10 |
| 8. | SpVgg Weiden | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 : 11 | 2 | 11:11 |
| 9. | 1. FC Lichtenfels | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 : 20 | -7 | 11:11 |
| 10. | SpVgg Vohenstrauß | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 : 18 | 4 | 10:12 |
| 11. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 : 18 | -4 | 10:12 |
| 12. | FC Bayern München Amat. | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 : 17 | -5 | 10:12 |
| 13. | 1. FC Passau | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 : 23 | -9 | 10:12 |
| 14. | 1. FC Herzogenaurach | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 : 22 | 0 | 9:13 |
| 15. | 1. FC Nürnberg Amat. | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 : 19 | -5 | 8:14 |
| 16. | VfB Helmbrechts | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 : 16 | -5 | 8:14 |
| 17. | FC Haßfurt | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 : 16 | -8 | 7:15 |
| 18. | VfB Coburg | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 : 22 | -9 | 6:16 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Passau | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 : 6 | 4 | 10:2 |
| 2. | SpVgg Bayreuth | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 : 4 | 12 | 9:1 |
| 3. | FC Kickers Würzburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 : 9 | 7 | 9:3 |
| 4. | SpVgg Vohenstrauß | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 : 8 | 8 | 8:4 |
| 5. | 1. FV 1904 Würzburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 : 5 | 5 | 8:2 |
| 6. | FC Memmingen | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | 3 | 8:4 |
| 7. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | 3 | 8:4 |
| 8. | 1. FC Lichtenfels | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 6 | 2 | 8:4 |
| 9. | FC Augsburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 : 5 | 7 | 7:3 |
| 10. | MTV Ingolstadt | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 : 3 | 7 | 7:3 |
| 11. | SpVgg Helios München | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 : 8 | 2 | 7:3 |
| 12. | 1. FC Herzogenaurach | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 : 9 | 8 | 6:4 |
| 13. | SpVgg Weiden | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 : 5 | 5 | 6:4 |
| 14. | VfB Helmbrechts | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 0 | 6:6 |
| 15. | VfB Coburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 7 | 2 | 5:7 |
| 16. | FC Bayern München Amat. | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 6 | 0 | 5:7 |
| 17. | 1. FC Nürnberg Amat. | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 : 8 | -3 | 3:7 |
| 18. | FC Haßfurt | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 : 8 | -4 | 3:7 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 : 2 | 12 | 12:0 |
| 2. | FC Augsburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 : 6 | 1 | 7:5 |
| 3. | 1. FV 1904 Würzburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 : 8 | -1 | 7:5 |
| 4. | MTV Ingolstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 : 6 | -1 | 5:7 |
| 5. | SpVgg Helios München | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | -2 | 5:7 |
| 6. | 1. FC Nürnberg Amat. | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 11 | -2 | 5:7 |
| 7. | SpVgg Weiden | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 : 6 | -3 | 5:7 |
| 8. | FC Bayern München Amat. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 : 11 | -5 | 5:5 |
| 9. | FC Memmingen | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 : 13 | -1 | 4:6 |
| 10. | FC Haßfurt | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 8 | -4 | 4:8 |
| 11. | FC Kickers Würzburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | -5 | 3:7 |
| 12. | 1. FC Herzogenaurach | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 13 | -8 | 3:9 |
| 13. | 1. FC Lichtenfels | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 14 | -9 | 3:7 |
| 14. | SpVgg Vohenstrauß | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 : 10 | -4 | 2:8 |
| 15. | VfB Helmbrechts | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 10 | -5 | 2:8 |
| 16. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 : 12 | -7 | 2:8 |
| 17. | VfB Coburg | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 : 15 | -11 | 1:9 |
| 18. | 1. FC Passau | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 : 17 | -13 | 0:10 |
Erzielte Tore
| SpVgg Bayreuth | 30 |
| 1. FC Herzogenaurach | 22 |
| SpVgg Vohenstrauß | 22 |
| FC Kickers Würzburg | 21 |
| FC Memmingen | 21 |
| FC Augsburg | 19 |
| SpVgg Helios München | 19 |
| 1. FV 1904 Würzburg | 17 |
| MTV Ingolstadt | 15 |
| 1. FC Passau | 14 |
| 1. FC Nürnberg Amat. | 14 |
| SpVgg Büchenbach Erlangen | 14 |
| VfB Coburg | 13 |
| 1. FC Lichtenfels | 13 |
| SpVgg Weiden | 13 |
| FC Bayern München Amat. | 12 |
| VfB Helmbrechts | 11 |
| FC Haßfurt | 8 |
Gegentore
| 1. FC Passau | 23 |
| VfB Coburg | 22 |
| 1. FC Herzogenaurach | 22 |
| 1. FC Lichtenfels | 20 |
| FC Kickers Würzburg | 19 |
| FC Memmingen | 19 |
| SpVgg Helios München | 19 |
| 1. FC Nürnberg Amat. | 19 |
| SpVgg Vohenstrauß | 18 |
| SpVgg Büchenbach Erlangen | 18 |
| FC Bayern München Amat. | 17 |
| VfB Helmbrechts | 16 |
| FC Haßfurt | 16 |
| 1. FV 1904 Würzburg | 13 |
| FC Augsburg | 11 |
| SpVgg Weiden | 11 |
| MTV Ingolstadt | 9 |
| SpVgg Bayreuth | 6 |