Saison 1970/1971
Tabellen 14. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 14 | 13 | 1 | 0 | 39 : 6 | 33 | 27:1 |
| 2. | FC Augsburg | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 : 13 | 19 | 20:8 |
| 3. | 1. FV 1904 Würzburg | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 : 14 | 5 | 19:9 |
| 4. | MTV Ingolstadt | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 : 10 | 20 | 18:10 |
| 5. | SpVgg Weiden | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 : 12 | 7 | 16:12 |
| 6. | FC Memmingen | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 : 26 | 0 | 16:12 |
| 7. | 1. FC Lichtenfels | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 : 23 | -5 | 15:13 |
| 8. | SpVgg Vohenstrauß | 14 | 4 | 5 | 5 | 26 : 22 | 4 | 13:15 |
| 9. | SpVgg Helios München | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 : 26 | -4 | 13:15 |
| 10. | 1. FC Herzogenaurach | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 : 28 | 0 | 12:16 |
| 11. | FC Kickers Würzburg | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 : 24 | -2 | 12:16 |
| 12. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 : 21 | -6 | 12:16 |
| 13. | FC Bayern München Amat. | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 : 23 | -8 | 12:16 |
| 14. | 1. FC Passau | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 : 27 | -12 | 11:17 |
| 15. | VfB Helmbrechts | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 : 21 | -7 | 10:18 |
| 16. | 1. FC Nürnberg Amat. | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 : 33 | -16 | 10:18 |
| 17. | FC Haßfurt | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 : 25 | -15 | 9:19 |
| 18. | VfB Coburg | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 : 29 | -13 | 7:21 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Ingolstadt | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 : 3 | 18 | 11:3 |
| 2. | FC Augsburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 : 6 | 15 | 11:3 |
| 3. | SpVgg Bayreuth | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 : 4 | 14 | 11:1 |
| 4. | SpVgg Vohenstrauß | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 : 12 | 8 | 10:6 |
| 5. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 : 7 | 3 | 10:6 |
| 6. | 1. FC Passau | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 : 9 | 2 | 10:4 |
| 7. | FC Memmingen | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 : 12 | -1 | 10:6 |
| 8. | 1. FV 1904 Würzburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 : 5 | 5 | 9:3 |
| 9. | FC Kickers Würzburg | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 : 13 | 4 | 9:7 |
| 10. | 1. FC Lichtenfels | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 : 8 | 2 | 9:5 |
| 11. | SpVgg Weiden | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 : 5 | 6 | 8:4 |
| 12. | SpVgg Helios München | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 : 9 | 2 | 8:4 |
| 13. | FC Bayern München Amat. | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 : 10 | -2 | 7:9 |
| 14. | VfB Helmbrechts | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | -2 | 7:9 |
| 15. | 1. FC Herzogenaurach | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 : 13 | 5 | 6:6 |
| 16. | VfB Coburg | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 : 11 | -1 | 6:10 |
| 17. | 1. FC Nürnberg Amat. | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 : 10 | -2 | 5:7 |
| 18. | FC Haßfurt | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 : 9 | -3 | 5:7 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 : 2 | 19 | 16:0 |
| 2. | 1. FV 1904 Würzburg | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 : 9 | 0 | 10:6 |
| 3. | FC Augsburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 : 7 | 4 | 9:5 |
| 4. | SpVgg Weiden | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 : 7 | 1 | 8:8 |
| 5. | MTV Ingolstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 : 7 | 2 | 7:7 |
| 6. | FC Memmingen | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 : 14 | 1 | 6:6 |
| 7. | 1. FC Herzogenaurach | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 15 | -5 | 6:10 |
| 8. | 1. FC Lichtenfels | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 : 15 | -7 | 6:8 |
| 9. | SpVgg Helios München | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 : 17 | -6 | 5:11 |
| 10. | FC Bayern München Amat. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 13 | -6 | 5:7 |
| 11. | 1. FC Nürnberg Amat. | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 : 23 | -14 | 5:11 |
| 12. | FC Haßfurt | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 : 16 | -12 | 4:12 |
| 13. | SpVgg Vohenstrauß | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 : 10 | -4 | 3:9 |
| 14. | VfB Helmbrechts | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 : 12 | -5 | 3:9 |
| 15. | FC Kickers Würzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 : 11 | -6 | 3:9 |
| 16. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 : 14 | -9 | 2:10 |
| 17. | VfB Coburg | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 : 18 | -12 | 1:11 |
| 18. | 1. FC Passau | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 : 18 | -14 | 1:13 |
Erzielte Tore
| SpVgg Bayreuth | 39 |
| FC Augsburg | 32 |
| MTV Ingolstadt | 30 |
| 1. FC Herzogenaurach | 28 |
| FC Memmingen | 26 |
| SpVgg Vohenstrauß | 26 |
| FC Kickers Würzburg | 22 |
| SpVgg Helios München | 22 |
| 1. FV 1904 Würzburg | 19 |
| SpVgg Weiden | 19 |
| 1. FC Lichtenfels | 18 |
| 1. FC Nürnberg Amat. | 17 |
| VfB Coburg | 16 |
| 1. FC Passau | 15 |
| FC Bayern München Amat. | 15 |
| SpVgg Büchenbach Erlangen | 15 |
| VfB Helmbrechts | 14 |
| FC Haßfurt | 10 |
Gegentore
| 1. FC Nürnberg Amat. | 33 |
| VfB Coburg | 29 |
| 1. FC Herzogenaurach | 28 |
| 1. FC Passau | 27 |
| FC Memmingen | 26 |
| SpVgg Helios München | 26 |
| FC Haßfurt | 25 |
| FC Kickers Würzburg | 24 |
| 1. FC Lichtenfels | 23 |
| FC Bayern München Amat. | 23 |
| SpVgg Vohenstrauß | 22 |
| VfB Helmbrechts | 21 |
| SpVgg Büchenbach Erlangen | 21 |
| 1. FV 1904 Würzburg | 14 |
| FC Augsburg | 13 |
| SpVgg Weiden | 12 |
| MTV Ingolstadt | 10 |
| SpVgg Bayreuth | 6 |