Saison 1970/1971
Tabellen 16. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 16 | 14 | 1 | 1 | 42 : 7 | 35 | 29:3 |
| 2. | FC Augsburg | 16 | 9 | 4 | 3 | 35 : 16 | 19 | 22:10 |
| 3. | 1. FV 1904 Würzburg | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 : 20 | 3 | 21:11 |
| 4. | 1. FC Lichtenfels | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 : 26 | 0 | 19:13 |
| 5. | MTV Ingolstadt | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 : 13 | 17 | 18:14 |
| 6. | SpVgg Weiden | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 : 16 | 7 | 18:14 |
| 7. | FC Memmingen | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 : 31 | -1 | 18:14 |
| 8. | SpVgg Helios München | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 : 26 | -1 | 17:15 |
| 9. | SpVgg Vohenstrauß | 16 | 5 | 6 | 5 | 29 : 23 | 6 | 16:16 |
| 10. | 1. FC Herzogenaurach | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 : 30 | 1 | 15:17 |
| 11. | 1. FC Passau | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 : 29 | -10 | 15:17 |
| 12. | FC Kickers Würzburg | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 : 28 | -2 | 14:18 |
| 13. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 : 27 | -4 | 14:18 |
| 14. | 1. FC Nürnberg Amat. | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 : 35 | -14 | 12:20 |
| 15. | FC Bayern München Amat. | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 : 30 | -14 | 12:20 |
| 16. | FC Haßfurt | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 : 30 | -16 | 11:21 |
| 17. | VfB Helmbrechts | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 : 25 | -11 | 10:22 |
| 18. | VfB Coburg | 16 | 1 | 5 | 10 | 18 : 33 | -15 | 7:25 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Passau | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 : 11 | 4 | 14:4 |
| 2. | SpVgg Bayreuth | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 : 4 | 17 | 13:1 |
| 3. | FC Augsburg | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 : 6 | 16 | 13:3 |
| 4. | SpVgg Vohenstrauß | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 : 13 | 10 | 12:6 |
| 5. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 : 10 | 6 | 12:6 |
| 6. | FC Memmingen | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 : 13 | 0 | 12:6 |
| 7. | MTV Ingolstadt | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 : 3 | 18 | 11:3 |
| 8. | 1. FV 1904 Würzburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 : 5 | 6 | 11:3 |
| 9. | 1. FC Lichtenfels | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 : 10 | 4 | 11:5 |
| 10. | SpVgg Weiden | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 : 7 | 7 | 10:4 |
| 11. | SpVgg Helios München | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 : 9 | 4 | 10:4 |
| 12. | FC Kickers Würzburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 : 16 | 3 | 9:9 |
| 13. | 1. FC Herzogenaurach | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 : 13 | 5 | 7:7 |
| 14. | FC Haßfurt | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 : 11 | -2 | 7:7 |
| 15. | FC Bayern München Amat. | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 : 14 | -5 | 7:11 |
| 16. | VfB Helmbrechts | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 : 12 | -5 | 7:11 |
| 17. | VfB Coburg | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 : 12 | -2 | 6:12 |
| 18. | 1. FC Nürnberg Amat. | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 : 12 | -3 | 5:9 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 : 3 | 18 | 16:2 |
| 2. | 1. FV 1904 Würzburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 : 15 | -3 | 10:8 |
| 3. | FC Augsburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 : 10 | 3 | 9:7 |
| 4. | SpVgg Weiden | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 : 9 | 0 | 8:10 |
| 5. | 1. FC Herzogenaurach | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 : 17 | -4 | 8:10 |
| 6. | 1. FC Lichtenfels | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 16 | -4 | 8:8 |
| 7. | MTV Ingolstadt | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 : 10 | -1 | 7:11 |
| 8. | SpVgg Helios München | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 : 17 | -5 | 7:11 |
| 9. | 1. FC Nürnberg Amat. | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 : 23 | -11 | 7:11 |
| 10. | FC Memmingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 : 18 | -1 | 6:8 |
| 11. | FC Kickers Würzburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 12 | -5 | 5:9 |
| 12. | FC Bayern München Amat. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 16 | -9 | 5:9 |
| 13. | SpVgg Vohenstrauß | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 : 10 | -4 | 4:10 |
| 14. | FC Haßfurt | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 : 19 | -14 | 4:14 |
| 15. | VfB Helmbrechts | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 : 13 | -6 | 3:11 |
| 16. | SpVgg Büchenbach Erlangen | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 : 17 | -10 | 2:12 |
| 17. | VfB Coburg | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 : 21 | -13 | 1:13 |
| 18. | 1. FC Passau | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 : 18 | -14 | 1:13 |
Erzielte Tore
| SpVgg Bayreuth | 42 |
| FC Augsburg | 35 |
| 1. FC Herzogenaurach | 31 |
| MTV Ingolstadt | 30 |
| FC Memmingen | 30 |
| SpVgg Vohenstrauß | 29 |
| FC Kickers Würzburg | 26 |
| 1. FC Lichtenfels | 26 |
| SpVgg Helios München | 25 |
| 1. FV 1904 Würzburg | 23 |
| SpVgg Weiden | 23 |
| SpVgg Büchenbach Erlangen | 23 |
| 1. FC Nürnberg Amat. | 21 |
| 1. FC Passau | 19 |
| VfB Coburg | 18 |
| FC Bayern München Amat. | 16 |
| VfB Helmbrechts | 14 |
| FC Haßfurt | 14 |
Gegentore
| 1. FC Nürnberg Amat. | 35 |
| VfB Coburg | 33 |
| FC Memmingen | 31 |
| FC Haßfurt | 30 |
| 1. FC Herzogenaurach | 30 |
| FC Bayern München Amat. | 30 |
| 1. FC Passau | 29 |
| FC Kickers Würzburg | 28 |
| SpVgg Büchenbach Erlangen | 27 |
| 1. FC Lichtenfels | 26 |
| SpVgg Helios München | 26 |
| VfB Helmbrechts | 25 |
| SpVgg Vohenstrauß | 23 |
| 1. FV 1904 Würzburg | 20 |
| FC Augsburg | 16 |
| SpVgg Weiden | 16 |
| MTV Ingolstadt | 13 |
| SpVgg Bayreuth | 7 |