Saison 1984/1985
Bayernliga · Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Gruppe Süd · DFB-Pokal

Kader | Spieltag: | Alle Spiele von Andere Saison wählen:

Tabellen 1. Spieltag

Zurück zum Spieltag

Tabelle nach diesem Spieltag

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   SpVgg Landshut 1 1 0 0 3 : 0 3 2:0
2.   SpVgg Bayreuth 1 1 0 0 3 : 1 2 2:0
3.   SpVgg Fürth 1 1 0 0 2 : 0 2 2:0
4.   MTV Ingolstadt 1 1 0 0 2 : 0 2 2:0
5.   1. FC 01 Bamberg 1 1 0 0 1 : 0 1 2:0
6.   1. FC Nürnberg Amat. 1 1 0 0 1 : 0 1 2:0
7.   TSV 1860 München 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
8.   FC Augsburg 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
9.   SSV Jahn Regensburg 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
10.   SpVgg Unterhaching 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
11.   TSV Ampfing 1 0 1 0 0 : 0 0 1:1
12.   FC Bayern München Amat. 1 0 1 0 0 : 0 0 1:1
13.   1. FC Schweinfurt 05 1 0 0 1 0 : 1 -1 0:2
14.   FC Vilshofen 1 0 0 1 0 : 1 -1 0:2
15.   VfL Frohnlach 1 0 0 1 1 : 3 -2 0:2
16.   ESV Ingolstadt-Ringsee 1 0 0 1 0 : 2 -2 0:2
17.   FC Wacker München 1 0 0 1 0 : 2 -2 0:2
18.   FC Memmingen 1 0 0 1 0 : 3 -3 0:2


Heimtabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   SpVgg Landshut 1 1 0 0 3 : 0 3 2:0
2.   SpVgg Bayreuth 1 1 0 0 3 : 1 2 2:0
3.   SpVgg Fürth 1 1 0 0 2 : 0 2 2:0
4.   MTV Ingolstadt 1 1 0 0 2 : 0 2 2:0
5.   1. FC 01 Bamberg 1 1 0 0 1 : 0 1 2:0
6.   FC Augsburg 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
7.   SSV Jahn Regensburg 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
8.   FC Bayern München Amat. 1 0 1 0 0 : 0 0 1:1
9.   TSV 1860 München 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
10.   VfL Frohnlach 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
11.   FC Memmingen 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
12.   1. FC Schweinfurt 05 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
13.   ESV Ingolstadt-Ringsee 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
14.   SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
15.   FC Wacker München 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
16.   TSV Ampfing 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
17.   1. FC Nürnberg Amat. 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
18.   FC Vilshofen 1 0 0 1 0 : 1 -1 0:2

Auswärtstabelle

Platz Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1.   1. FC Nürnberg Amat. 1 1 0 0 1 : 0 1 2:0
2.   TSV 1860 München 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
3.   SpVgg Unterhaching 1 0 1 0 1 : 1 0 1:1
4.   TSV Ampfing 1 0 1 0 0 : 0 0 1:1
5.   SpVgg Bayreuth 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
6.   1. FC 01 Bamberg 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
7.   FC Augsburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
8.   SpVgg Fürth 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
9.   SSV Jahn Regensburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
10.   MTV Ingolstadt 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
11.   SpVgg Landshut 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
12.   FC Vilshofen 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
13.   FC Bayern München Amat. 0 0 0 0 0 : 0 0 0:0
14.   1. FC Schweinfurt 05 1 0 0 1 0 : 1 -1 0:2
15.   VfL Frohnlach 1 0 0 1 1 : 3 -2 0:2
16.   ESV Ingolstadt-Ringsee 1 0 0 1 0 : 2 -2 0:2
17.   FC Wacker München 1 0 0 1 0 : 2 -2 0:2
18.   FC Memmingen 1 0 0 1 0 : 3 -3 0:2

Erzielte Tore

SpVgg Bayreuth 3
SpVgg Landshut 3
SpVgg Fürth 2
MTV Ingolstadt 2
TSV 1860 München 1
VfL Frohnlach 1
1. FC 01 Bamberg 1
FC Augsburg 1
SSV Jahn Regensburg 1
SpVgg Unterhaching 1
1. FC Nürnberg Amat. 1
FC Memmingen 0
1. FC Schweinfurt 05 0
ESV Ingolstadt-Ringsee 0
FC Wacker München 0
TSV Ampfing 0
FC Vilshofen 0
FC Bayern München Amat. 0

Gegentore

VfL Frohnlach 3
FC Memmingen 3
ESV Ingolstadt-Ringsee 2
FC Wacker München 2
SpVgg Bayreuth 1
TSV 1860 München 1
FC Augsburg 1
SSV Jahn Regensburg 1
1. FC Schweinfurt 05 1
SpVgg Unterhaching 1
FC Vilshofen 1
1. FC 01 Bamberg 0
SpVgg Fürth 0
MTV Ingolstadt 0
SpVgg Landshut 0
TSV Ampfing 0
FC Bayern München Amat. 0
1. FC Nürnberg Amat. 0