Saison 1984/1985
Tabellen 12. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 : 11 | 19 | 19:5 |
| 2. | SpVgg Unterhaching | 12 | 6 | 6 | 0 | 25 : 16 | 9 | 18:6 |
| 3. | TSV Ampfing | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 : 14 | 11 | 15:9 |
| 4. | FC Augsburg | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 : 18 | 6 | 15:9 |
| 5. | SpVgg Landshut | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 : 17 | 5 | 14:10 |
| 6. | SpVgg Fürth | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 : 18 | 4 | 14:10 |
| 7. | VfL Frohnlach | 12 | 6 | 1 | 5 | 26 : 23 | 3 | 13:11 |
| 8. | 1. FC Nürnberg Amat. | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 : 16 | -1 | 13:11 |
| 9. | FC Bayern München Amat. | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 : 18 | 3 | 12:12 |
| 10. | SSV Jahn Regensburg | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 : 24 | -4 | 11:13 |
| 11. | 1. FC 01 Bamberg | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 : 17 | -7 | 11:13 |
| 12. | TSV 1860 München | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 : 16 | -4 | 10:14 |
| 13. | MTV Ingolstadt | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 : 26 | -4 | 9:15 |
| 14. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 : 25 | -6 | 9:15 |
| 15. | FC Memmingen | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 : 21 | -7 | 9:15 |
| 16. | FC Wacker München | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 : 25 | -8 | 9:15 |
| 17. | 1. FC Schweinfurt 05 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 : 24 | -8 | 9:15 |
| 18. | FC Vilshofen | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 : 27 | -11 | 6:18 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Ampfing | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 : 4 | 14 | 11:1 |
| 2. | VfL Frohnlach | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 : 5 | 12 | 11:1 |
| 3. | FC Augsburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 : 4 | 9 | 11:1 |
| 4. | SpVgg Bayreuth | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 : 5 | 11 | 10:2 |
| 5. | SpVgg Landshut | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 : 6 | 9 | 10:2 |
| 6. | SpVgg Fürth | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 : 7 | 6 | 10:2 |
| 7. | SpVgg Unterhaching | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 : 10 | 4 | 9:3 |
| 8. | 1. FC 01 Bamberg | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 : 3 | 3 | 9:3 |
| 9. | FC Wacker München | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 8 | 5 | 8:4 |
| 10. | MTV Ingolstadt | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 8 | 4 | 8:4 |
| 11. | SSV Jahn Regensburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 : 9 | 3 | 8:4 |
| 12. | 1. FC Nürnberg Amat. | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 : 6 | 3 | 8:4 |
| 13. | 1. FC Schweinfurt 05 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 : 14 | 0 | 8:4 |
| 14. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 : 8 | 3 | 7:5 |
| 15. | FC Bayern München Amat. | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 : 8 | 3 | 7:5 |
| 16. | TSV 1860 München | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 : 9 | 0 | 6:6 |
| 17. | FC Vilshofen | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 : 10 | -2 | 6:6 |
| 18. | FC Memmingen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 : 12 | -3 | 5:7 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 : 6 | 8 | 9:3 |
| 2. | SpVgg Unterhaching | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 : 6 | 5 | 9:3 |
| 3. | FC Bayern München Amat. | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 : 10 | 0 | 5:7 |
| 4. | 1. FC Nürnberg Amat. | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 : 10 | -4 | 5:7 |
| 5. | SpVgg Fürth | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 : 11 | -2 | 4:8 |
| 6. | FC Augsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 : 14 | -3 | 4:8 |
| 7. | TSV Ampfing | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 : 10 | -3 | 4:8 |
| 8. | SpVgg Landshut | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 : 11 | -4 | 4:8 |
| 9. | FC Memmingen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 9 | -4 | 4:8 |
| 10. | TSV 1860 München | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 : 7 | -4 | 4:8 |
| 11. | SSV Jahn Regensburg | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 : 15 | -7 | 3:9 |
| 12. | VfL Frohnlach | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 : 18 | -9 | 2:10 |
| 13. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 : 17 | -9 | 2:10 |
| 14. | 1. FC 01 Bamberg | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 14 | -10 | 2:10 |
| 15. | MTV Ingolstadt | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 : 18 | -8 | 1:11 |
| 16. | 1. FC Schweinfurt 05 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 : 10 | -8 | 1:11 |
| 17. | FC Wacker München | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 : 17 | -13 | 1:11 |
| 18. | FC Vilshofen | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 : 17 | -9 | 0:12 |
Erzielte Tore
| SpVgg Bayreuth | 30 |
| VfL Frohnlach | 26 |
| SpVgg Unterhaching | 25 |
| TSV Ampfing | 25 |
| FC Augsburg | 24 |
| SpVgg Fürth | 22 |
| MTV Ingolstadt | 22 |
| SpVgg Landshut | 22 |
| FC Bayern München Amat. | 21 |
| SSV Jahn Regensburg | 20 |
| ESV Ingolstadt-Ringsee | 19 |
| FC Wacker München | 17 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 16 |
| FC Vilshofen | 16 |
| 1. FC Nürnberg Amat. | 15 |
| FC Memmingen | 14 |
| TSV 1860 München | 12 |
| 1. FC 01 Bamberg | 10 |
Gegentore
| FC Vilshofen | 27 |
| MTV Ingolstadt | 26 |
| ESV Ingolstadt-Ringsee | 25 |
| FC Wacker München | 25 |
| SSV Jahn Regensburg | 24 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 24 |
| VfL Frohnlach | 23 |
| FC Memmingen | 21 |
| FC Augsburg | 18 |
| SpVgg Fürth | 18 |
| FC Bayern München Amat. | 18 |
| 1. FC 01 Bamberg | 17 |
| SpVgg Landshut | 17 |
| TSV 1860 München | 16 |
| SpVgg Unterhaching | 16 |
| 1. FC Nürnberg Amat. | 16 |
| TSV Ampfing | 14 |
| SpVgg Bayreuth | 11 |