Saison 1995/1996
Zum Datenblatt » Türkgücü München
SV Türk Gücü München: Bilanz » Bayernliga » 1995/1996
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 17 | 5 | 3 | 9 | 23:31 | 18 |
Auswärts | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:38 | 13 |
Gesamt | 34 | 8 | 7 | 19 | 40:69 | 31 |
SV Türk Gücü München: Alle Spiele » Bayernliga » 1995/1996
Serien
Aktuell | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | |||
Niederlagen in Folge | 2 | 4 | 6 |
Unentschieden in Folge | |||
Nicht gewonnen | 2 | 6 | 6 |
Nicht unentschieden gespielt | 8 | 4 | 7 |
Nicht verloren | |||
Mindestens 1 Tor geschossen | 9 | 3 | 4 |
Kein Tor geschossen | |||
Ohne Gegentor geblieben | |||
mindestens 1.000 Zuschauer |
In dieser Saison | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | 2 | 3 | 2 |
Niederlagen in Folge | 2 | 4 | 6 |
Unentschieden in Folge | 1 | 1 | 2 |
Nicht gewonnen | 6 | 8 | 10 |
Nicht unentschieden gespielt | 8 | 7 | 10 |
Nicht verloren | 2 | 3 | 3 |
Mindestens 1 Tor geschossen | 9 | 6 | 14 |
Kein Tor geschossen | 2 | 3 | 5 |
Ohne Gegentor geblieben | 1 | 1 | 2 |
mindestens 1.000 Zuschauer |
Rekord | Heim | Auswärts | Gesamt |
---|---|---|---|
Siege in Folge | 3 | 3 | 4 |
Niederlagen in Folge | 2 | 4 | 6 |
Unentschieden in Folge | 3 | 3 | 4 |
Nicht gewonnen | 6 | 9 | 10 |
Nicht unentschieden gespielt | 8 | 7 | 10 |
Nicht verloren | 8 | 3 | 6 |
Mindestens 1 Tor geschossen | 9 | 6 | 14 |
Kein Tor geschossen | 2 | 3 | 5 |
Ohne Gegentor geblieben | 2 | 2 | 2 |
mindestens 1.000 Zuschauer |