Saison 1973/1974
Tabellen 13. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg | 13 | 8 | 5 | 0 | 32 : 14 | 18 | 21:5 |
| 2. | SpVgg Bayreuth | 13 | 6 | 5 | 2 | 29 : 16 | 13 | 17:9 |
| 3. | Stuttgarter Kickers | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 : 17 | 9 | 17:9 |
| 4. | VfR Heilbronn | 13 | 5 | 6 | 2 | 28 : 23 | 5 | 16:10 |
| 5. | TSV 1860 München | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 : 11 | 9 | 15:11 |
| 6. | 1. FC Nürnberg | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 : 18 | 8 | 15:11 |
| 7. | FSV Frankfurt | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 : 20 | 1 | 14:12 |
| 8. | VfR Mannheim | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 : 27 | -9 | 14:12 |
| 9. | FC Bayern Hof | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 : 26 | 3 | 13:13 |
| 10. | SV Darmstadt 98 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 : 21 | 2 | 13:13 |
| 11. | Karlsruher SC | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 : 20 | -1 | 13:13 |
| 12. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 : 19 | -4 | 12:14 |
| 13. | SpVgg Fürth | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 : 22 | -5 | 12:14 |
| 14. | Chio Waldhof 07 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 : 26 | -1 | 11:15 |
| 15. | 1. FC Schweinfurt 05 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 : 21 | -3 | 11:15 |
| 16. | SSV Jahn Regensburg | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 : 23 | -12 | 7:19 |
| 17. | Freiburger FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 : 32 | -20 | 7:19 |
| 18. | KSV Hessen Kassel | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 : 26 | -13 | 6:20 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 : 8 | 17 | 13:1 |
| 2. | FC Bayern Hof | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 : 5 | 17 | 12:0 |
| 3. | FC Augsburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 : 6 | 14 | 12:0 |
| 4. | 1. FC Nürnberg | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 : 8 | 12 | 12:2 |
| 5. | Stuttgarter Kickers | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 : 6 | 11 | 12:2 |
| 6. | FSV Frankfurt | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 : 5 | 9 | 10:2 |
| 7. | Chio Waldhof 07 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 : 8 | 6 | 10:4 |
| 8. | VfR Mannheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 : 9 | 3 | 10:2 |
| 9. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 : 5 | 3 | 10:4 |
| 10. | VfR Heilbronn | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 : 10 | 8 | 9:3 |
| 11. | 1. FC Schweinfurt 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 : 6 | 7 | 9:3 |
| 12. | TSV 1860 München | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 : 4 | 7 | 9:3 |
| 13. | SV Darmstadt 98 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 : 10 | 5 | 9:5 |
| 14. | SpVgg Fürth | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 : 5 | 5 | 9:3 |
| 15. | Karlsruher SC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 : 9 | 3 | 9:5 |
| 16. | Freiburger FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 : 5 | 2 | 7:7 |
| 17. | SSV Jahn Regensburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 : 12 | -6 | 4:8 |
| 18. | KSV Hessen Kassel | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 : 12 | -7 | 3:11 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 : 8 | 4 | 9:5 |
| 2. | VfR Heilbronn | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 : 13 | -3 | 7:7 |
| 3. | TSV 1860 München | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 : 7 | 2 | 6:8 |
| 4. | Stuttgarter Kickers | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 : 11 | -2 | 5:7 |
| 5. | SV Darmstadt 98 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 : 11 | -3 | 4:8 |
| 6. | Karlsruher SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 : 11 | -4 | 4:8 |
| 7. | SpVgg Bayreuth | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 : 8 | -4 | 4:8 |
| 8. | FSV Frankfurt | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 : 15 | -8 | 4:10 |
| 9. | VfR Mannheim | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 : 18 | -12 | 4:10 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 : 10 | -4 | 3:9 |
| 11. | KSV Hessen Kassel | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 : 14 | -6 | 3:9 |
| 12. | SSV Jahn Regensburg | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 : 11 | -6 | 3:11 |
| 13. | SpVgg Fürth | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 : 17 | -10 | 3:11 |
| 14. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 : 14 | -7 | 2:10 |
| 15. | 1. FC Schweinfurt 05 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 : 15 | -10 | 2:12 |
| 16. | Chio Waldhof 07 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 : 18 | -7 | 1:11 |
| 17. | FC Bayern Hof | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 : 21 | -14 | 1:13 |
| 18. | Freiburger FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 : 27 | -22 | 0:12 |
Erzielte Tore
| FC Augsburg | 32 |
| SpVgg Bayreuth | 29 |
| FC Bayern Hof | 29 |
| VfR Heilbronn | 28 |
| 1. FC Nürnberg | 26 |
| Stuttgarter Kickers | 26 |
| Chio Waldhof 07 | 25 |
| SV Darmstadt 98 | 23 |
| FSV Frankfurt | 21 |
| TSV 1860 München | 20 |
| Karlsruher SC | 19 |
| VfR Mannheim | 18 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 18 |
| SpVgg Fürth | 17 |
| VfR 1910 OLI Bürstadt | 15 |
| KSV Hessen Kassel | 13 |
| Freiburger FC | 12 |
| SSV Jahn Regensburg | 11 |
Gegentore
| Freiburger FC | 32 |
| VfR Mannheim | 27 |
| FC Bayern Hof | 26 |
| Chio Waldhof 07 | 26 |
| KSV Hessen Kassel | 26 |
| SSV Jahn Regensburg | 23 |
| VfR Heilbronn | 23 |
| SpVgg Fürth | 22 |
| SV Darmstadt 98 | 21 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 21 |
| FSV Frankfurt | 20 |
| Karlsruher SC | 20 |
| VfR 1910 OLI Bürstadt | 19 |
| 1. FC Nürnberg | 18 |
| Stuttgarter Kickers | 17 |
| SpVgg Bayreuth | 16 |
| FC Augsburg | 14 |
| TSV 1860 München | 11 |