Saison 1973/1974
Tabellen 15. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg | 15 | 9 | 6 | 0 | 36 : 17 | 19 | 24:6 |
| 2. | SpVgg Bayreuth | 15 | 7 | 6 | 2 | 32 : 18 | 14 | 20:10 |
| 3. | 1. FC Nürnberg | 15 | 8 | 3 | 4 | 30 : 18 | 12 | 19:11 |
| 4. | TSV 1860 München | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 : 13 | 10 | 18:12 |
| 5. | FC Bayern Hof | 15 | 8 | 1 | 6 | 35 : 29 | 6 | 17:13 |
| 6. | Stuttgarter Kickers | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 : 22 | 6 | 17:13 |
| 7. | Karlsruher SC | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 : 21 | 2 | 16:14 |
| 8. | VfR Heilbronn | 15 | 5 | 6 | 4 | 29 : 28 | 1 | 16:14 |
| 9. | FSV Frankfurt | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 : 24 | 1 | 16:14 |
| 10. | SpVgg Fürth | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 : 23 | 0 | 16:14 |
| 11. | SV Darmstadt 98 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 : 23 | 4 | 15:15 |
| 12. | VfR Mannheim | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 : 32 | -11 | 15:15 |
| 13. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 : 21 | -4 | 14:16 |
| 14. | Chio Waldhof 07 | 15 | 4 | 3 | 8 | 25 : 32 | -7 | 11:19 |
| 15. | 1. FC Schweinfurt 05 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 : 25 | -7 | 11:19 |
| 16. | Freiburger FC | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 : 34 | -19 | 10:20 |
| 17. | SSV Jahn Regensburg | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 : 28 | -13 | 8:22 |
| 18. | KSV Hessen Kassel | 15 | 1 | 5 | 9 | 16 : 30 | -14 | 7:23 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern Hof | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 : 7 | 19 | 14:0 |
| 2. | SpVgg Bayreuth | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 : 9 | 17 | 14:2 |
| 3. | 1. FC Nürnberg | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 : 8 | 15 | 14:2 |
| 4. | FC Augsburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 : 7 | 15 | 14:0 |
| 5. | Stuttgarter Kickers | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 : 6 | 11 | 12:2 |
| 6. | FSV Frankfurt | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 : 7 | 10 | 12:2 |
| 7. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 : 6 | 4 | 12:4 |
| 8. | SpVgg Fürth | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 : 5 | 8 | 11:3 |
| 9. | TSV 1860 München | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 : 4 | 8 | 11:3 |
| 10. | Karlsruher SC | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 : 9 | 6 | 11:5 |
| 11. | VfR Mannheim | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 : 14 | 1 | 11:5 |
| 12. | Chio Waldhof 07 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 : 8 | 6 | 10:4 |
| 13. | VfR Heilbronn | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 : 12 | 7 | 9:5 |
| 14. | SV Darmstadt 98 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 : 12 | 4 | 9:7 |
| 15. | 1. FC Schweinfurt 05 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 : 10 | 3 | 9:7 |
| 16. | Freiburger FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 : 5 | 3 | 9:7 |
| 17. | SSV Jahn Regensburg | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 : 14 | -6 | 5:9 |
| 18. | KSV Hessen Kassel | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 : 14 | -7 | 4:12 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg | 8 | 2 | 6 | 0 | 14 : 10 | 4 | 10:6 |
| 2. | TSV 1860 München | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 : 9 | 2 | 7:9 |
| 3. | VfR Heilbronn | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 : 16 | -6 | 7:9 |
| 4. | SV Darmstadt 98 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 : 11 | 0 | 6:8 |
| 5. | SpVgg Bayreuth | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 : 9 | -3 | 6:8 |
| 6. | 1. FC Nürnberg | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 : 10 | -3 | 5:9 |
| 7. | Karlsruher SC | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 : 12 | -4 | 5:9 |
| 8. | Stuttgarter Kickers | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 : 16 | -5 | 5:11 |
| 9. | SpVgg Fürth | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 : 18 | -8 | 5:11 |
| 10. | FSV Frankfurt | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 : 17 | -9 | 4:12 |
| 11. | VfR Mannheim | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 : 18 | -12 | 4:10 |
| 12. | KSV Hessen Kassel | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 : 16 | -7 | 3:11 |
| 13. | SSV Jahn Regensburg | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 : 14 | -7 | 3:13 |
| 14. | FC Bayern Hof | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 : 22 | -13 | 3:13 |
| 15. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 : 15 | -8 | 2:12 |
| 16. | 1. FC Schweinfurt 05 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 : 15 | -10 | 2:12 |
| 17. | Chio Waldhof 07 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 : 24 | -13 | 1:15 |
| 18. | Freiburger FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 : 29 | -22 | 1:13 |
Erzielte Tore
| FC Augsburg | 36 |
| FC Bayern Hof | 35 |
| SpVgg Bayreuth | 32 |
| 1. FC Nürnberg | 30 |
| VfR Heilbronn | 29 |
| Stuttgarter Kickers | 28 |
| SV Darmstadt 98 | 27 |
| FSV Frankfurt | 25 |
| Chio Waldhof 07 | 25 |
| TSV 1860 München | 23 |
| SpVgg Fürth | 23 |
| Karlsruher SC | 23 |
| VfR Mannheim | 21 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 18 |
| VfR 1910 OLI Bürstadt | 17 |
| KSV Hessen Kassel | 16 |
| SSV Jahn Regensburg | 15 |
| Freiburger FC | 15 |
Gegentore
| Freiburger FC | 34 |
| VfR Mannheim | 32 |
| Chio Waldhof 07 | 32 |
| KSV Hessen Kassel | 30 |
| FC Bayern Hof | 29 |
| SSV Jahn Regensburg | 28 |
| VfR Heilbronn | 28 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 25 |
| FSV Frankfurt | 24 |
| SV Darmstadt 98 | 23 |
| SpVgg Fürth | 23 |
| Stuttgarter Kickers | 22 |
| Karlsruher SC | 21 |
| VfR 1910 OLI Bürstadt | 21 |
| SpVgg Bayreuth | 18 |
| 1. FC Nürnberg | 18 |
| FC Augsburg | 17 |
| TSV 1860 München | 13 |