Saison 1973/1974
Tabellen 20. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg | 20 | 11 | 6 | 3 | 43 : 28 | 15 | 28:12 |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 20 | 12 | 3 | 5 | 40 : 23 | 17 | 27:13 |
| 3. | Stuttgarter Kickers | 20 | 10 | 6 | 4 | 42 : 25 | 17 | 26:14 |
| 4. | TSV 1860 München | 20 | 12 | 2 | 6 | 33 : 16 | 17 | 26:14 |
| 5. | SpVgg Bayreuth | 20 | 9 | 6 | 5 | 39 : 25 | 14 | 24:16 |
| 6. | FC Bayern Hof | 20 | 10 | 2 | 8 | 41 : 34 | 7 | 22:18 |
| 7. | Karlsruher SC | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 : 29 | 3 | 22:18 |
| 8. | SV Darmstadt 98 | 20 | 10 | 1 | 9 | 37 : 29 | 8 | 21:19 |
| 9. | VfR Heilbronn | 20 | 7 | 7 | 6 | 38 : 38 | 0 | 21:19 |
| 10. | SpVgg Fürth | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 : 28 | -3 | 20:20 |
| 11. | FSV Frankfurt | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 : 34 | -6 | 19:21 |
| 12. | Chio Waldhof 07 | 20 | 7 | 4 | 9 | 35 : 36 | -1 | 18:22 |
| 13. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 : 30 | -6 | 18:22 |
| 14. | VfR Mannheim | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 : 42 | -16 | 17:23 |
| 15. | 1. FC Schweinfurt 05 | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 : 31 | -8 | 15:25 |
| 16. | KSV Hessen Kassel | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 : 36 | -13 | 14:26 |
| 17. | Freiburger FC | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 : 43 | -24 | 13:27 |
| 18. | SSV Jahn Regensburg | 20 | 1 | 7 | 12 | 21 : 42 | -21 | 9:31 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 : 9 | 22 | 18:2 |
| 2. | Stuttgarter Kickers | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 : 7 | 20 | 18:2 |
| 3. | 1. FC Nürnberg | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 : 10 | 19 | 18:2 |
| 4. | FC Augsburg | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 : 8 | 18 | 18:0 |
| 5. | FC Bayern Hof | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 : 10 | 20 | 17:3 |
| 6. | TSV 1860 München | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 : 5 | 15 | 17:3 |
| 7. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 : 11 | 6 | 16:6 |
| 8. | Karlsruher SC | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 : 10 | 10 | 15:5 |
| 9. | SpVgg Fürth | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 : 7 | 8 | 15:5 |
| 10. | Chio Waldhof 07 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 : 9 | 12 | 14:4 |
| 11. | FSV Frankfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 : 10 | 9 | 14:4 |
| 12. | SV Darmstadt 98 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 : 14 | 9 | 13:7 |
| 13. | VfR Mannheim | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 : 19 | 0 | 13:9 |
| 14. | VfR Heilbronn | 10 | 4 | 4 | 2 | 25 : 18 | 7 | 12:8 |
| 15. | Freiburger FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 : 8 | 3 | 12:10 |
| 16. | 1. FC Schweinfurt 05 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 : 11 | 4 | 11:9 |
| 17. | KSV Hessen Kassel | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 : 16 | -5 | 9:13 |
| 18. | SSV Jahn Regensburg | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 : 19 | -10 | 5:13 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 : 20 | -3 | 10:12 |
| 2. | TSV 1860 München | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 : 11 | 2 | 9:11 |
| 3. | 1. FC Nürnberg | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 : 13 | -2 | 9:11 |
| 4. | VfR Heilbronn | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 : 20 | -7 | 9:11 |
| 5. | SV Darmstadt 98 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 : 15 | -1 | 8:12 |
| 6. | Stuttgarter Kickers | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 : 18 | -3 | 8:12 |
| 7. | Karlsruher SC | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 : 19 | -7 | 7:13 |
| 8. | SpVgg Bayreuth | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 : 16 | -8 | 6:14 |
| 9. | KSV Hessen Kassel | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 : 20 | -8 | 5:13 |
| 10. | SpVgg Fürth | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 : 21 | -11 | 5:15 |
| 11. | FC Bayern Hof | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 : 24 | -13 | 5:15 |
| 12. | FSV Frankfurt | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 : 24 | -15 | 5:17 |
| 13. | SSV Jahn Regensburg | 11 | 0 | 4 | 7 | 12 : 23 | -11 | 4:18 |
| 14. | 1. FC Schweinfurt 05 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 : 20 | -12 | 4:16 |
| 15. | Chio Waldhof 07 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 : 27 | -13 | 4:18 |
| 16. | VfR Mannheim | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 : 23 | -16 | 4:14 |
| 17. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 : 19 | -12 | 2:16 |
| 18. | Freiburger FC | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 : 35 | -27 | 1:17 |
Hinrunde
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg | 17 | 10 | 6 | 1 | 39 : 21 | 18 | 26:8 |
| 2. | TSV 1860 München | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 : 13 | 13 | 22:12 |
| 3. | SpVgg Bayreuth | 17 | 8 | 6 | 3 | 34 : 22 | 12 | 22:12 |
| 4. | 1. FC Nürnberg | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 : 20 | 12 | 21:13 |
| 5. | FC Bayern Hof | 17 | 10 | 1 | 6 | 39 : 29 | 10 | 21:13 |
| 6. | Stuttgarter Kickers | 17 | 7 | 6 | 4 | 32 : 23 | 9 | 20:14 |
| 7. | FSV Frankfurt | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 : 25 | 2 | 19:15 |
| 8. | Karlsruher SC | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 : 26 | 1 | 18:16 |
| 9. | SV Darmstadt 98 | 17 | 8 | 1 | 8 | 33 : 27 | 6 | 17:17 |
| 10. | SpVgg Fürth | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 : 26 | -3 | 16:18 |
| 11. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 : 23 | -3 | 16:18 |
| 12. | VfR Heilbronn | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 : 33 | -4 | 16:18 |
| 13. | VfR Mannheim | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 : 35 | -13 | 16:18 |
| 14. | Chio Waldhof 07 | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 : 33 | -3 | 15:19 |
| 15. | 1. FC Schweinfurt 05 | 17 | 5 | 1 | 11 | 18 : 28 | -10 | 11:23 |
| 16. | KSV Hessen Kassel | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 : 31 | -11 | 11:23 |
| 17. | Freiburger FC | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 : 37 | -20 | 11:23 |
| 18. | SSV Jahn Regensburg | 17 | 1 | 6 | 10 | 16 : 32 | -16 | 8:26 |
Rückrunde
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stuttgarter Kickers | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 : 2 | 8 | 6:0 |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 3 | 5 | 6:0 |
| 3. | VfR Heilbronn | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 : 5 | 4 | 5:1 |
| 4. | TSV 1860 München | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 3 | 4 | 4:2 |
| 5. | 1. FC Schweinfurt 05 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 3 | 2 | 4:2 |
| 6. | Karlsruher SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 | 2 | 4:2 |
| 7. | SV Darmstadt 98 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 2 | 2 | 4:2 |
| 8. | SpVgg Fürth | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 : 2 | 0 | 4:2 |
| 9. | Chio Waldhof 07 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | 2 | 3:3 |
| 10. | KSV Hessen Kassel | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 5 | -2 | 3:3 |
| 11. | SpVgg Bayreuth | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 3 | 2 | 2:4 |
| 12. | FC Augsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | -3 | 2:4 |
| 13. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | -3 | 2:4 |
| 14. | Freiburger FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 6 | -4 | 2:4 |
| 15. | VfR Mannheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 7 | -3 | 1:5 |
| 16. | FC Bayern Hof | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | -3 | 1:5 |
| 17. | SSV Jahn Regensburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 10 | -5 | 1:5 |
| 18. | FSV Frankfurt | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 9 | -8 | 0:6 |
Erzielte Tore
| FC Augsburg | 43 |
| Stuttgarter Kickers | 42 |
| FC Bayern Hof | 41 |
| 1. FC Nürnberg | 40 |
| SpVgg Bayreuth | 39 |
| VfR Heilbronn | 38 |
| SV Darmstadt 98 | 37 |
| Chio Waldhof 07 | 35 |
| TSV 1860 München | 33 |
| Karlsruher SC | 32 |
| FSV Frankfurt | 28 |
| VfR Mannheim | 26 |
| SpVgg Fürth | 25 |
| VfR 1910 OLI Bürstadt | 24 |
| KSV Hessen Kassel | 23 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 23 |
| SSV Jahn Regensburg | 21 |
| Freiburger FC | 19 |
Gegentore
| Freiburger FC | 43 |
| SSV Jahn Regensburg | 42 |
| VfR Mannheim | 42 |
| VfR Heilbronn | 38 |
| Chio Waldhof 07 | 36 |
| KSV Hessen Kassel | 36 |
| FC Bayern Hof | 34 |
| FSV Frankfurt | 34 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 31 |
| VfR 1910 OLI Bürstadt | 30 |
| SV Darmstadt 98 | 29 |
| Karlsruher SC | 29 |
| FC Augsburg | 28 |
| SpVgg Fürth | 28 |
| SpVgg Bayreuth | 25 |
| Stuttgarter Kickers | 25 |
| 1. FC Nürnberg | 23 |
| TSV 1860 München | 16 |