Saison 1973/1974
Tabellen 22. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg | 22 | 13 | 4 | 5 | 47 : 26 | 21 | 30:14 |
| 2. | FC Augsburg | 22 | 12 | 6 | 4 | 47 : 32 | 15 | 30:14 |
| 3. | TSV 1860 München | 22 | 13 | 2 | 7 | 36 : 21 | 15 | 28:16 |
| 4. | Stuttgarter Kickers | 22 | 10 | 7 | 5 | 45 : 30 | 15 | 27:17 |
| 5. | FC Bayern Hof | 22 | 12 | 2 | 8 | 46 : 35 | 11 | 26:18 |
| 6. | SV Darmstadt 98 | 22 | 12 | 1 | 9 | 42 : 30 | 12 | 25:19 |
| 7. | SpVgg Bayreuth | 22 | 9 | 7 | 6 | 41 : 29 | 12 | 25:19 |
| 8. | VfR Heilbronn | 22 | 8 | 8 | 6 | 43 : 40 | 3 | 24:20 |
| 9. | Karlsruher SC | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 : 31 | 3 | 24:20 |
| 10. | SpVgg Fürth | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 : 31 | -5 | 21:23 |
| 11. | FSV Frankfurt | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 : 38 | -8 | 21:23 |
| 12. | Chio Waldhof 07 | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 : 40 | -2 | 20:24 |
| 13. | VfR Mannheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 : 45 | -15 | 19:25 |
| 14. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 : 33 | -9 | 18:26 |
| 15. | KSV Hessen Kassel | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 : 37 | -10 | 18:26 |
| 16. | 1. FC Schweinfurt 05 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 : 33 | -9 | 17:27 |
| 17. | Freiburger FC | 22 | 4 | 5 | 13 | 20 : 47 | -27 | 13:31 |
| 18. | SSV Jahn Regensburg | 22 | 1 | 8 | 13 | 22 : 44 | -22 | 10:34 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg | 11 | 9 | 2 | 0 | 34 : 11 | 23 | 20:2 |
| 2. | FC Augsburg | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 : 8 | 21 | 20:0 |
| 3. | FC Bayern Hof | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 : 11 | 23 | 19:3 |
| 4. | SpVgg Bayreuth | 11 | 8 | 3 | 0 | 33 : 11 | 22 | 19:3 |
| 5. | Stuttgarter Kickers | 11 | 8 | 3 | 0 | 29 : 9 | 20 | 19:3 |
| 6. | TSV 1860 München | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 : 5 | 17 | 19:3 |
| 7. | Chio Waldhof 07 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 : 10 | 14 | 16:4 |
| 8. | FSV Frankfurt | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 : 10 | 11 | 16:4 |
| 9. | SpVgg Fürth | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 : 8 | 8 | 16:6 |
| 10. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 : 12 | 5 | 16:8 |
| 11. | SV Darmstadt 98 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 : 14 | 11 | 15:7 |
| 12. | Karlsruher SC | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 : 12 | 9 | 15:7 |
| 13. | VfR Mannheim | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 : 19 | 4 | 15:9 |
| 14. | VfR Heilbronn | 11 | 5 | 4 | 2 | 28 : 18 | 10 | 14:8 |
| 15. | 1. FC Schweinfurt 05 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 : 11 | 5 | 13:9 |
| 16. | Freiburger FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 : 11 | 1 | 12:12 |
| 17. | KSV Hessen Kassel | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 : 16 | -3 | 11:13 |
| 18. | SSV Jahn Regensburg | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 : 20 | -11 | 5:15 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 : 16 | 1 | 10:12 |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 : 15 | -2 | 10:12 |
| 3. | FC Augsburg | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 : 24 | -6 | 10:14 |
| 4. | VfR Heilbronn | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 : 22 | -7 | 10:12 |
| 5. | TSV 1860 München | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 : 16 | -2 | 9:13 |
| 6. | Karlsruher SC | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 : 19 | -6 | 9:13 |
| 7. | Stuttgarter Kickers | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 : 21 | -5 | 8:14 |
| 8. | KSV Hessen Kassel | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 : 21 | -7 | 7:13 |
| 9. | FC Bayern Hof | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 : 24 | -12 | 7:15 |
| 10. | SpVgg Bayreuth | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 : 18 | -10 | 6:16 |
| 11. | SSV Jahn Regensburg | 12 | 0 | 5 | 7 | 13 : 24 | -11 | 5:19 |
| 12. | SpVgg Fürth | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 : 23 | -13 | 5:17 |
| 13. | FSV Frankfurt | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 : 28 | -19 | 5:19 |
| 14. | 1. FC Schweinfurt 05 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 : 22 | -14 | 4:18 |
| 15. | Chio Waldhof 07 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 : 30 | -16 | 4:20 |
| 16. | VfR Mannheim | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 : 26 | -19 | 4:16 |
| 17. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 : 21 | -14 | 2:18 |
| 18. | Freiburger FC | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 : 36 | -28 | 1:19 |
Hinrunde
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg | 17 | 10 | 6 | 1 | 39 : 21 | 18 | 26:8 |
| 2. | TSV 1860 München | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 : 13 | 13 | 22:12 |
| 3. | SpVgg Bayreuth | 17 | 8 | 6 | 3 | 34 : 22 | 12 | 22:12 |
| 4. | 1. FC Nürnberg | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 : 20 | 12 | 21:13 |
| 5. | FC Bayern Hof | 17 | 10 | 1 | 6 | 39 : 29 | 10 | 21:13 |
| 6. | Stuttgarter Kickers | 17 | 7 | 6 | 4 | 32 : 23 | 9 | 20:14 |
| 7. | FSV Frankfurt | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 : 25 | 2 | 19:15 |
| 8. | Karlsruher SC | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 : 26 | 1 | 18:16 |
| 9. | SV Darmstadt 98 | 17 | 8 | 1 | 8 | 33 : 27 | 6 | 17:17 |
| 10. | SpVgg Fürth | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 : 26 | -3 | 16:18 |
| 11. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 : 23 | -3 | 16:18 |
| 12. | VfR Heilbronn | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 : 33 | -4 | 16:18 |
| 13. | VfR Mannheim | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 : 35 | -13 | 16:18 |
| 14. | Chio Waldhof 07 | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 : 33 | -3 | 15:19 |
| 15. | 1. FC Schweinfurt 05 | 17 | 5 | 1 | 11 | 18 : 28 | -10 | 11:23 |
| 16. | KSV Hessen Kassel | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 : 31 | -11 | 11:23 |
| 17. | Freiburger FC | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 : 37 | -20 | 11:23 |
| 18. | SSV Jahn Regensburg | 17 | 1 | 6 | 10 | 16 : 32 | -16 | 8:26 |
Rückrunde
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 : 6 | 9 | 9:1 |
| 2. | VfR Heilbronn | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 : 7 | 7 | 8:2 |
| 3. | SV Darmstadt 98 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 : 3 | 6 | 8:2 |
| 4. | Stuttgarter Kickers | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 : 7 | 6 | 7:3 |
| 5. | KSV Hessen Kassel | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 : 6 | 1 | 7:3 |
| 6. | TSV 1860 München | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 : 8 | 2 | 6:4 |
| 7. | Karlsruher SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 : 5 | 2 | 6:4 |
| 8. | 1. FC Schweinfurt 05 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 : 5 | 1 | 6:4 |
| 9. | Chio Waldhof 07 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 : 7 | 1 | 5:5 |
| 10. | FC Bayern Hof | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 6 | 1 | 5:5 |
| 11. | SpVgg Fürth | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 : 5 | -2 | 5:5 |
| 12. | FC Augsburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 11 | -3 | 4:6 |
| 13. | SpVgg Bayreuth | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 7 | 0 | 3:7 |
| 14. | VfR Mannheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 : 10 | -2 | 3:7 |
| 15. | SSV Jahn Regensburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 : 12 | -6 | 2:8 |
| 16. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 10 | -6 | 2:8 |
| 17. | Freiburger FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 10 | -7 | 2:8 |
| 18. | FSV Frankfurt | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 : 13 | -10 | 2:8 |
Erzielte Tore
| 1. FC Nürnberg | 47 |
| FC Augsburg | 47 |
| FC Bayern Hof | 46 |
| Stuttgarter Kickers | 45 |
| VfR Heilbronn | 43 |
| SV Darmstadt 98 | 42 |
| SpVgg Bayreuth | 41 |
| Chio Waldhof 07 | 38 |
| TSV 1860 München | 36 |
| Karlsruher SC | 34 |
| FSV Frankfurt | 30 |
| VfR Mannheim | 30 |
| KSV Hessen Kassel | 27 |
| SpVgg Fürth | 26 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 24 |
| VfR 1910 OLI Bürstadt | 24 |
| SSV Jahn Regensburg | 22 |
| Freiburger FC | 20 |
Gegentore
| Freiburger FC | 47 |
| VfR Mannheim | 45 |
| SSV Jahn Regensburg | 44 |
| Chio Waldhof 07 | 40 |
| VfR Heilbronn | 40 |
| FSV Frankfurt | 38 |
| KSV Hessen Kassel | 37 |
| FC Bayern Hof | 35 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 33 |
| VfR 1910 OLI Bürstadt | 33 |
| FC Augsburg | 32 |
| SpVgg Fürth | 31 |
| Karlsruher SC | 31 |
| SV Darmstadt 98 | 30 |
| Stuttgarter Kickers | 30 |
| SpVgg Bayreuth | 29 |
| 1. FC Nürnberg | 26 |
| TSV 1860 München | 21 |