Saison 1973/1974
Tabellen 4. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 : 4 | 9 | 7:1 |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 2 | 6 | 6:2 |
| 3. | SpVgg Bayreuth | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 5 | 2 | 6:2 |
| 4. | SV Darmstadt 98 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 5 | 1 | 6:2 |
| 5. | FC Bayern Hof | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 5 | 5 | 5:3 |
| 6. | FSV Frankfurt | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 : 6 | 2 | 5:3 |
| 7. | SpVgg Fürth | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 4 | 2 | 5:3 |
| 8. | 1. FC Schweinfurt 05 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 6 | 0 | 4:4 |
| 9. | Stuttgarter Kickers | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 7 | -1 | 4:4 |
| 10. | VfR Heilbronn | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 10 | -3 | 4:4 |
| 11. | TSV 1860 München | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 4 | 1 | 3:5 |
| 12. | Chio Waldhof 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 8 | 0 | 3:5 |
| 13. | KSV Hessen Kassel | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | -1 | 3:5 |
| 14. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 8 | -2 | 3:5 |
| 15. | Karlsruher SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 7 | -2 | 3:5 |
| 16. | Freiburger FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 8 | -4 | 3:5 |
| 17. | VfR Mannheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 10 | -6 | 2:6 |
| 18. | SSV Jahn Regensburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 9 | -9 | 0:8 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 | 4:0 |
| 2. | FC Bayern Hof | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 1 | 6 | 4:0 |
| 3. | 1. FC Schweinfurt 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 2 | 4 | 4:0 |
| 4. | SpVgg Bayreuth | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 3 | 2 | 4:0 |
| 5. | SV Darmstadt 98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 4:0 |
| 6. | 1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 2 | 5 | 3:1 |
| 7. | Freiburger FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3:1 |
| 8. | FSV Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | 2 | 3:1 |
| 9. | Stuttgarter Kickers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 1 | 3:1 |
| 10. | SpVgg Fürth | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3:1 |
| 11. | Chio Waldhof 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 1 | 2:2 |
| 12. | VfR Heilbronn | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 : 4 | 0 | 2:2 |
| 13. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 2:2 |
| 14. | VfR Mannheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 | -2 | 2:2 |
| 15. | TSV 1860 München | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1:3 |
| 16. | KSV Hessen Kassel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | -1 | 1:3 |
| 17. | Karlsruher SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | -2 | 1:3 |
| 18. | SSV Jahn Regensburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | -5 | 0:4 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | 3 | 3:1 |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3:1 |
| 3. | TSV 1860 München | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 2 | 2:2 |
| 4. | SpVgg Fürth | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 1 | 2:2 |
| 5. | FSV Frankfurt | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 : 4 | 0 | 2:2 |
| 6. | KSV Hessen Kassel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 2:2 |
| 7. | Karlsruher SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 0 | 2:2 |
| 8. | SpVgg Bayreuth | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 0 | 2:2 |
| 9. | SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 4 | -1 | 2:2 |
| 10. | VfR Heilbronn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 6 | -3 | 2:2 |
| 11. | Chio Waldhof 07 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 1:3 |
| 12. | VfR 1910 OLI Bürstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 1:3 |
| 13. | FC Bayern Hof | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 1:3 |
| 14. | Stuttgarter Kickers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 4 | -2 | 1:3 |
| 15. | VfR Mannheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | -4 | 0:4 |
| 16. | SSV Jahn Regensburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | -4 | 0:4 |
| 17. | 1. FC Schweinfurt 05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | -4 | 0:4 |
| 18. | Freiburger FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | -7 | 0:4 |
Erzielte Tore
| FC Augsburg | 13 |
| FC Bayern Hof | 10 |
| 1. FC Nürnberg | 8 |
| FSV Frankfurt | 8 |
| Chio Waldhof 07 | 8 |
| SpVgg Bayreuth | 7 |
| VfR Heilbronn | 7 |
| SV Darmstadt 98 | 6 |
| Stuttgarter Kickers | 6 |
| SpVgg Fürth | 6 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 6 |
| VfR 1910 OLI Bürstadt | 6 |
| TSV 1860 München | 5 |
| Karlsruher SC | 5 |
| VfR Mannheim | 4 |
| Freiburger FC | 4 |
| KSV Hessen Kassel | 4 |
| SSV Jahn Regensburg | 0 |
Gegentore
| VfR Mannheim | 10 |
| VfR Heilbronn | 10 |
| SSV Jahn Regensburg | 9 |
| Freiburger FC | 8 |
| Chio Waldhof 07 | 8 |
| VfR 1910 OLI Bürstadt | 8 |
| Stuttgarter Kickers | 7 |
| Karlsruher SC | 7 |
| FSV Frankfurt | 6 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 6 |
| SpVgg Bayreuth | 5 |
| SV Darmstadt 98 | 5 |
| FC Bayern Hof | 5 |
| KSV Hessen Kassel | 5 |
| TSV 1860 München | 4 |
| FC Augsburg | 4 |
| SpVgg Fürth | 4 |
| 1. FC Nürnberg | 2 |