Saison 2005/2006
Tabellen 23. Spieltag
Zurück zum SpieltagTabelle nach diesem Spieltag
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg | 24 | 17 | 5 | 2 | 52 : 17 | 35 | 56 |
| 2. | TSG Hoffenheim | 23 | 13 | 3 | 7 | 34 : 20 | 14 | 42 |
| 3. | TuS Koblenz | 23 | 11 | 8 | 4 | 35 : 23 | 12 | 41 |
| 4. | VfB Stuttgart II | 23 | 10 | 7 | 6 | 39 : 34 | 5 | 37 |
| 5. | SV Darmstadt 98 | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 : 30 | 6 | 36 |
| 6. | Stuttgarter Kickers | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 : 28 | 6 | 36 |
| 7. | VfR Aalen | 23 | 10 | 5 | 8 | 28 : 24 | 4 | 35 |
| 8. | SV Wehen | 23 | 10 | 4 | 9 | 42 : 35 | 7 | 34 |
| 9. | Karlsruher SC II | 23 | 10 | 4 | 9 | 30 : 29 | 1 | 34 |
| 10. | SV Elversberg | 23 | 8 | 9 | 6 | 26 : 23 | 3 | 33 |
| 11. | SpVgg Bayreuth | 23 | 7 | 10 | 6 | 35 : 33 | 2 | 31 |
| 12. | FC Bayern München II | 23 | 7 | 7 | 9 | 21 : 30 | -9 | 28 |
| 13. | SSV Jahn Regensburg | 23 | 6 | 8 | 9 | 32 : 34 | -2 | 26 |
| 14. | TSV 1860 München II | 24 | 6 | 8 | 10 | 30 : 41 | -11 | 26 |
| 15. | 1. FC Kaiserslautern II | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 : 29 | -4 | 25 |
| 16. | SC Pfullendorf | 23 | 5 | 6 | 12 | 14 : 26 | -12 | 21 |
| 17. | Eintracht Trier | 23 | 5 | 5 | 13 | 29 : 47 | -18 | 20 |
| 18. | 1. FC Eschborn | 23 | 1 | 6 | 16 | 12 : 51 | -39 | 9 |
Heimtabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 : 8 | 17 | 26 |
| 2. | VfB Stuttgart II | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 : 17 | 8 | 26 |
| 3. | SV Darmstadt 98 | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 : 9 | 9 | 25 |
| 4. | Karlsruher SC II | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 : 9 | 8 | 24 |
| 5. | VfR Aalen | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 : 8 | 7 | 23 |
| 6. | TuS Koblenz | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 : 12 | 10 | 21 |
| 7. | Stuttgarter Kickers | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 : 11 | 7 | 21 |
| 8. | SpVgg Bayreuth | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 : 12 | 7 | 20 |
| 9. | TSG Hoffenheim | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 : 11 | 3 | 20 |
| 10. | FC Bayern München II | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 : 10 | 2 | 18 |
| 11. | SV Wehen | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 : 18 | 5 | 16 |
| 12. | SSV Jahn Regensburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 : 21 | -1 | 16 |
| 13. | SV Elversberg | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 : 10 | 4 | 15 |
| 14. | 1. FC Kaiserslautern II | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 : 11 | 2 | 15 |
| 15. | TSV 1860 München II | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 : 21 | -7 | 15 |
| 16. | Eintracht Trier | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 : 25 | -11 | 13 |
| 17. | SC Pfullendorf | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 : 13 | -4 | 12 |
| 18. | 1. FC Eschborn | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 : 31 | -26 | 4 |
Auswärtstabelle
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 : 9 | 18 | 30 |
| 2. | TSG Hoffenheim | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 : 9 | 11 | 22 |
| 3. | TuS Koblenz | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 : 11 | 2 | 20 |
| 4. | SV Wehen | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 : 17 | 2 | 18 |
| 5. | SV Elversberg | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 : 13 | -1 | 18 |
| 6. | Stuttgarter Kickers | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 : 17 | -1 | 15 |
| 7. | VfR Aalen | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 : 16 | -3 | 12 |
| 8. | SV Darmstadt 98 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 : 21 | -3 | 11 |
| 9. | VfB Stuttgart II | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 : 17 | -3 | 11 |
| 10. | TSV 1860 München II | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 : 20 | -4 | 11 |
| 11. | SpVgg Bayreuth | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 : 21 | -5 | 11 |
| 12. | SSV Jahn Regensburg | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 : 13 | -1 | 10 |
| 13. | 1. FC Kaiserslautern II | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 : 18 | -6 | 10 |
| 14. | Karlsruher SC II | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 : 20 | -7 | 10 |
| 15. | FC Bayern München II | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 : 20 | -11 | 10 |
| 16. | SC Pfullendorf | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 : 13 | -8 | 9 |
| 17. | Eintracht Trier | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 : 22 | -7 | 7 |
| 18. | 1. FC Eschborn | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 : 20 | -13 | 5 |
Hinrunde
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Augsburg | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 : 11 | 29 | 41 |
| 2. | TuS Koblenz | 17 | 10 | 6 | 1 | 30 : 15 | 15 | 36 |
| 3. | SV Elversberg | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 : 15 | 7 | 28 |
| 4. | Karlsruher SC II | 17 | 9 | 1 | 7 | 25 : 22 | 3 | 28 |
| 5. | TSG Hoffenheim | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 : 13 | 8 | 27 |
| 6. | VfB Stuttgart II | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 : 24 | 5 | 27 |
| 7. | SV Darmstadt 98 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 : 22 | 5 | 26 |
| 8. | Stuttgarter Kickers | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 : 24 | 2 | 25 |
| 9. | FC Bayern München II | 17 | 7 | 4 | 6 | 13 : 19 | -6 | 25 |
| 10. | SV Wehen | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 : 25 | 4 | 24 |
| 11. | SpVgg Bayreuth | 17 | 5 | 8 | 4 | 27 : 26 | 1 | 23 |
| 12. | SSV Jahn Regensburg | 17 | 5 | 5 | 7 | 29 : 28 | 1 | 20 |
| 13. | VfR Aalen | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 : 20 | -2 | 19 |
| 14. | 1. FC Kaiserslautern II | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 : 23 | -5 | 17 |
| 15. | SC Pfullendorf | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 : 18 | -8 | 17 |
| 16. | TSV 1860 München II | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 : 30 | -13 | 16 |
| 17. | Eintracht Trier | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 : 38 | -16 | 15 |
| 18. | 1. FC Eschborn | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 : 39 | -30 | 7 |
Rückrunde
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfR Aalen | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 : 4 | 6 | 16 |
| 2. | TSG Hoffenheim | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 : 7 | 6 | 15 |
| 3. | FC Augsburg | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 : 6 | 6 | 15 |
| 4. | Stuttgarter Kickers | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 : 4 | 4 | 11 |
| 5. | SV Wehen | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 : 10 | 3 | 10 |
| 6. | TSV 1860 München II | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 : 11 | 2 | 10 |
| 7. | SV Darmstadt 98 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 : 8 | 1 | 10 |
| 8. | VfB Stuttgart II | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 : 10 | 0 | 10 |
| 9. | SpVgg Bayreuth | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 : 7 | 1 | 8 |
| 10. | 1. FC Kaiserslautern II | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 : 6 | 1 | 8 |
| 11. | Karlsruher SC II | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 7 | -2 | 6 |
| 12. | SSV Jahn Regensburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 : 6 | -3 | 6 |
| 13. | Eintracht Trier | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 : 9 | -2 | 5 |
| 14. | TuS Koblenz | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 8 | -3 | 5 |
| 15. | SV Elversberg | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 8 | -4 | 5 |
| 16. | SC Pfullendorf | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 8 | -4 | 4 |
| 17. | FC Bayern München II | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 : 11 | -3 | 3 |
| 18. | 1. FC Eschborn | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 : 12 | -9 | 2 |
Erzielte Tore
| FC Augsburg | 52 |
| SV Wehen | 42 |
| VfB Stuttgart II | 39 |
| SV Darmstadt 98 | 36 |
| SpVgg Bayreuth | 35 |
| TuS Koblenz | 35 |
| Stuttgarter Kickers | 34 |
| TSG Hoffenheim | 34 |
| SSV Jahn Regensburg | 32 |
| Karlsruher SC II | 30 |
| TSV 1860 München II | 30 |
| Eintracht Trier | 29 |
| VfR Aalen | 28 |
| SV Elversberg | 26 |
| 1. FC Kaiserslautern II | 25 |
| FC Bayern München II | 21 |
| SC Pfullendorf | 14 |
| 1. FC Eschborn | 12 |
Gegentore
| 1. FC Eschborn | 51 |
| Eintracht Trier | 47 |
| TSV 1860 München II | 41 |
| SV Wehen | 35 |
| SSV Jahn Regensburg | 34 |
| VfB Stuttgart II | 34 |
| SpVgg Bayreuth | 33 |
| SV Darmstadt 98 | 30 |
| FC Bayern München II | 30 |
| 1. FC Kaiserslautern II | 29 |
| Karlsruher SC II | 29 |
| Stuttgarter Kickers | 28 |
| SC Pfullendorf | 26 |
| VfR Aalen | 24 |
| SV Elversberg | 23 |
| TuS Koblenz | 23 |
| TSG Hoffenheim | 20 |
| FC Augsburg | 17 |