Sonntag, 08.02.1948
Spiele
| 2025 | Freundschaftsspiele 2024/2025 | SpVgg SV Weiden - SpVgg Bayreuth | 0:4 (0:2) | Details | |
| 2020 | Freundschaftsspiele 2019/2020 | SpVgg Bayreuth - TSV Großbardorf | 3:0 (0:0) | Details | |
| 2014 | Freundschaftsspiele 2013/2014 | SpVgg Bayern Hof - SpVgg Bayreuth | 1:4 (0:1) | Details | |
| 2007 | Freundschaftsspiele 2006/2007 | SpVgg Greuther Fürth (A-Jun.) - SpVgg Bayreuth | 3:0 | Details | |
| 2003 | Freundschaftsspiele 2002/2003 | KSV Hessen Kassel - SpVgg Bayreuth | 0:1 (0:1) | Details | |
| 1986 | 2.Bundesliga 1985/1986 | 24 | SpVgg Bayreuth - SG Wattenscheid 09 | 0:0 | Details |
| 1970 | Regionalliga Süd 1969/1970 | 24 | SSV Reutlingen 05 - SpVgg Bayreuth | 3:2 (0:0) | Details |
| 1948 | 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 | 8 | SV Stadt Tirschenreuth - SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:0) | Details |
Tabelle 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 am 08.02.1948
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Tor-Quotient | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 : 32 | 1,125 | 4 | 30 |
| 2. | SV Mitterteich | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 9 | 1,222 | 2 | 10 |
| 3. | FK 09 Selb | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | 3,500 | 5 | 9 |
| 4. | FC Münchberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 9 | 1,333 | 3 | 9 |
| 5. | SpVgg Hof | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 8 | 1,000 | 0 | 5 |
| 6. | VfB Rehau | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 10 | 0,900 | -1 | 5 |
| 7. | 1. FC Bayreuth | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | 0,875 | -1 | 4 |
| 8. | VfB Bayreuth | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 8 | 0,875 | -1 | 4 |
| 9. | FC Wacker 1913 Marktredwitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 11 | 0,818 | -2 | 3 |
| 10. | SpVgg Oberkotzau | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 : 10 | 0,700 | -3 | 2 |
| 11. | FC Fuchsmühl | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 : 5 | 0,600 | -2 | 2 |
| 12. | SV Stadt Tirschenreuth | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 : 10 | 0,600 | -4 | 1 |
News
2016Doppel-Sechs gibt Sicherheit
Altstädter gewinnen Test beim Nachbarn FC Eintracht Bamberg mit 2:1 / Am Mittwoch gegen Forchheim
Nordbayerischer Kurier
2014
Altstädter beim Nachbarrivalen SpVgg Bayern Hof am Prüfstand
Heute um 14.30 Uhr auf dem Kunstrasen der Grünen Au
Nordbayerischer Kurier
2014
Kälte-Schock in Sommer-Shorts
Das erste Mal in der Kältekammer: Die Altstädter frieren für eine bessere Leistung und weniger Muskelkater
Nordbayerischer Kurier
2009
Klare Angelegenheit
Auch wenn sie sich im ersten Test vor den Toren Kronachs ganz in Schwarz präsentierte – zum Schwarzsehen besteht bezüglich der näheren sportlichen Zukunft der SpVgg Bayreuth kein Anlass.
Nordbayerischer Kurier
2007
SpVgg heute bei Fürther Bundesliga-Junioren
Nordbayerischer Kurier
2004
ASV Pegnitz unterlag SpVgg Bayreuth II 0:5
Nordbayerischer Kurier
2004
Fast ein Klassenunterschied
4:1 der SpVgg beim Landesliga-Spitzenreiter FC Bamberg
Nordbayerischer Kurier
2004
Nürnberg stellt eine talentierte Truppe
Ein Kollektiv mit einem Künstler
Kicker
2004
Zweiter Sieg im zweiten Vorbereitungsspiel
Altstadt gewinnt in Bamberg 4:1
Eigener Bericht
2003
Altstadt erneut erfolgreich
Wagnerstädter gewinnen im Norden von Hessen 1:0