Dienstag, 19.04.1955
Spiele
| 2025 | Regionalliga Bayern 2024/2025 | 30 | TSV 1847 Schwaben Augsburg - SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:1) | Details |
| 2024 | Regionalliga Bayern 2023/2024 | 30 | SV Wacker Burghausen - SpVgg Bayreuth | 1:1 (0:0) | Details |
| 2014 | Bayernliga Nord 2013/2014 | 29 | SpVgg Bayreuth - Alemannia Haibach | 2:0 (1:0) | Details |
| 2006 | Regionalliga Süd 2005/2006 | 21 | SpVgg Bayreuth - Karlsruher SC II | 1:1 (1:0) | Details |
| 2000 | Landesliga Nord 1999/2000 | 28 | 1. FC Strullendorf - SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:1) | Details |
| 1997 | Bayernliga 1996/1997 | 29 | SpVgg Bayreuth - FC Starnberg | 1:1 (1:1) | Details |
| 1988 | 2.Bundesliga 1987/1988 | 25 | SpVgg Bayreuth - Rot-Weiß Oberhausen | 3:0 (1:0) | Details |
| 1984 | Bayernliga 1983/1984 | 34 | SpVgg Bayreuth - FC Bayern München Amat. | 0:1 (0:0) | Details |
| 1980 | 2.Liga Süd 1979/1980 | 35 | SpVgg Bayreuth - VfR 1910 OLI Bürstadt | 2:2 (1:0) | Details |
| 1975 | 2.Liga Süd 1974/1975 | 31 | VfR Mannheim - SpVgg Bayreuth | 1:5 (0:2) | Details |
| 1953 | Kreisliga Oberfranken Ost 1952/1953 | 22 | SpVgg Bayreuth - SpVgg Hof | 2:4 (0:1) | Details |
Tabelle Amateurliga Nordbayern 1954/1955 am 19.04.1955
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Helmbrechts | 20 | 14 | 1 | 5 | 56 : 28 | 28 | 43 |
| 2. | SV Kickers Würzburg | 21 | 12 | 5 | 4 | 35 : 25 | 10 | 41 |
| 3. | FC Michelau | 21 | 13 | 1 | 7 | 56 : 31 | 25 | 40 |
| 4. | SpVgg Bayreuth | 24 | 11 | 5 | 8 | 50 : 42 | 8 | 38 |
| 5. | VfB Bayreuth | 22 | 11 | 1 | 10 | 43 : 37 | 6 | 34 |
| 6. | VfB Coburg | 20 | 10 | 1 | 9 | 50 : 44 | 6 | 31 |
| 7. | 1. FV 1904 Würzburg | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 : 35 | 3 | 29 |
| 8. | ATS Kulmbach | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 : 21 | 0 | 28 |
| 9. | 1. FC Bayreuth | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 : 39 | -12 | 28 |
| 10. | 1. FC Lichtenfels | 21 | 7 | 6 | 8 | 42 : 40 | 2 | 27 |
| 11. | ATSV Erlangen | 21 | 6 | 1 | 14 | 39 : 64 | -25 | 19 |
| 12. | 1. FC Pressig | 21 | 3 | 6 | 12 | 35 : 58 | -23 | 15 |
| 13. | TSV 1904 Schwabach | 21 | 4 | 3 | 14 | 25 : 53 | -28 | 15 |
News
2022Das Meisterstück der Altstadt
Nach 4:0-Sieg gegen Hauptverfolger Bayern München II steht das Tor zur 3. Liga ganz weit offen
Nordbayerischer Kurier
2012
Sorgen um das Leistungszentrum
Heute Informationsabend des Stadtsportverbands zu Bedenken der Vereine / Status in Gefahr?
Nordbayerischer Kurier
2008
Verdienter Lohn für engagierte Leistung
Altstädter siegen 2:1 beim Nachbarn SpVgg Weiden
Nordbayerischer Kurier
2006
Bei Sieg ist Klassenerhalt sicher
Regionalligist SpVgg Bayreuth erwartet heute um 18 Uhr im Nachholspiel Mitaufsteiger Karlsruher SC II
Nordbayerischer Kurier
2004
SpVgg-Reserve steuert auf Titelkurs
Dank Patzer der Konkurrenz mit drei Zählern vorn
Nordbayerischer Kurier
2004
Altstädter waren in allen Belangen unterlegen
Bayernligist SpVgg Bayreuth konnte mit dem verdienten 1:2 gegen den FC Ismaning noch hoch zufrieden sein
Nordbayerischer Kurier
2003
Nach der Pause die Zügel schleifen lassen
Darum geriet das Altstädter 2:1 bei Schlusslicht Gerbrunn noch einmal in Gefahr
Nordbayerischer Kurier
2003
Hoffen auf große Kulisse
Am Ostermontag: Altstädter erwarten zum Nachbarderby alten Rivalen Bayern Hof
Nordbayerischer Kurier
2002
Trainer Eck: "Sieg wäre ein Riesenschritt"
Altstädter heute um 15 Uhr im Städtischen Stadion Gastgeber für unberechenbaren FC Ismaning
Nordbayerischer Kurier
2002
Auswärtsstärke kompensiert Heimschwäche
Morgiger SpVgg-Gast FC Ismaning ist ein Gegner der unbequemen Art
Nordbayerischer Kurier
1971
Als die "müden Helden" unverhofft erwachten: Ein Finale mit Paukenschlägen
SpVgg Bayreuth verwandelte in Büchenbach 1:2-Rückstand in den letzten sechs Minuten noch in 4:2-Erfolg / Abwehr der Platzherren brach vorzeitig zusammen / Horn ragte heraus
Nordbayerischer Kurier