Sonntag, 14.12.2025
Spiele
| 1985 | 2.Bundesliga 1985/1986 | 21 | SpVgg Bayreuth - Blau-Weiß 90 Berlin | 3:2 (0:1) | Details |
| 1980 | 2.Liga Süd 1980/1981 | 19 | Stuttgarter Kickers - SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:0) | Details |
| 1975 | 2.Liga Süd 1975/1976 | 15 | 1. FSV Mainz 05 - SpVgg Bayreuth | 2:2 (0:1) | Details |
| 1974 | 2.Liga Süd 1974/1975 | 19 | SpVgg Bayreuth - FC 08 Homburg | 3:0 (2:0) | Details |
| 1958 | Amateurliga Nordbayern 1958/1959 | 17 | SpVgg Bayreuth - VfB Coburg | 2:1 (0:0) | Details |
Tabelle Regionalliga Bayern 2025/2026 am 14.12.2025
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg II | 19 | 15 | 1 | 3 | 40 : 21 | 19 | 46 |
| 2. | SpVgg Unterhaching | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 : 17 | 27 | 39 |
| 3. | FC Kickers Würzburg | 19 | 11 | 6 | 2 | 34 : 16 | 18 | 39 |
| 4. | FV Illertissen | 20 | 11 | 4 | 5 | 47 : 33 | 14 | 37 |
| 5. | VfB Eichstätt | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 : 18 | 13 | 32 |
| 6. | TSV Aubstadt | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 : 26 | 2 | 30 |
| 7. | SV Wacker Burghausen | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 : 24 | 5 | 28 |
| 8. | FC Bayern München II | 19 | 8 | 3 | 8 | 41 : 33 | 8 | 27 |
| 9. | DJK Vilzing | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 : 29 | -1 | 27 |
| 10. | TSV Buchbach | 20 | 8 | 3 | 9 | 35 : 38 | -3 | 27 |
| 11. | FC Memmingen | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 : 23 | 1 | 25 |
| 12. | SpVgg Ansbach | 19 | 6 | 5 | 8 | 35 : 43 | -8 | 23 |
| 13. | SpVgg Bayreuth | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 : 32 | -13 | 21 |
| 14. | SpVgg Greuther Fürth II | 19 | 3 | 7 | 9 | 28 : 30 | -2 | 16 |
| 15. | FC Augsburg II | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 : 31 | -10 | 15 |
| 16. | Viktoria Aschaffenburg | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 : 44 | -26 | 13 |
| 17. | SpVgg Hankofen-Hailing | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 : 42 | -26 | 13 |
| 18. | TSV 1847 Schwaben Augsburg | 19 | 2 | 6 | 11 | 19 : 37 | -18 | 12 |
News
2011„Noch ist für uns alles möglich“
Trainer-Rückkehrer Klaus Scheer sieht seiner Aufgabe bei der SpVgg Bayreuth zuversichtlich entgegen
Nordbayerischer Kurier
2004
Erneuter Wechsel an der Tabellenspitze
Ingolstadt profitierte von 0:1-Heimniederlage der FCN-Amateure gegen Fürstenfeldbruck
Nordbayerischer Kurier
1970
Schmidt kehrte nach Creußen zurück
Nordbayerischer Kurier
1970
Die Tore entschädigten für vieles
SpVgg Bayreuth stoppte elf Spieltage unbesiegten FC Lichtenfels in einem starken Endspurt mit 3:0 (0:0) Toren / Rauhs Führungstreffer leitete den Umschwung ein
Nordbayerischer Kurier