Freitag, 27.02.1948
Spiele
| 2016 | Regionalliga Bayern 2015/2016 | 22 | 1. FC Nürnberg II - SpVgg Bayreuth | 4:2 (3:2) | Details |
| 1999 | Bayernliga 1998/1999 | 20 | SpVgg Bayreuth - VfL Frohnlach | 2:1 (0:0) | Details |
| 1982 | 2.Bundesliga 1981/1982 | 25 | SpVgg Bayreuth - Kickers Offenbach | 0:1 (0:1) | Details |
| 1967 | Amateurliga Bayern 1966/1967 | 28 | SpVgg Bayreuth - TSV Straubing | 2:5 (2:3) | Details |
| 1966 | Amateurliga Bayern 1965/1966 | 25 | FC Wacker München - SpVgg Bayreuth | 0:2 (0:0) | Details |
Tabelle 1. Oberfränkische Liga Gruppe Ost 1947/1948 am 27.02.1948
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Tor-Quotient | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Bayreuth | 19 | 9 | 6 | 4 | 38 : 33 | 1,152 | 5 | 33 |
| 2. | FK 09 Selb | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 : 3 | 5,333 | 13 | 12 |
| 3. | SV Mitterteich | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 9 | 1,222 | 2 | 10 |
| 4. | FC Münchberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 : 11 | 1,182 | 2 | 9 |
| 5. | SpVgg Hof | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 8 | 1,000 | 0 | 5 |
| 6. | VfB Rehau | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 : 10 | 0,900 | -1 | 5 |
| 7. | 1. FC Bayreuth | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 8 | 0,875 | -1 | 4 |
| 8. | VfB Bayreuth | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 8 | 0,875 | -1 | 4 |
| 9. | FC Wacker 1913 Marktredwitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 : 11 | 0,818 | -2 | 3 |
| 10. | SpVgg Oberkotzau | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 : 10 | 0,700 | -3 | 2 |
| 11. | FC Fuchsmühl | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 14 | 0,286 | -10 | 2 |
| 12. | SV Stadt Tirschenreuth | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 : 10 | 0,600 | -4 | 1 |
Geburtstage
Hui Li (65)News
2023Spektakel mit gelb-schwarzem Happy End
Die SpVgg Bayreuth liegt im Kellerduell gegen Zwickau mit 4:1 vorne, muss dann aber noch einmal zittern. Letztlich ist der 5:3-Sieg aber hochverdient.
Nordbayerischer Kurier
2023
„Einsatzkonzept aufgegangen“
Positives Fazit der Polizei: Zwickauer Fans waren wie erwartet friedlich.
Nordbayerischer Kurier
2017
Für den Auftakt gerüstet
Überzeugender letzter Test: SpVgg Bayreuth gewinnt bei SpVgg Bayern Hof mit 4:1
Nordbayerischer Kurier
2006
Wende durch Doppelschlag
Koblenzer untermauerten Verfolgerposition durch 2:1-Sieg im Moselderby gegen Trier
Nordbayerischer Kurier
2006
Altstädter testen beim Oberligisten VFC Plauen
Nordbayerischer Kurier
2004
Verlegung nach Troschenreuth
Heute um 14.30 Uhr: Bayernligisten SpVgg Bayreuth und Bayern Hof proben Ernstfall
Nordbayerischer Kurier