FV Illertissen
Spiele gegen die SpVgg Bayreuth
Ligaspiel |
|||||
| Regionalliga Bayern 2014/2015 | |||||
| 23.08.2014 | 8 | FV Illertissen | SpVgg Bayreuth | 2:2 (1:1) | Details |
| 20.03.2015 | 25 | SpVgg Bayreuth | FV Illertissen | 1:1 (0:0) | Details |
| Regionalliga Bayern 2015/2016 | |||||
| 26.09.2015 | 12 | FV Illertissen | SpVgg Bayreuth | 2:4 (0:2) | Details |
| 16.04.2016 | 29 | SpVgg Bayreuth | FV Illertissen | 2:0 (0:0) | Details |
| Regionalliga Bayern 2016/2017 | |||||
| 24.09.2016 | 12 | SpVgg Bayreuth | FV Illertissen | 4:0 (2:0) | Details |
| 13.04.2017 | 28 | FV Illertissen | SpVgg Bayreuth | 3:0 (1:0) | Details |
| Regionalliga Bayern 2017/2018 | |||||
| 14.07.2017 | 1 | SpVgg Bayreuth | FV Illertissen | 2:0 (1:0) | Details |
| 04.11.2017 | 20 | FV Illertissen | SpVgg Bayreuth | 2:2 (0:1) | Details |
| Regionalliga Bayern 2018/2019 | |||||
| 08.09.2018 | 10 | SpVgg Bayreuth | FV Illertissen | 1:1 (1:1) | Details |
| 30.03.2019 | 27 | FV Illertissen | SpVgg Bayreuth | 3:2 (1:1) | Details |
| Regionalliga Bayern 2019/2020 | |||||
| 09.08.2019 | 6 | SpVgg Bayreuth | FV Illertissen | 7:2 (5:1) | Details |
| 07.03.2020 | 23 | FV Illertissen | SpVgg Bayreuth | 1:4 (1:2) | Details |
| Regionalliga Bayern 2021/2022 | |||||
| 02.10.2021 | 16 | SpVgg Bayreuth | FV Illertissen | 4:2 (2:1) | Details |
| 29.04.2022 | 35 | FV Illertissen | SpVgg Bayreuth | 0:1 (0:0) | Details |
| Regionalliga Bayern 2023/2024 | |||||
| 25.08.2023 | 6 | FV Illertissen | SpVgg Bayreuth | 3:1 (0:1) | Details |
| 01.03.2024 | 23 | SpVgg Bayreuth | FV Illertissen | 0:1 (0:0) | Details |
| Regionalliga Bayern 2024/2025 | |||||
| 14.09.2024 | 9 | SpVgg Bayreuth | FV Illertissen | 1:0 (0:0) | Details |
| 15.04.2025 | 26 | FV Illertissen | SpVgg Bayreuth | 3:3 (3:1) | Details |
| Regionalliga Bayern 2025/2026 | |||||
| 01.08.2025 | 2 | SpVgg Bayreuth | FV Illertissen | 1:5 (0:3) | Details |
| 22.11.2025 | 19 | FV Illertissen | SpVgg Bayreuth | 4:0 (2:0) | Details |
Pokalspiel |
|||||
| Ligapokal RL Bayern (Finalrunde) 2019/2020 | |||||
| 01.06.2021 | Halbfinale | SpVgg Bayreuth | FV Illertissen | 2:1 (0:0) | Details |
| Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene 2021/2022 | |||||
| 09.11.2021 | Viertelfinale | FV Illertissen | SpVgg Bayreuth | 2:1 (1:0) | Details |
Die Bilanz gegen FV Illertissen
| Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
| Ligaspiel | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:12 | 2,00 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:23 | 1,20 | 20 | 9 | 5 | 6 | 42:35 | 1,60 |
| Pokalspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 1,50 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen FV Illertissen
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
| Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Wolf | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 33:18 |
| Ivan Kneževic | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 26:14 |
| Patrick Weimar | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 23:9 |
| Anton Makarenko | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 26:14 |
| Tobias Weber | 14 | 7 | 3 | 4 | 8 | 33:25 |
Torschützen
| Spieler | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Kneževic | 10 | 7 | 0,70 | 6 | 2 | 2 | 26:14 |
| Anton Makarenko | 9 | 4 | 0,44 | 6 | 0 | 3 | 26:14 |
| Stefan Kolb | 4 | 3 | 0,75 | 2 | 2 | 0 | 9:5 |
| Christoph Fenninger | 7 | 3 | 0,43 | 3 | 2 | 2 | 18:11 |
| Jermain Nischalke | 1 | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 0 | 3:3 |
Historie FV Illertissen
| Saison | Liga | Liga-Niveau | Platzierung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1979/1980 | Landesliga Württemberg - Staffel 2 | 5 | 6 | |
| 1997/1998 | Landesliga Württemberg - Staffel 2 | 6 | 15 | |
| 2001/2002 | Landesliga Württemberg - Staffel 2 | 6 | 3 | |
| 2002/2003 | Landesliga Württemberg - Staffel 2 | 6 | 1 | |
| 2003/2004 | Verbandsliga Württemberg | 5 | 11 | |
| 2004/2005 | Verbandsliga Württemberg | 5 | 6 | |
| 2005/2006 | Verbandsliga Württemberg | 5 | 7 | |
| 2006/2007 | Verbandsliga Württemberg | 5 | 9 | |
| 2007/2008 | Verbandsliga Württemberg | 5 | 3 | |
| 2008/2009 | Oberliga Baden-Württemberg | 5 | 8 | |
| 2009/2010 | Oberliga Baden-Württemberg | 5 | 4 | |
| 2010/2011 | Oberliga Baden-Württemberg | 5 | 7 | |
| 2011/2012 | Oberliga Baden-Württemberg | 5 | 4 | |
| 2012/2013 | Regionalliga Bayern | 4 | 3 | |
| 2013/2014 | Regionalliga Bayern | 4 | 2 | |
| 2014/2015 | Regionalliga Bayern | 4 | 9 | |
| 2015/2016 | Regionalliga Bayern | 4 | 5 | |
| 2016/2017 | Regionalliga Bayern | 4 | 5 | |
| 2017/2018 | Regionalliga Bayern | 4 | 10 | |
| 2018/2019 | Regionalliga Bayern | 4 | 7 | |
| 2019/2020 | Regionalliga Bayern | 4 | 12 | |
| 2021/2022 | Regionalliga Bayern | 4 | 7 | |
| 2022/2023 | Regionalliga Bayern | 4 | 9 | |
| 2023/2024 | Regionalliga Bayern | 4 | 5 | |
| 2024/2025 | Regionalliga Bayern | 4 | 9 | |
| 2025/2026 | Regionalliga Bayern | 4 | unbekannt |