Saison 2024/2025
FV Illertissen - SpVgg Bayreuth - : -
Vorschau
Die Bilanz gegen FV Illertissen
Wettbewerbsart | Heim | Auswärts | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | Sp | S | U | N | Tore | PpS | |
Ligaspiel | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:7 | 2,22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:16 | 1,38 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38:23 | 1,82 |
Pokalspiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 1,50 |
Die letzten Spiele
FV Illertissen | |||
---|---|---|---|
15.03.2025 | H | SpVgg Greuther Fürth II | - : - |
08.03.2025 | A | 1. FC Schweinfurt 05 | - : - |
01.03.2025 | H | FC Eintracht Bamberg 2010 | - : - |
30.11.2024 | A | TSV Buchbach | 3:0 (3:0) |
16.11.2024 | A | TSV Aubstadt | 1:3 (1:2) |
SpVgg Bayreuth | |||
---|---|---|---|
14.03.2025 | H | Würzburger Kickers | - : - |
08.03.2025 | A | SpVgg Greuther Fürth II | - : - |
28.02.2025 | H | Viktoria Aschaffenburg | - : - |
29.11.2024 | A | 1. FC Schweinfurt 05 | 0:0 |
22.11.2024 | H | FC Bayern München II | 1:1 (0:0) |
FV Illertissen: Heimbilanz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
9 | 5 | 1 | 3 | 15:9 | 16 |
SpVgg Bayreuth: Auswärtsbilanz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
11 | 4 | 4 | 3 | 17:13 | 16 |
Die besten Spieler der SpVgg Bayreuth gegen FV Illertissen
Spieler mit der erfolgreichsten Bilanz
Spieler | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Weber | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 29:13 |
Chris Wolf | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 33:18 |
Ivan Kneževic | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 26:14 |
Patrick Weimar | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 23:9 |
Anton Makarenko | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 26:14 |
Torschützen
Spieler | Spiele | Tore | Torschnitt | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivan Kneževic | 10 | 7 | 0,70 | 6 | 2 | 2 | 26:14 |
Anton Makarenko | 9 | 4 | 0,44 | 6 | 0 | 3 | 26:14 |
Stefan Kolb | 4 | 3 | 0,75 | 2 | 2 | 0 | 9:5 |
Christoph Fenninger | 6 | 3 | 0,50 | 3 | 1 | 2 | 15:8 |
Tayfun Özdemir | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 6:0 |