Mittwoch, 30.11.1994
Spiele
| 2019 | Regionalliga Bayern 2019/2020 | 22 | SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II | 1:1 (1:0) | Details |
| 2013 | Bayernliga Nord 2013/2014 | 22 | FC Amberg - SpVgg Bayreuth | 0:3 (0:1) | Details |
| 2002 | Bayernliga 2002/2003 | 21 | SpVgg Bayreuth - TSV 1847 Schwaben Augsburg | 1:0 (0:0) | Details |
| 1991 | Bayernliga 1991/1992 | 21 | FC Memmingen - SpVgg Bayreuth | 1:1 (1:1) | Details |
| 1974 | 2.Liga Süd 1974/1975 | 17 | SpVgg Bayreuth - VfR Heilbronn | 2:0 (0:0) | Details |
| 1952 | Kreisliga Oberfranken Ost 1952/1953 | 16 | SpVgg Bayreuth - FC Münchberg | 4:4 (1:3) | Details |
Tabelle Bayernliga 1994/1995 am 30.11.1994
| Platz | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Wacker Burghausen | 17 | 12 | 3 | 2 | 30 : 14 | 16 | 39 |
| 2. | VfB Helmbrechts | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 : 20 | 7 | 33 |
| 3. | VfL Frohnlach | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 : 16 | 9 | 29 |
| 4. | SpVgg Jahn Forchheim | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 : 24 | 5 | 28 |
| 5. | SpVgg Bayreuth | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 : 24 | 7 | 27 |
| 6. | FC 1920 Gundelfingen | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 : 21 | 4 | 25 |
| 7. | SV Türk Gücü München | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 : 21 | 1 | 24 |
| 8. | FC Starnberg | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 : 24 | -1 | 24 |
| 9. | FC Enikon Augsburg | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 : 26 | -3 | 24 |
| 10. | SSV Jahn Regensburg | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 : 26 | -3 | 23 |
| 11. | 1. FC Passau | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 : 27 | -3 | 22 |
| 12. | 1. FC Amberg | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 : 30 | -4 | 22 |
| 13. | 1. FC Schweinfurt 05 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 : 23 | 1 | 21 |
| 14. | SpVgg Landshut | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 : 28 | -1 | 20 |
| 15. | SVH Würzburg | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 : 28 | -8 | 19 |
| 16. | FC Memmingen | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 : 31 | -12 | 19 |
| 17. | FC Bayern Hof | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 : 26 | -4 | 18 |
| 18. | MTV Ingolstadt | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 : 29 | -11 | 17 |
Geburtstage
Jörg Düreth (57)Christoph Starke (61)
News
2024Keine Tore im Spitzenspiel
Den erhofften Auswärtscoup beim FC Schweinfurt 05 hat die SpVgg Bayreuth verpasst, mit dem torlosen Unentschieden kann die Kling-Elf aber auch gut leben.
Nordbayerischer Kurier
2005
Neuer Coach plant tägliches Training
Flick-Nachfolger Roland Dickgießer zieht beim Regionalligisten TSG Hoffenheim die Zügel an
Nordbayerischer Kurier
2004
Kleiner Club gewann Gipfeltreffen
FCN-Amateure behielten gegen punktgleichen FC Ingolstadt mit 2:1 die Oberhand
Nordbayerischer Kurier
2002
Endstand: SpVgg Bayreuth - Schwaben Augsburg 1:0 (0:0)
Später Siegtreffer / Regen / Wenige Zuschauer
2001
Spiel fällt aus
Partie fällt den Witterungsverhältnissen zum Opfer
2001
Heimspiel der SpVgg ist gefährdet
Gefährdet ist die Durchführung des Bayernliga-Heimspieles der SpVgg Bayreuth am morgigen Samstag um 14.15 Uhr gegen den Würzburger FV.
Nordbayerischer Kurier
1970
Altstädter in Passau gestoppt
SpVgg Bayreuth erlitt mit 0:1 (0:1) erste Niederlage / Einzige Chance bot sich erst zwei Minuten vor Schluß / Abstand zum FC Augsburg beträgt aber noch sieben Punkte
Nordbayerischer Kurier