Saison 1964/1965
Kader
Name | Geburtstag | Alter* | Details |
---|---|---|---|
Torhüter | |||
Paul Guhl | 20.06.1929 | 35 | Anzeigen |
Karl Stangl | 03.10.1945 | 18 | Anzeigen |
Abwehr | |||
Matthias Farkas | Anzeigen | ||
Sehnert | Anzeigen | ||
Klaus Stahl | Anzeigen | ||
Harald Ullmann | 01.07.1941 | 23 | Anzeigen |
Mittelfeld | |||
Herbert Hacker | Anzeigen | ||
Heinrich Kaiser | Anzeigen | ||
Günther Niebler | Anzeigen | ||
Johann Schif | 23.09.1933 | 30 | Anzeigen |
Sturm | |||
Günter Bachofner | 07.03.1940 | 24 | Anzeigen |
Peter Baldini | Anzeigen | ||
Günter Fuchs | Anzeigen | ||
Manfred Größler | 03.10.1944 | 19 | Anzeigen |
Werner Größler | Anzeigen | ||
Werner Hums | 30.08.1943 | 20 | Anzeigen |
Heinz Müller | Anzeigen | ||
Detlef Speckner | Anzeigen | ||
Dieter Stenger | Anzeigen |
* Alle Altersangaben zum Saisonstart
Statistik 1964/1965 nach Wettbewerben
Amateurliga Bayern
Strafen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
Torhüter | |||||||
Guhl, Paul | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | ||
Stangl, Karl | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | |||||||
Farkas, Matthias | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Sehnert, | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
Stahl, Klaus | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
Ullmann, Harald | 20 | 1800 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | |||||||
Hacker, Herbert | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaiser, Heinrich | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | ||
Niebler, Günther | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | ||
Schif, Johann | 23 | 1 | 2070 | 0 | 0 | 0 | |
Sturm | |||||||
Bachofner, Günter | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | ||
Baldini, Peter | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Fuchs, Günter | 23 | 8 | 2070 | 0 | 0 | 0 | |
Größler, Manfred | 22 | 18 | 1980 | 0 | 0 | 0 | |
Größler, Werner | 5 | 2 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
Hums, Werner | 17 | 5 | 1462 | 1 | 0 | 0 | |
Müller, Heinz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Speckner, Detlef | 23 | 10 | 2070 | 0 | 0 | 0 | |
Stenger, Dieter | 20 | 6 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 51 | 22702 | 1 | 0 | 0 |
Bayreuther Stadtpokal
Strafen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
Torhüter | |||||||
Guhl, Paul | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | ||
Stangl, Karl | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | |||||||
Ullmann, Harald | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | |||||||
Hacker, Herbert | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaiser, Heinrich | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
Schif, Johann | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | |||||||
Bachofner, Günter | 3 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
Baldini, Peter | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Fuchs, Günter | 3 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
Größler, Manfred | 3 | 11 | 225 | 0 | 0 | 0 | |
Größler, Werner | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Hums, Werner | 3 | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
Speckner, Detlef | 3 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
Stenger, Dieter | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 24 | 2970 | 0 | 0 | 0 |
Freundschaftsspiele
Strafen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Spiele | Tore | min | Gelb | Rot | Gelb/Rot | Zeitstrafe |
Torhüter | |||||||
Guhl, Paul | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | |||||||
Ullmann, Harald | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | |||||||
Hacker, Herbert | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaiser, Heinrich | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Schif, Johann | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | |||||||
Bachofner, Günter | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Baldini, Peter | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Größler, Manfred | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Größler, Werner | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
Hums, Werner | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Speckner, Detlef | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Stenger, Dieter | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
Gesamt | 1 | 990 | 0 | 0 | 0 |