Andreas Hoffmann
Geburtstag: 18.02.1959
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | Röchling Völklingen | 01.07.1980 | |
| geht | FC Ensdorf | 30.06.1982 |
Leistungsdaten
| 1980/1981 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Liga Süd | 32 | 4 | 1941 | 10/12 | 6 | --- | Details | |
| 1 ESV Ingolstadt-Ringsee | 2:0 (2:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 2 Kickers Offenbach | 1:1 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 3 Freiburger FC | 5:1 (4:0) | H | 2 | 45 | 46. | 1 | --- | |
| 4 SSV Ulm 1846 | 3:0 (1:0) | A | 90 | --- | ||||
| 5 SV Waldhof Mannheim | 1:1 (0:0) | A | 79 | 80. | --- | |||
| 6 SpVgg Fürth | 3:1 (2:1) | H | 72 | 73. | --- | |||
| 7 1. FC Saarbrücken | 0:2 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
| 8 FC 08 Homburg | 1:1 (0:0) | H | 90 | 1 | --- | |||
| 9 Wormatia Worms | 3:2 (2:2) | A | 61 | 62. | 1 | --- | ||
| 11 SV Darmstadt 98 | 3:2 (1:0) | A | 27 | 64. | --- | |||
| 12 SC Freiburg | 1:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 13 KSV Hessen Kassel | 1:2 (1:2) | A | 1 | 69 | 70. | 1 | --- | |
| 14 FC Augsburg | 2:3 (1:2) | H | 77 | 78. | --- | |||
| 15 VfB Eppingen | 0:5 (0:2) | A | 67 | 68. | --- | |||
| 16 Eintracht Trier | 1:2 (0:2) | H | 90 | --- | ||||
| 17 Borussia Neunkirchen | 0:1 (0:0) | A | 74 | 75. | --- | |||
| 18 VfR Bürstadt | 0:0 | H | 90 | 1 | --- | |||
| 19 Stuttgarter Kickers | 1:1 (1:0) | A | 80 | 81. | --- | |||
| 20 ESV Ingolstadt-Ringsee | 0:0 | A | 4 | 87. | --- | |||
| 22 Freiburger FC | 3:2 (2:0) | A | 8 | 83. | --- | |||
| 23 SSV Ulm 1846 | 1:3 (0:1) | H | 16 | 75. | --- | |||
| 24 SV Waldhof Mannheim | 1:2 (0:0) | H | 32 | 59. | --- | |||
| 25 SpVgg Fürth | 2:1 (1:1) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 26 1. FC Saarbrücken | 4:3 (2:1) | H | 10 | 81. | --- | |||
| 27 FC 08 Homburg | 1:3 (1:0) | A | 72 | 73. | --- | |||
| 28 Wormatia Worms | 1:2 (1:1) | H | 90 | 1 | --- | |||
| 30 SV Darmstadt 98 | 2:1 (0:1) | H | 24 | 67. | --- | |||
| 31 SC Freiburg | 2:1 (2:1) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 32 KSV Hessen Kassel | 2:1 (2:1) | H | 90 | --- | ||||
| 33 FC Augsburg | 1:2 (0:0) | A | 64 | 65. | --- | |||
| 34 VfB Eppingen | 0:0 | H | 32 | 59. | --- | |||
| 38 Stuttgarter Kickers | 1:4 (0:2) | H | 38 | 53. | --- | |||
| DFB-Pokal | 3 | 1 | 177 | 1/1 | --- | Details | ||
| 1981/1982 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Bundesliga | 4 | 0 | 95 | 4/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 36 | 4 | 2036 | 14/12 | 6 | --- | |
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 3 | 1 | 177 | 1/1 | --- | ||
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
05.08.1980 SpVgg Bayreuth - ESV Ingolstadt-Ringsee 2:0 (2:0)21 Jahre, 5 Monate, 15 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
05.08.1980 SpVgg Bayreuth - ESV Ingolstadt-Ringsee 2:0 (2:0)21 Jahre, 5 Monate, 15 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
2 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (1980/1981 - 1981/1982).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borussia Neunkirchen | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 1 |
| KSV Hessen Kassel | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 1 |
| 1. FC Saarbrücken | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | |
| ESV Ingolstadt-Ringsee | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 1 |
| VfB Eppingen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freiburger FC | 2 | 2 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 7:4 |
| Borussia Neunkirchen | 3 | 1 | 0,33 | 2 | 1 | 0 | 4:2 |
| KSV Hessen Kassel | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 4:2 |
| ESV Ingolstadt-Ringsee | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 2:0 |