Andreas Kerber
Geburtstag: 20.05.1958
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | SV Gerlfangen-Fürweiler | 01.07.1980 | |
| geht | 1. FC Bayreuth | 30.06.1983 |
Leistungsdaten
| 1980/1981 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2.Liga Süd | 8 | 0 | 335 | 5/2 | --- | Details | ||
| DFB-Pokal | 2 | 1 | 17 | 2/0 | --- | Details | ||
| 1982/1983 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 19 | 3 | 1007 | 13/1 | --- | Details | ||
| DFB-Pokal | 2 | 0 | 40 | 2/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 27 | 3 | 1342 | 18/3 | --- | ||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 4 | 1 | 57 | 4/0 | --- | ||
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
20.08.1980 SSV Ulm 1846 - SpVgg Bayreuth 3:0 (1:0)22 Jahre, 3 Monate, 0 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
04.10.1980 SpVgg Bayreuth - VfB Stuttgart 1:3 (0:0)22 Jahre, 4 Monate, 15 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
3 Jahre im Kader.3 Jahre in Folge im Kader (1980/1981 - 1982/1983).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV 1847 Schwaben Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 1 |
| Würzburger Kickers | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
| FC Bayern München II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
| SpVgg Fürth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSV 1847 Schwaben Augsburg | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 7:2 |
| TSV Straubing | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| 1. FC 01 Bamberg | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| VfB Stuttgart | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |