Vincent Ketzer
Geburtstag: 02.07.2002
Spielerbewegungen
Verein | Datum | Anmerkung | |
---|---|---|---|
kommt | SpVgg Hankofen-Hailing | 18.06.2023 | |
geht | DJK Vilzing | 30.06.2024 |
Leistungsdaten
2023/2024 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
Regionalliga Bayern | 28 | 0 | 1195 | 16/12 | 5 | --- | Details | |
Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 3 | 0 | 216 | 1/0 | --- | Details | ||
Freundschaftsspiele | 8 | 2 | 405 | 2/6 | --- | Details |
Gesamtstatistik
Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaspiel | 28 | 1195 | 16/12 | 5 | --- | ||
Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
Pokalspiel | 3 | 216 | 1/0 | --- | |||
Freundschaftsspiel | 8 | 2 | 405 | 2/6 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
20.07.2023 SpVgg Bayreuth - SV Schalding-Heining 1:0 (1:0)21 Jahre, 0 Monate, 18 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Memmingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | |
FCV Röslau | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 2 |
SSV Kasendorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | |
FC Wendelstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | |
DJK Gebenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 |
Meisten Tore geschossen gegen
Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCV Röslau | 1 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 9:0 |