Benjamin "Benny" Demel
Geburtstag: 01.01.1981
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | 01.07.1999 | aus der eigenen Jugend | |
| geht | 1. FC Schweinfurt 05 | 01.01.2009 |

Benjamin Demel 2004
Leistungsdaten
| 1999/2000 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Landesliga Nord | 3 | 0 | 30 | 3/0 | --- | Details | ||
| 2000/2001 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Landesliga Nord | 5 | 0 | 94 | 5/0 | --- | Details | ||
| 2001/2002 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 21 | 2 | 1205 | 7/9 | 2 | --- | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 1 | 1 | 72 | 0/1 | --- | Details | ||
| 2002/2003 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 22 | 0 | 705 | 16/4 | --- | Details | ||
| 1 FC Bayern Hof | 0:2 (0:1) | A | 3 | 88. | --- | |||
| 3 1. SC Feucht | 1:1 (0:1) | H | 6 | 85. | --- | |||
| 4 TSV 1847 Schwaben Augsburg | 1:1 (0:1) | A | 19 | 72. | --- | |||
| 5 TSV Aindling | 3:1 (1:0) | H | 4 | 87. | --- | |||
| 6 SC Fürstenfeldbruck | 1:2 (1:1) | A | 8 | 83. | --- | |||
| 7 TSV 1860 München II | 0:1 (0:1) | H | 10 | 81. | --- | |||
| 10 FC Falke Markt Schwaben | 0:1 (0:0) | A | 1 | 90. | --- | |||
| 11 TSV Gerbrunn | 4:1 (0:1) | H | 45 | 46. | --- | |||
| 12 SpVgg Unterhaching II | 1:1 (0:0) | A | 90 | --- | ||||
| 13 SSV Jahn Regensburg II | 2:1 (1:1) | H | 45 | 46. | --- | |||
| 14 SpVgg Greuther Fürth II | 6:3 (2:0) | A | 29 | 62. | --- | |||
| 15 SpVgg Weiden 2010 | 4:1 (0:1) | H | 45 | 46. | --- | |||
| 16 1. FC Nürnberg II | 2:2 (1:1) | A | 67 | 68. | --- | |||
| 18 FC Bayern Hof | 1:0 (0:0) | H | 45 | 46. | --- | |||
| 20 1. SC Feucht | 4:1 (1:1) | A | 16 | 75. | --- | |||
| 22 TSV Aindling | 1:0 (0:0) | A | 18 | 73. | --- | |||
| 28 TSV Gerbrunn | 1:2 (0:2) | A | 65 | 66. | --- | |||
| 29 SpVgg Unterhaching II | 2:0 (0:0) | H | 90 | --- | ||||
| 30 SSV Jahn Regensburg II | 0:2 (0:1) | A | 15 | 76. | --- | |||
| 31 SpVgg Greuther Fürth II | 3:1 (0:1) | H | 45 | 46. | --- | |||
| 32 SpVgg Weiden 2010 | 0:2 (0:1) | A | 13 | 78. | --- | |||
| 34 SC 1904 Schwabach | 3:0 (1:0) | A | 26 | 65. | --- | |||
| 2003/2004 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 22 | 1 | 1253 | 7/7 | 2 | --- | Details | |
| 2004/2005 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 19 | 1 | 1568 | 2/2 | 1 | --- | Details | |
| 2005/2006 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Regionalliga Süd | 26 | 0 | 1714 | 6/8 | 5 | --- | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 2 | 0 | 144 | 0/1 | --- | Details | ||
| Bayerischer Totopokal auf Verbandsebene | 2 | 0 | 138 | 0/1 | --- | Details | ||
| 2006/2007 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 31 | 0 | 2722 | 1/0 | 3 | --- | Details | |
| DFB-Pokal | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details | ||
| Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 4 | 0 | 329 | 0/2 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 2007/2008 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 34 | 0 | 3041 | 0/1 | 5 | --- | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 4 | 0 | 315 | 0/1 | --- | Details | ||
| Bayerischer Totopokal auf Bezirksebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 61 | 0/1 | --- | Details | ||
| 2008/2009 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 18 | 3 | 1580 | 0/1 | 2 1 | --- | Details | |
| Bayerischer Totopokal auf Kreisebene | 2 | 0 | 180 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 201 | 7 | 13912 | 47/32 | 20 1 | --- | |
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 19 | 1 | 1538 | 0/6 | --- | ||
| Freundschaftsspiel | 2 | 151 | 0/1 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
20.11.1999 SpVgg Bayreuth - FT Schweinfurt 6:1 (1:1)18 Jahre, 10 Monate, 19 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
27.10.2001 SpVgg Bayreuth - ASV Neumarkt 1:0 (1:0)20 Jahre, 9 Monate, 26 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
10 Jahre im Kader.10 Jahre in Folge im Kader (1999/2000 - 2008/2009).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpVgg Weiden 2010 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:10 | 1 |
| SC Fürstenfeldbruck | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | |
| VfL Frohnlach | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:7 | 1 |
| FC Memmingen | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:5 | |
| FC Bayern Hof | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:2 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Schweinfurt 05 | 3 | 2 | 0,67 | 2 | 1 | 0 | 7:2 |
| SpVgg Weiden 2010 | 11 | 1 | 0,09 | 7 | 3 | 1 | 23:10 |
| TSV Aindling | 10 | 1 | 0,10 | 4 | 3 | 3 | 11:12 |
| VfL Frohnlach | 6 | 1 | 0,17 | 5 | 0 | 1 | 14:7 |
| FC Bayern Hof | 5 | 1 | 0,20 | 4 | 0 | 1 | 11:2 |