Ceyhan Bediroglu
Geburtstag: 07.11.1980
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | 01.07.1999 | aus der eigenen Jugend | |
| geht | SC Weismain | 30.06.2000 |
Leistungsdaten
| 1999/2000 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Landesliga Nord | 10 | 2 | 565 | 4/1 | 1 | --- | Details | |
| 18 TSV Thiersheim | 1:1 (0:1) | A | 33 | 58. | --- | |||
| 19 ATS Kulmbach | 5:0 (3:0) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 20 FT Schweinfurt | 6:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 21 DJK Waldberg | 1:4 (1:2) | A | 90 | --- | ||||
| 22 Teutonia Obernau | 6:2 (2:1) | H | 1 | 90 | --- | |||
| 26 TSV Gerbrunn | 0:3 (0:0) | A | 11 | 80. | --- | |||
| 32 Alemannia Haibach | 0:1 (0:1) | A | 16 | 75. | --- | |||
| 34 SC Weismain II | 1:9 (0:6) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 37 TSV Thiersheim | 4:2 (1:1) | H | 55 | 56. | --- | |||
| 38 ATS Kulmbach | 4:3 (0:1) | A | 45 | 46. | --- | |||
| Relegation zum Aufstieg in die Bayernliga | 1 | 0 | 45 | 0/1 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 10 | 2 | 565 | 4/1 | 1 | --- | |
| Relegationsspiel | 1 | 45 | 0/1 | --- | |||
| Pokalspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
06.11.1999 TSV Thiersheim - SpVgg Bayreuth 1:1 (0:1)18 Jahre, 11 Monate, 29 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
13.11.1999 SpVgg Bayreuth - ATS Kulmbach 5:0 (3:0)19 Jahre, 0 Monate, 6 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teutonia Obernau | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 1 |
| SC Weismain II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | |
| FT Schweinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | |
| TSV Gerbrunn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | |
| DJK Waldberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS Kulmbach | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0 | 1 | 8:4 |
| Teutonia Obernau | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 6:2 |