Dennis Lippert
Geburtstag: 20.02.1996
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | 1. FC Nürnberg II | 01.07.2020 | |
| geht | FC 08 Homburg | 15.06.2023 | |
| kommt | FC 08 Homburg | 01.07.2024 |
Leistungsdaten
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 96 | 2 | 7485 | 7/31 | 12 1 1 | --- | |
| Relegationsspiel | 1 | 59 | 0/1 | --- | |||
| Pokalspiel | 7 | 427 | 2/2 | 1 | --- | ||
| Freundschaftsspiel | 25 | 3 | 1321 | 8/10 | 1 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
26.09.2020 SpVgg Bayreuth - VfB Eichstätt 2:2 (2:0)24 Jahre, 7 Monate, 6 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
29.03.2022 SpVgg Bayreuth - FC Augsburg II 4:0 (1:0)26 Jahre, 1 Monate, 9 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
5 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (2019/2020 - 2022/2023).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VfB Eichstätt | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | |
| 1. FC Nürnberg II | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | |
| FC Augsburg II | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 1 |
| FC Eintracht Bamberg 2010 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | |
| Viktoria Aschaffenburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:2 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg II | 4 | 1 | 0,25 | 3 | 1 | 0 | 12:3 |
| Sportring Bayreuth | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 7:0 |
| Türkgücü München | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 4:1 |
Berichterstattung über Dennis Lippert
18.06.2024 Zejnullahu-Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering„Unsere Chancen stehen bei 51:49 Prozent“: Gesellschafter Wolfgang Gruber hofft nach wie vor auf die Rückkehr des ehemaligen Drittliga-Spielmachers.
17.05.2025 Schwarz bleibt, spielt und wird Co-Trainer
Die Kaderplanungen der SpVgg Bayreuth nehmen nun endlich Fahrt auf. Neben dem Kapitän verlängern vier weitere langjährige Altstädter ihre Verträge.