Fauser
Leistungsdaten
| 1949/1950 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Kreisliga Oberfranken/Ost | 14 | 0 | 1260 | 0/0 | --- | Details | ||
| Pokalspiele | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1 BSC Bayreuth-Saas | 0:2 (0:1) | A | 90 | --- |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 14 | 1260 | 0/0 | --- | |||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 1 | 90 | 0/0 | --- | |||
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
09.10.1949 FCR Geroldsgrün - SpVgg Bayreuth 6:4 (4:1)Im Kader der SpVgg Bayreuth
1 Jahr im Kader.Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Stadtsteinach | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | |
| FC Münchberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | |
| SpVgg Oberkotzau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | |
| BSC Bayreuth-Saas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | |
| VfB Bayreuth | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 |