Frank Kuß
Geburtstag: 02.03.1971
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | Würzburger FV | 01.07.1993 | |
| geht | 1. FC Schweinfurt 05 | 30.06.1995 |
Leistungsdaten
| 1993/1994 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 19 | 3 | 1384 | 1/6 | 6 1 | --- | Details | |
| 1994/1995 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| Bayernliga | 24 | 3 | 1704 | 5/8 | 7 1 | --- | Details | |
| 6 SV Wacker Burghausen | 0:2 (0:0) | H | 34 | 57. | --- | |||
| 7 1. FC Passau | 2:3 (1:1) | A | 21 | 70. | --- | |||
| 8 1. FC Schweinfurt 05 | 3:1 (1:0) | H | 31 | 60. | 1 | --- | ||
| 9 FC Enikon Augsburg | 1:4 (1:1) | A | 1 | 77 | 14. | 1 | --- | |
| 10 VfL Frohnlach | 3:1 (1:0) | H | 90 | --- | ||||
| 11 VfB Helmbrechts | 1:1 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
| 12 MTV Ingolstadt | 4:1 (3:1) | H | 90 | --- | ||||
| 13 Türkgücü München | 0:2 (0:1) | A | 2 | 90 | --- | |||
| 14 1. FC Amberg | 3:1 (1:1) | H | 90 | --- | ||||
| 15 FC Starnberg | 1:0 (1:0) | A | 64 | 65. | --- | |||
| 16 SSV Jahn Regensburg | 1:3 (0:2) | H | 90 | --- | ||||
| 17 FC 1920 Gundelfingen | 0:1 (0:0) | A | 90 | 1 | --- | |||
| 18 SpVgg Jahn Forchheim | 4:1 (3:1) | A | 82 | 83. | --- | |||
| 22 SVH Würzburg | 4:2 (1:2) | H | 70 | 71. | --- | |||
| 23 SV Wacker Burghausen | 1:1 (0:0) | A | 45 | 46. | --- | |||
| 26 FC Enikon Augsburg | 1:0 (0:0) | H | 74 | 75. | --- | |||
| 27 VfL Frohnlach | 0:0 | A | 90 | 1 | --- | |||
| 28 VfB Helmbrechts | 4:0 (2:0) | H | 75 | 76. | --- | |||
| 29 MTV Ingolstadt | 2:4 (0:3) | A | 90 | 1 | --- | |||
| 30 Türkgücü München | 2:0 (0:0) | H | 84 | 85. | 1 | --- | ||
| 31 1. FC Amberg | 0:0 | A | 83 | 84. | --- | |||
| 32 FC Starnberg | 2:1 (1:0) | H | 19 | 72. | --- | |||
| 33 SSV Jahn Regensburg | 2:3 (0:1) | A | 90 | --- | ||||
| 34 FC 1920 Gundelfingen | 1:1 (1:0) | H | 45 | 46. | 1 | --- | ||
| Relegation zur Regionalliga Süd | 1 | 0 | 26 | 1/0 | --- | Details | ||
| 1 VfR Pforzheim | 0:4 (0:3) | H | 26 | 65. | --- | |||
| DFB-Pokal auf Kreisebene | 1 | 0 | 82 | 0/1 | --- | Details | ||
| TSV Bad Berneck | 1:4 (1:1) | A | 82 | 83. | --- | |||
| DFB-Pokal auf Landesebene | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| FC Bayern München II | 0:2 (0:1) | H | 90 | --- |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 43 | 6 | 3088 | 6/14 | 13 1 1 | --- | |
| Relegationsspiel | 1 | 26 | 1/0 | --- | |||
| Pokalspiel | 2 | 172 | 0/1 | --- | |||
| Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
30.07.1993 SpVgg Landshut - SpVgg Bayreuth 3:0 (2:0)22 Jahre, 4 Monate, 28 Tage
Erstes Tor für die Oldschdod:
07.05.1994 SpVgg Bayreuth - SpVgg Unterhaching 3:1 (1:0)23 Jahre, 2 Monate, 5 Tage
Im Kader der SpVgg Bayreuth
2 Jahre im Kader.2 Jahre in Folge im Kader (1993/1994 - 1994/1995).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkgücü München | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 |
| SpVgg Unterhaching | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 2 |
| FC Enikon Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 1 |
| MTV Ingolstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | |
| 1. FC Passau | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkgücü München | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 4:0 |
| SpVgg Unterhaching | 2 | 2 | 1,00 | 2 | 0 | 0 | 6:3 |
| SV Wacker Burghausen | 4 | 1 | 0,25 | 1 | 2 | 1 | 3:4 |
| FC Enikon Augsburg | 2 | 1 | 0,50 | 2 | 0 | 0 | 5:1 |