Hans "Hanne" Zeus
Spielerbewegungen
| Verein | Datum | Anmerkung | |
|---|---|---|---|
| kommt | SV Mitterteich | 01.07.1958 |
Leistungsdaten
| 1959/1960 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2. Oberliga Süd | 28 | 18 | 2520 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1960/1961 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2. Oberliga Süd | 34 | 11 | 3060 | 0/0 | --- | Details | ||
| Süddeutscher DFB-Pokal | 1 | 0 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| Freundschaftsspiele | 1 | 1 | 90 | 0/0 | --- | Details | ||
| 1961/1962 | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | Elfmeter | Details | |
| 2. Oberliga Süd | 32 | 10 | 2880 | 0/0 | --- | Details |
Gesamtstatistik
| Wettbewerbsart | Spiele | Tore | Minuten | Wechsel | Strafen | 11-Meter | Eigentore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiel | 94 | 39 | 8460 | 0/0 | --- | ||
| Relegationsspiel | 0 | 0 | 0 | 0/0 | --- | 0 | |
| Pokalspiel | 1 | 90 | 0/0 | --- | |||
| Freundschaftsspiel | 1 | 1 | 90 | 0/0 | --- |
Trivia
Erstes Spiel für die Oldschdod:
23.08.1959 Amicitia Viernheim - SpVgg Bayreuth 4:2 (3:1)Erstes Tor für die Oldschdod:
23.08.1959 Amicitia Viernheim - SpVgg Bayreuth 4:2 (3:1)Im Kader der SpVgg Bayreuth
3 Jahre im Kader.3 Jahre in Folge im Kader (1959/1960 - 1961/1962).
Lieblingsgegner
D.h. die Gegner, gegen die die beste Bilanz bei Einsatz des Spielers besteht.| Gegner | Spiele | S | U | N | Tor-Diff. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Hanau 93 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 2 |
| FC Singen 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:10 | 2 |
| Amicitia Viernheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:13 | 3 |
| TSV Straubing | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 2 |
| ASV Cham | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:13 | 1 |
Meisten Tore geschossen gegen
| Gegner | Spiele | Tore | Tore pro Spiel | S | U | N | Tor-Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfB Helmbrechts | 5 | 4 | 0,80 | 2 | 1 | 2 | 13:7 |
| Amicitia Viernheim | 6 | 3 | 0,50 | 3 | 1 | 2 | 20:13 |
| SV Wiesbaden | 6 | 3 | 0,50 | 2 | 0 | 4 | 10:17 |
| Viktoria Aschaffenburg | 4 | 3 | 0,75 | 2 | 0 | 2 | 8:5 |
| BC 1907 Augsburg | 4 | 3 | 0,75 | 0 | 0 | 4 | 6:14 |